Актуализированная версия решения о бюджете муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

На 1 сентября 2017 года

Ед.изм.руб.

Вид дохода и раздел расходов КБК УТВ. ТЕК. ГОД Уточ. пл. на год Размер внесенных изменений
1 2 3 4 5
Всего доходов \\\\ \ 1 493 880 300,00 1 694 997 586,61 201117286,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 449 470 200,00 488 368 058,94 38897858,94
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 100 043 600,00 111 519 146,05 11475546,05
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 59 430 600,00 69 680 917,00 10250317
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 38 140 000,00 38 140 000,00 0
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 373 000,00 953 484,00 580484
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 2 100 000,00 2 744 745,05 644745,05
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 225 000,00 1 225 000,00 0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 400 000,00 9 400 000,00 0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 300 000,00 9 300 000,00 0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 100 000,00 100 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 37 639 000,00 37 639 000,00 0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 34 619 000,00 34 619 000,00 0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 20 000,00 20 000,00 0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 3 000 000,00 3 000 000,00 0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 500 000,00 3 275 148,00 775148
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 500 000,00 3 275 148,00 775148
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 2 520 000,00 3 515 792,00 995792
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 1 120 000,00 1 120 000,00 0
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 1 400 000,00 2 395 792,00 995792
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 23 216 000,00 47 927 448,06 24711448,06
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 5 300 000,00 5 300 000,00 0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \   939 924,83 939 924,83
Прочие неналоговые доходы \1170500000\\\ \   939 924,83 939 924,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 206 629 527,67 162219427,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 206 373 847,67 161963747,7
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ \ 14 200,00 14 200,00 0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ \ 249 400 100,00 382 923 817,73 133523717,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ \ 687 222 300,00 713 413 408,63 26191108,63
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ \ 10 000 100,00 11 355 793,31 1355693,31
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ \ 97 773 400,00 98 666 628,00 893228
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ \   255 680,00 255 680,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов \2070500005\\\ \   255 680,00 255 680,00
         
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ \ 1 493 880 300,00 1 753 875 500,45 259995200,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 72 225 900,00 87 321 240,20 15095340,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 273 200,00 2 834 789,60 561589,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 56 269 100,00 68 291 250,60 12022150,6
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 000 000,00 1 000 000,00 0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 12 683 600,00 15 195 200,00 2511600
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 065 879,71 67279,71
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 005 879,71 7279,71
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \   60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 65 898 900,00 108 780 637,50 42881737,5
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,00 1 753 900,00 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 61 386 600,00 86 898 100,00 25511500
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 2 758 400,00 20 128 637,50 17370237,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 199 919 600,00 267 265 806,90 67346206,9
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 183 504 800,00 185 755 774,90 2250974,9
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 8 814 800,00 34 456 108,00 25641308
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \   47 053 924,00 47 053 924,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 7 600 000,00   0
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 931 510 500,00 1 007 310 454,11 75799954,11
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 333 452 000,00 352 195 858,06 18743858,06
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 484 922 700,00 537 900 422,14 52977722,14
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 40 195 100,00 43 379 738,67 3184638,67
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 32 941 700,00 34 093 767,72 1152067,72
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 999 000,00 39 740 667,52 -258332,48
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 92 122 900,00 105 667 785,62 13544885,62
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 75 487 800,00 89 032 029,07 13544229,07
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,00 4 785 800,00 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 300,00 11 849 956,55 656,55
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 74 886 300,00 85 927 741,17 11041441,17
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 1 479 400,00 2 179 651,64 700251,64
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 16 908 200,00 23 455 280,90 6547080,9
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 56 498 700,00 60 292 808,63 3794108,63
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,00 27 775 037,74 1862937,74
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,00 27 775 037,74 1862937,74
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 540 000,00 515 648,00 -24352
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,00 240 000,00 0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 300 000,00 275 648,00 -24352
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 25 681 300,00 58 061 069,50 32379769,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 8 446 900,00 8 446 900,00 0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 17 234 400,00 45 893 530,00 28659130
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \   3 720 639,50 3 720 639,50

Актуальное решение о бюджете МР на 01.09.2017

На 1 июля 2017 года

Ед.изм.руб.

Вид дохода и раздел расходов КБК УТВ. ТЕК. ГОД Уточ. пл. на год Размер внесенных изменений
1 2 3 4 5
Всего доходов \\\\ \ 1 493 880 300,00 1 609 283 198,92 115402898,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 449 470 200,00 479 282 817,11 29812617,11
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 100 043 600,00 107 040 114,05 6996514,05
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 59 430 600,00 65 782 369,00 6351769
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 38 140 000,00 38 140 000,00 0
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 373 000,00 373 000,00 0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 2 100 000,00 2 744 745,05 644745,05
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 225 000,00 1 225 000,00 0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 400 000,00 9 400 000,00 0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 300 000,00 9 300 000,00 0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 100 000,00 100 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 37 639 000,00 37 639 000,00 0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 34 619 000,00 34 619 000,00 0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 20 000,00 20 000,00 0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 3 000 000,00 3 000 000,00 0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 2 520 000,00 2 520 000,00 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 1 120 000,00 1 120 000,00 0
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 1 400 000,00 1 400 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 23 216 000,00 46 032 103,06 22816103,06
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 20 600 000,00 42 185 833,06 21585833,06
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 2 616 000,00 3 715 370,00 1099370
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \   130 900,00 130 900,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 5 300 000,00 5 300 000,00 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 130 000 381,81 85590281,81
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 130 000 381,81 85590281,81
         
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ \ 1 493 880 300,00 1 656 995 538,06 163115238,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 72 225 900,00 81 346 816,87 9120916,87
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 273 200,00 2 698 826,60 425626,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 56 269 100,00 64 964 390,27 8695290,27
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 000 000,00 1 000 000,00 0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 12 683 600,00 12 683 600,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 063 879,71 65279,71
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 003 879,71 5279,71
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \   60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 65 898 900,00 72 288 896,54 6389996,54
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,00 1 753 900,00 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 61 386 600,00 66 406 600,00 5020000
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 2 758 400,00 4 128 396,54 1369996,54
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 199 919 600,00 261 153 644,72 61234044,72
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 183 504 800,00 185 277 360,72 1772560,72
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 8 814 800,00 28 792 860,00 19978060
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \   47 083 424,00 47 083 424,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 7 600 000,00    
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 931 510 500,00 976 924 480,29 45413980,29
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 333 452 000,00 337 375 979,85 3923979,85
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 484 922 700,00 526 093 708,08 41171008,08
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 40 195 100,00 40 642 950,87 447850,87
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 32 941 700,00 33 833 367,72 891667,72
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 999 000,00 38 978 473,77 -1020526,23
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 92 122 900,00 97 968 796,82 5845896,82
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 75 487 800,00 81 333 040,27 5845240,27
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,00 4 785 800,00 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 300,00 11 849 956,55 656,55
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 74 886 300,00 81 754 234,27 6867934,27
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 1 479 400,00 2 179 651,64 700251,64
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 16 908 200,00 19 281 774,00 2373574
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 56 498 700,00 60 292 808,63 3794108,63
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,00 27 352 006,34 1439906,34
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,00 27 352 006,34 1439906,34
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 540 000,00 540 000,00 0
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,00 240 000,00 0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 300 000,00 300 000,00 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 25 681 300,00 52 418 582,50 26737282,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 8 446 900,00 8 446 900,00 0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 17 234 400,00 42 051 955,00 24817555
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \   1 919 727,50 1 919 727,50

Актуальное решение о бюджете МР на 01.07.2017

На 1 апреля 2017 года

Ед.изм.руб.

Вид дохода и раздел расходов КБК УТВ. ТЕК. ГОД Уточ. пл. на год Размер внесенных изменений
1 2 3 4 5
Всего доходов \\\\ \ 1 493 880 300,00 1 544 183 304,31 50303004,31
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 449 470 200,00 449 470 200,00 0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 254 991 000,00 254 991 000,00 0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 12 635 600,00 12 635 600,00 0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 100 043 600,00 100 043 600,00 0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 59 430 600,00 59 430 600,00 0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 38 140 000,00 38 140 000,00 0
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 373 000,00 373 000,00 0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 2 100 000,00 2 100 000,00 0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 225 000,00 1 225 000,00 0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 400 000,00 9 400 000,00 0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 300 000,00 9 300 000,00 0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 100 000,00 100 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 37 639 000,00 37 639 000,00 0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 34 619 000,00 34 619 000,00 0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 20 000,00 20 000,00 0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 3 000 000,00 3 000 000,00 0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 2 520 000,00 2 520 000,00 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 1 120 000,00 1 120 000,00 0
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 1 400 000,00 1 400 000,00 0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 23 216 000,00 23 216 000,00 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 20 600 000,00 20 600 000,00 0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 2 616 000,00 2 616 000,00 0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 5 300 000,00 5 300 000,00 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 094 713 104,31 50303004,31
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 044 410 100,00 1 094 713 104,31 50303004,31
        0
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ \ 1 493 880 300,00 1 561 718 734,61 67838434,61
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 72 225 900,00 74 568 095,87 2342195,87
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 273 200,00 2 396 342,60 123142,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 56 269 100,00 58 488 153,27 2219053,27
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 000 000,00 1 000 000,00 0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 12 683 600,00 12 683 600,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 2 184 200,00 2 184 200,00 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 063 879,71 65279,71
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 2 998 600,00 3 003 879,71 5279,71
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \   60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 65 898 900,00 76 513 056,54 10614156,54
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,00 1 753 900,00 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 61 386 600,00 71 406 600,00 10020000
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 2 758 400,00 3 352 556,54 594156,54
