Ежеквартальные сведения о динамике исполнения расходов бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 января 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01 января 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Месячный отчет на 01 января 2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2016 года % исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ 1 747 081 600,0 2 431 036 772,7 2 408 755 254,3 99,1% 1 570 368 300,0 1 918 355 110,3 1 881 252 299,5 98,1% 128,0%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 117 126 800,0 141 655 549,8 141 655 549,8 100,0% 113 371 841,0 150 717 020,3 150 652 010,7 100,0% 94,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 6 750 900,0 8 162 892,0 8 162 892,0 100,0% 6 747 984,0 8 223 392,0 8 223 392,0 100,0% 99,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 2 858 500,0 4 146 707,8 4 146 707,8 100,0% 2 886 400,0 4 286 117,0 4 286 117,0 100,0% 96,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 92 143 600,0 108 708 512,1 108 708 512,1 100,0% 87 461 359,0 115 150 342,8 115 150 342,8 100,0% 94,4%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\   865 164,4 865 164,4 100,0% 917 000,0 5 520 923,4 5 520 923,4 100,0% 15,7%
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 175 000,0       1 175 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 14 198 800,0 19 772 273,6 19 772 273,6 100,0% 14 184 098,0 17 536 245,1 17 471 235,5 99,6% 113,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 368 400,0 4 368 400,0 4 368 400,0 100,0% 4 391 200,0 4 391 200,0 4 391 200,0 100,0% 99,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 368 400,0 4 368 400,0 4 368 400,0 100,0% 4 391 200,0 4 391 200,0 4 391 200,0 100,0% 99,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 5 564 400,0 4 950 583,3 4 950 583,3 100,0% 4 852 800,0 4 490 671,0 4 490 671,0 100,0% 110,2%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 003 600,0 2 898 452,3 2 898 452,3 100,0% 3 093 600,0 2 874 729,3 2 874 729,3 100,0% 100,8%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 2 178 800,0 1 924 691,0 1 924 691,0 100,0% 1 759 200,0 1 385 179,3 1 385 179,3 100,0% 138,9%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 382 000,0 127 440,0 127 440,0 100,0%   230 762,4 230 762,4 100,0% 55,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 113 846 400,0 272 555 766,5 267 674 035,5 98,2% 102 945 643,0 253 682 646,7 251 353 172,0 99,1% 106,5%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 753 900,0 1 753 900,0 674 597,7 38,5% 1 339 200,0 1 842 500,0 1 640 214,9 89,0% 41,1%
Транспорт \0408\\\\\\\\\\\\           22 230,0 22 230,0 100,0%  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 108 334 100,0 234 993 176,5 231 546 827,7 98,5% 98 319 943,0 205 003 200,5 203 376 025,5 99,2% 113,9%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 3 758 400,0 35 808 690,1 35 452 610,1 99,0% 3 286 500,0 46 814 716,2 46 314 701,6 98,9% 76,5%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 254 804 000,0 576 170 674,8 561 040 424,3 97,4% 125 707 993,0 135 731 002,0 128 662 730,1 94,8% 436,1%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 186 073 600,0 374 202 154,6 359 145 131,6 96,0% 3 164 021,0 5 237 475,1 5 237 475,1 100,0% 6857,2%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 14 439 300,0 63 115 779,4 63 042 551,9 99,9% 87 067 800,0 93 372 839,8 86 984 651,2 93,2% 72,5%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 39 091 100,0 138 852 740,8 138 852 740,8 100,0% 35 476 172,0 37 052 522,1 36 372 438,7 98,2% 381,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 15 200 000,0         68 165,0 68 165,0 100,0%  
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 931 510 500,0 1 029 482 161,6 1 029 109 539,0 100,0% 936 037 862,0 997 291 309,7 975 778 071,5 97,8% 105,5%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 333 452 000,0 347 710 809,9 347 710 809,9 100,0% 336 232 900,0 340 932 267,3 340 932 267,3 100,0% 102,0%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 484 922 700,0 557 526 527,9 557 215 127,9 99,9% 526 995 312,0 578 525 190,0 557 042 125,4 96,3% 100,0%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 40 195 100,0 50 779 237,6 50 779 237,6 100,0%          
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 32 941 700,0 34 864 691,2 34 803 468,6 99,8% 33 432 860,0 34 087 881,8 34 057 708,3 99,9% 102,2%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 39 999 000,0 38 600 895,0 38 600 895,0 100,0% 39 376 790,0 43 745 970,5 43 745 970,5 100,0% 88,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 92 122 900,0 126 570 873,8 126 570 873,8 100,0% 92 148 915,0 107 227 559,1 105 063 563,1 98,0% 120,5%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 75 487 800,0 107 856 411,7 107 856 411,7 100,0% 75 288 830,0 90 346 819,7 88 182 823,7 97,6% 122,3%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 4 785 800,0 6 821 116,7 6 821 116,7 100,0% 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 100,0% 136,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 11 849 300,0 11 893 345,5 11 893 345,5 100,0% 11 860 085,0 11 880 739,4 11 880 739,4 100,0% 100,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 75 286 300,0 90 794 223,8 88 897 309,4 97,9% 67 047 763,0 93 680 459,4 89 717 638,9 95,8% 99,1%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 1 479 400,0 1 872 087,4 1 872 087,4 100,0% 625 800,0 1 106 245,4 1 106 245,4 100,0% 169,2%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 17 308 200,0 24 438 096,3 23 122 204,2 94,6% 7 681 563,0 21 207 474,1 20 745 835,3 97,8% 111,5%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 56 498 700,0 64 484 040,1 63 903 017,8 99,1% 58 740 400,0 71 366 740,0 67 865 558,2 95,1% 94,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 25 912 100,0 29 777 122,7 29 777 122,7 100,0% 22 044 883,0 30 218 766,2 30 218 766,2 100,0% 98,5%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 25 912 100,0 29 777 122,7 29 777 122,7 100,0% 22 044 883,0 30 218 766,2 30 218 766,2 100,0% 98,5%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685 000,0 608 518,1 608 518,1 100,0% 585 000,0 425 660,0 425 660,0 100,0% 143,0%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0 252 500,0 252 500,0 100,0% 240 000,0 238 500,0 238 500,0 100,0% 105,9%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445 000,0 356 018,0 356 018,0 100,0% 345 000,0 187 160,0 187 160,0 100,0% 190,2%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 125 854 800,0 154 102 898,4 154 102 898,4 100,0% 101 234 400,0 140 498 816,1 140 498 816,1 100,0% 109,7%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 8 446 900,0 8 446 900,0 8 446 900,0 100,0% 1 597 800,0 1 597 800,0 1 597 800,0 100,0% 528,7%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 17 234 400,0 41 285 277,5 41 285 277,5 100,0% 7 756 900,0 12 903 363,0 12 903 363,0 100,0% 320,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 100 173 500,0 104 370 720,9 104 370 720,9 100,0% 91 879 700,0 125 997 653,1 125 997 653,1 100,0% 82,8%

Белебеевский район-Анализ динамики об исп. расх. консол. бюджета на 01.01.2018 года

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан            на 1 октября 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01 октября 2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Месячный отчет на 01 октября 2016 года % исполнения к годовому уточненному плану 2016 года % исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ \ 1 747 081 600,0 2 373 865 970,0 1 616 340 732,4 68,1% 1 570 368 300,0 1 918 355 110,3 1 171 287 676,6 61,1% 138,0%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 117 126 800,0 137 338 137,2 89 013 451,9 64,8% 113 371 841,0 150 717 020,3 97 632 975,9 64,8% 91,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 6 750 900,0 7 240 488,1 5 587 011,2 77,2% 6 747 984,0 8 223 392,0 5 759 835,9 70,0% 97,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 858 500,0 3 552 785,8 2 579 969,2 72,6% 2 886 400,0 4 286 117,0 2 522 790,5 58,9% 102,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 92 143 600,0 107 447 220,9 68 750 940,5 64,0% 87 461 359,0 115 150 342,8 74 647 029,4 64,8% 92,1%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \   873 820,0 771 179,0 88,3% 917 000,0 5 520 923,4 4 935 361,0 89,4% 15,6%
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0 1 175 000,0     1 175 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 14 198 800,0 17 048 822,4 11 324 352,1 66,4% 14 184 098,0 17 536 245,1 9 767 959,1 55,7% 115,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 4 368 400,0 2 979 879,7 68,2% 4 391 200,0 4 391 200,0 3 007 763,6 68,5% 99,1%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 4 368 400,0 2 979 879,7 68,2% 4 391 200,0 4 391 200,0 3 007 763,6 68,5% 99,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 5 564 400,0 5 671 180,7 3 373 521,7 59,5% 4 852 800,0 4 490 671,0 2 984 167,8 66,5% 113,0%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 003 600,0 3 010 879,7 2 004 903,4 66,6% 3 093 600,0 2 874 729,3 1 954 585,0 68,0% 102,6%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 178 800,0 2 278 301,0 1 283 658,3 56,3% 1 759 200,0 1 385 179,3 944 191,3 68,2% 136,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 382 000,0 382 000,0 84 960,0 22,2%   230 762,4 85 391,5 37,0% 99,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 113 846 400,0 246 956 178,9 151 178 158,3 61,2% 102 945 643,0 253 682 646,7 113 124 995,3 44,6% 133,6%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,0 1 753 900,0 223 730,1 12,8% 1 339 200,0 1 842 500,0 439 858,0 23,9% 50,9%
Транспорт \0408\\\\\\\\\\\\ \           22 230,0 22 230,0 100,0%  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 108 334 100,0 207 579 681,3 132 817 471,7 64,0% 98 319 943,0 205 003 200,5 110 681 189,9 54,0% 120,0%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 3 758 400,0 37 622 597,7 18 136 956,4 48,2% 3 286 500,0 46 814 716,2 1 981 717,3 4,2% 915,2%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 254 804 000,0 590 376 597,3 416 475 898,2 70,5% 125 707 993,0 135 731 002,0 72 716 247,9 53,6% 572,7%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 186 073 600,0 393 847 204,9 297 426 225,7 75,5% 3 164 021,0 5 237 475,1 4 023 366,6 76,8% 7392,5%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 14 439 300,0 58 364 594,3 37 653 211,3 64,5% 87 067 800,0 93 372 839,8 46 807 293,5 50,1% 80,4%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 39 091 100,0 138 164 798,1 81 396 461,2 58,9% 35 476 172,0 37 052 522,1 21 874 212,7 59,0% 372,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 15 200 000,0         68 165,0 11 375,0 16,7%  
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 931 510 500,0 1 008 196 416,1 685 984 444,1 68,0% 936 037 862,0 997 291 309,7 635 337 000,8 63,7% 108,0%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 333 452 000,0 348 776 206,5 235 255 758,4 67,5% 336 232 900,0 340 932 267,3 226 059 594,8 66,3% 104,1%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 484 922 700,0 541 095 318,3 365 178 064,3 67,5% 526 995 312,0 578 525 190,0 354 828 154,9 61,3% 102,9%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 40 195 100,0 43 547 326,1 29 719 390,0 68,2%          
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 32 941 700,0 35 036 897,7 28 505 020,1 81,4% 33 432 860,0 34 087 881,8 28 063 654,7 82,3% 101,6%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 999 000,0 39 740 667,5 27 326 211,4 68,8% 39 376 790,0 43 745 970,5 26 385 596,4 60,3% 103,6%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 92 122 900,0 105 783 205,6 72 983 600,5 69,0% 92 148 915,0 107 227 559,1 69 705 136,2 65,0% 104,7%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 75 487 800,0 89 147 449,0 62 338 408,9 69,9% 75 288 830,0 90 346 819,7 58 707 161,4 65,0% 106,2%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,0 4 785 800,0 2 746 040,8 57,4% 5 000 000,0 5 000 000,0 3 640 000,0 72,8% 75,4%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 300,0 11 849 956,6 7 899 150,8 66,7% 11 860 085,0 11 880 739,4 7 357 974,9 61,9% 107,4%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 75 286 300,0 85 942 677,6 62 862 745,1 73,1% 67 047 763,0 93 680 459,4 59 902 373,1 63,9% 104,9%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 1 479 400,0 2 179 651,6 1 447 086,6 66,4% 625 800,0 1 106 245,4 892 850,6 80,7% 162,1%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 17 308 200,0 23 609 485,9 13 625 495,1 57,7% 7 681 563,0 21 207 474,1 11 235 431,5 53,0% 121,3%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 56 498 700,0 60 153 540,1 47 790 163,5 79,4% 58 740 400,0 71 366 740,0 47 774 091,0 66,9% 100,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,0 27 775 037,7 21 244 603,8 76,5% 22 044 883,0 30 218 766,2 21 834 125,8 72,3% 97,3%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,0 27 775 037,7 21 244 603,8 76,5% 22 044 883,0 30 218 766,2 21 834 125,8 72,3% 97,3%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685 000,0 674 648,0 377 075,8 55,9% 585 000,0 425 660,0 237 940,2 55,9% 158,5%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,0 254 000,0 171 500,0 67,5% 240 000,0 238 500,0 112 650,0 47,2% 152,2%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,0 420 648,0 205 575,8 48,9% 345 000,0 187 160,0 125 290,2 66,9% 164,1%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 125 854 800,0 160 783 490,8 109 867 353,2 68,3% 101 234 400,0 140 498 816,1 94 804 950,0 67,5% 115,9%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 8 446 900,0 8 446 900,0 6 428 072,0 76,1% 1 597 800,0 1 597 800,0 1 597 800,0 100,0% 402,3%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 17 234 400,0 45 893 530,0 29 776 953,0 64,9% 7 756 900,0 12 903 363,0 8 653 196,0 67,1% 344,1%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 100 173 500,0 106 443 060,8 73 662 328,2 69,2% 91 879 700,0 125 997 653,1 84 553 954,0 67,1% 87,1%

Белебеевский район-Анализ динамики об исп. расх. консол. бюджета на 01.10.2017 года

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
на 1 июля 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 1 июля 2017 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Месячный отчет на 1 июля 2016 года % исполнения к годовому уточненному плану 2016 года % исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ \ 1 747 081 600,0 2 210 184 864,1 925 090 066,9 41,9% 1 570 368 300,0 1 918 355 110,3 767 590 322,7 40,0% 120,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 117 126 800,0 128 370 666,0 57 170 507,4 44,5% 113 371 841,0 150 717 020,3 63 618 110,6 42,2% 89,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 6 750 900,0 7 000 916,0 3 566 763,0 50,9% 6 747 984,0 8 223 392,0 3 626 037,2 44,1% 98,4%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 858 500,0 3 360 376,6 1 788 634,4 53,2% 2 886 400,0 4 286 117,0 1 735 249,8 40,5% 103,1%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 92 143 600,0 102 576 330,3 45 934 625,1 44,8% 87 461 359,0 115 150 342,8 51 352 139,2 44,6% 89,5%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \         917 000,0 5 520 923,4      
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0 1 175 000,0     1 175 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 14 198 800,0 14 258 043,1 5 880 484,8 41,2% 14 184 098,0 17 536 245,1 6 904 684,4 39,4% 85,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 4 368 400,0 1 991 527,3 45,6% 4 391 200,0 4 391 200,0 2 622 621,0 59,7% 75,9%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 4 368 400,0 1 991 527,3 45,6% 4 391 200,0 4 391 200,0 2 622 621,0 59,7% 75,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 5 564 400,0 5 697 120,7 2 196 670,5 38,6% 4 852 800,0 4 490 671,0 1 856 277,7 41,3% 118,3%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 003 600,0 3 008 879,7 1 284 474,9 42,7% 3 093 600,0 2 874 729,3 1 288 393,1 44,8% 99,7%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 178 800,0 2 306 241,0 859 095,6 37,3% 1 759 200,0 1 385 179,3 567 884,6 41,0% 151,3%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 382 000,0 382 000,0 53 100,0 13,9%   230 762,4      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 113 846 400,0 171 077 442,0 47 178 464,0 27,6% 102 945 643,0 253 682 646,7 55 154 527,6 21,7% 85,5%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,0 1 753 900,0 115 991,0 6,6% 1 339 200,0 1 842 500,0      
Транспорт \0408\\\\\\\\\\\\ \           22 230,0 15 330,0 69,0%  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 108 334 100,0 164 033 668,1 45 438 012,0 27,7% 98 319 943,0 205 003 200,5 53 705 004,5 26,2% 84,6%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 3 758 400,0 5 289 873,9 1 624 461,0 30,7% 3 286 500,0 46 814 716,2 1 434 193,1 3,1% 113,3%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 254 804 000,0 561 218 613,8 159 797 878,6 28,5% 125 707 993,0 135 731 002,0 45 199 460,5 33,3% 353,5%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 186 073 600,0 389 484 715,7 97 340 210,2 25,0% 3 164 021,0 5 237 475,1 3 069 653,6 58,6% 3171,0%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 14 439 300,0 35 873 657,2 803 695,3 2,2% 87 067 800,0 93 372 839,8 27 515 112,3 29,5% 2,9%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 39 091 100,0 135 860 240,9 61 653 973,2 45,4% 35 476 172,0 37 052 522,1 14 603 319,5 39,4% 422,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 15 200 000,0         68 165,0 11 375,0 16,7%  
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 931 510 500,0 976 924 480,3 480 122 200,8 49,1% 936 037 862,0 997 291 309,7 444 567 383,6 44,6% 108,0%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 333 452 000,0 337 375 979,9 155 073 636,0 46,0% 336 232 900,0 340 932 267,3 148 133 085,6 43,4% 104,7%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 484 922 700,0 526 093 708,1 270 925 332,4 51,5% 526 995 312,0 578 525 190,0 263 706 507,7 45,6% 102,7%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 40 195 100,0 40 642 950,9 21 595 824,8 53,1%          
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 32 941 700,0 33 833 367,7 14 079 771,4 41,6% 33 432 860,0 34 087 881,8 15 249 866,0 44,7% 92,3%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 999 000,0 38 978 473,8 18 447 636,2 47,3% 39 376 790,0 43 745 970,5 17 477 924,3 40,0% 105,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 92 122 900,0 97 968 796,8 47 712 599,4 48,7% 92 148 915,0 107 227 559,1 43 957 407,7 41,0% 108,5%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 75 487 800,0 81 333 040,3 40 892 713,7 50,3% 75 288 830,0 90 346 819,7 36 890 405,1 40,8% 110,8%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,0 4 785 800,0 1 488 721,8 31,1% 5 000 000,0 5 000 000,0 2 250 000,0 45,0% 66,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 300,0 11 849 956,6 5 331 164,0 45,0% 11 860 085,0 11 880 739,4 4 817 002,6 40,5% 110,7%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 75 286 300,0 81 767 334,3 33 450 341,9 40,9% 67 047 763,0 93 680 459,4 27 518 257,8 29,4% 121,6%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 1 479 400,0 2 179 651,6 1 009 092,6 46,3% 625 800,0 1 106 245,4 656 592,0 59,4% 153,7%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 17 308 200,0 19 294 874,0 8 422 264,8 43,7% 7 681 563,0 21 207 474,1 8 823 281,3 41,6% 95,5%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 56 498 700,0 60 292 808,6 24 018 984,6 39,8% 58 740 400,0 71 366 740,0 18 038 384,4 25,3% 133,2%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,0 27 352 006,3 16 013 508,8 58,5% 22 044 883,0 30 218 766,2 15 746 825,9 52,1% 101,7%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 25 912 100,0 27 352 006,3 16 013 508,8 58,5% 22 044 883,0 30 218 766,2 15 746 825,9 52,1% 101,7%
