Динамика основных показателей исполнения бюджета 2017 года в сравнении с 2016 годом, 2016 года в сравнении с 2015 годом

Статья 52. Местные бюджеты

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.


ст. 52, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

Динамика исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2017 год в сравнении с 2016 годом

Ед.Изм.: руб.
Вид дохода КБК Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Отчет за 2017 год % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Отчет за 2016 год % исполнения к годовому уточненному плану 2016 года % исполнения 2017 года по сравнению с 2016 годом
Всего доходов \\\\ 1 747 081 600,0 2 372 834 153,3 2 381 511 906,5 100,4% 1 570 368 300,0 1 881 445 624,9 1 897 533 617,9 100,9% 125,5%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 663 483 400,0 720 246 296,4 749 397 807,6 104,0% 625 739 200,0 681 228 491,7 700 836 197,1 102,9% 106,9%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 323 920 100,0 342 448 958,8 348 819 465,5 101,9% 283 457 700,0 326 778 967,0 331 314 155,9 101,4% 105,3%
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 323 920 100,0 342 448 958,8 348 819 465,5 101,9% 283 457 700,0 326 778 967,0 331 314 155,9 101,4% 105,3%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 20 839 400,0 19 649 440,0 19 282 113,6 98,1% 25 300 000,0 26 232 599,1 26 701 394,5 101,8% 72,2%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 20 839 400,0 19 649 440,0 19 282 113,6 98,1% 25 300 000,0 26 232 599,1 26 701 394,5 101,8% 72,2%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 100 329 700,0 111 341 753,6 112 106 464,7 100,7% 100 145 800,0 100 214 442,5 101 658 390,0 101,4% 110,3%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 59 430 600,0 71 483 653,7 71 930 469,7 100,6% 52 399 900,0 56 721 440,1 57 946 687,7 102,2% 124,1%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 38 140 000,0 34 037 758,4 34 045 090,0 100,0% 45 400 000,0 37 845 347,4 38 011 682,5 100,4% 89,6%
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 659 100,0 1 513 596,5 1 823 485,3 120,5% 745 900,0 1 997 190,9 2 033 301,7 101,8% 89,7%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 2 100 000,0 4 306 745,0 4 307 419,8 100,0% 1 600 000,0 3 650 464,1 3 666 718,1 100,4% 117,5%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 91 056 500,0 92 122 443,6 102 471 253,9 111,2% 91 249 200,0 92 447 583,2 92 967 507,3 100,6% 110,2%
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ 9 723 600,0 9 800 436,9 12 519 828,7 127,7% 8 504 900,0 7 239 739,3 7 047 488,1 97,3% 177,6%
Земельный налог \1060600000\\\ 81 332 900,0 82 322 006,7 89 951 425,2 109,3% 82 744 300,0 85 207 843,9 85 920 019,2 100,8% 104,7%
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ 58 227 500,0 59 400 767,5 65 944 682,1 111,0% 63 108 600,0 65 984 937,5 66 507 100,0 100,8% 99,2%
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ 23 105 400,0 22 921 239,3 24 006 743,0 104,7% 19 635 700,0 19 222 906,4 19 412 919,2 101,0% 123,7%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0 575 123,0 575 123,0 100,0% 1 225 000,0 1 225 000,0 1 438 513,0 117,4% 40,0%
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ 1 225 000,0 575 123,0 575 123,0 100,0% 1 225 000,0 1 225 000,0 1 438 513,0 117,4% 40,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 9 469 000,0 9 438 030,0 9 640 711,3 102,1% 8 475 300,0 8 642 127,7 9 561 333,5 110,6% 100,8%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ 9 300 000,0 9 300 000,0 9 490 256,3 102,0% 8 355 300,0 8 547 682,7 9 328 278,5 109,1% 101,7%
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ 53 000,0 28 430,0 30 855,0 108,5% 54 000,0 34 845,0 38 455,0 110,4% 80,2%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ 116 000,0 109 600,0 119 600,0 109,1% 66 000,0 59 600,0 194 600,0 326,5% 61,5%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\     2 761,7       15,4   17933,1%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 67 397 600,0 65 462 494,0 68 940 015,1 105,3% 69 203 400,0 67 192 852,3 69 640 576,4 103,6% 99,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ 61 983 900,0 63 811 143,6 67 263 864,7 105,4% 67 596 500,0 65 519 209,6 67 727 491,9 103,4% 99,3%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 25 000,0 5 000,0 29 800,0 596,0% 9 000,0 9 000,0 -21 970,0 -244,1% -135,6%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ 5 388 700,0 1 646 350,4 1 646 350,4 100,0% 1 597 900,0 1 664 642,7 1 935 054,5 116,2% 85,1%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 500 000,0 3 275 148,0 4 213 005,1 128,6% 913 000,0 1 598 384,0 3 068 737,1 192,0% 137,3%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 500 000,0 3 275 148,0 4 213 005,1 128,6% 913 000,0 1 598 384,0 3 068 737,1 192,0% 137,3%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 2 602 100,0 3 645 630,5 7 008 816,5 192,3% 2 063 300,0 2 139 759,7 3 776 273,1 176,5% 185,6%
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 1 127 500,0 1 127 500,0 2 102 598,8 186,5% 1 127 500,0 870 778,6 877 589,1 100,8% 239,6%
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 1 474 600,0 2 518 130,5 4 906 217,7 194,8% 935 800,0 1 268 981,1 2 898 684,0 228,4% 169,3%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 38 816 000,0 64 279 509,7 67 465 454,7 105,0% 38 382 500,0 48 594 201,5 53 693 521,8 110,5% 125,6%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ 33 184 000,0 52 861 636,2 52 875 369,9 100,0% 32 800 000,0 38 107 077,4 41 543 647,1 109,0% 127,3%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 5 632 000,0 11 286 973,5 14 320 414,8 126,9% 5 582 500,0 10 282 500,0 11 280 271,6 109,7% 127,0%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\   130 900,0 269 670,0 206,0%   204 624,0 869 603,1 425,0% 31,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 5 328 000,0 5 264 738,5 5 751 887,4 109,3% 5 324 000,0 4 474 983,6 4 921 314,5 110,0% 116,9%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\   2 743 026,7 3 120 735,0 113,8%   1 687 591,2 2 094 464,6 124,1% 149,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 083 598 200,0 1 652 587 856,9 1 632 114 098,9 98,8% 944 629 100,0 1 200 217 133,1 1 196 697 420,8 99,7% 136,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 083 598 200,0 1 649 072 648,1 1 636 711 852,6 99,3% 944 629 100,0 1 198 337 284,8 1 194 111 948,4 99,6% 137,1%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\   3 515 208,8 3 460 357,2 98,4%   1 578 144,5 1 578 226,0 100,0% 219,3%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ; ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2180000000\\\     523 337,6     301 703,8 1 056 885,7 350,3% 49,5%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\     -8 581 448,5       -49 639,3   17287,6%

 

Динамика исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2016 год в сравнении с 2015 годом

Ед.Изм.: руб.
Вид дохода КБК Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Месячный отчет за 2016 год % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2015 год Уточненный план на 2015 год Месячный отчет за 2015 год % исполнения к годовому уточненному плану 2015 года % исполнения 2016 года по сравнению с 2015 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО ДОХОДОВ \\\\ \ 1 570 368 300,0 1 881 445 624,9 1 897 533 617,9 100,9% 1 381 272 700,0 1 744 769 133,0 1 765 566 050,1 101,2% 107,5%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 625 739 200,0 681 228 491,7 700 836 197,1 102,9% 632 669 393,0 669 221 819,6 694 756 112,0 103,8% 101,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 283 457 700,0 326 778 967,0 331 314 155,9 101,4% 308 939 593,0 295 633 091,5 307 974 066,4 104,2% 101,01
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 283 457 700,0 326 778 967,0 331 314 155,9 101,4% 308 939 593,0 295 633 091,5 307 974 066,4 104,2% 101,02
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 25 300 000,0 26 232 599,1 26 701 394,5 101,8% 4 455 100,0 39 978 800,0 41 918 371,1 104,9% 101,03
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 25 300 000,0 26 232 599,1 26 701 394,5 101,8% 4 455 100,0 39 978 800,0 41 918 371,1 104,9% 101,04
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 100 145 800,0 100 214 442,5 101 658 390,0 101,4% 101 788 300,0 100 771 995,5 100 844 849,5 100,1% 101,05
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 52 399 900,0 56 721 440,1 57 946 687,7 102,2% 53 035 000,0 52 552 642,5 52 555 456,7 100,0% 101,06
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 45 400 000,0 37 845 347,4 38 011 682,5 100,4% 46 700 000,0 44 783 132,8 44 848 516,4 100,1% 101,07
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 745 900,0 1 997 190,9 2 033 301,7 101,8% 1 083 300,0 734 223,8 738 880,0 100,6% 101,08
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 1 600 000,0 3 650 464,1 3 666 718,1 100,4% 970 000,0 2 701 996,4 2 701 996,4 100,0% 101,09
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 91 249 200,0 92 447 583,2 92 967 507,3 100,6% 89 033 700,0 88 730 001,6 93 657 201,0 105,6% 101,10
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 8 504 900,0 7 239 739,3 7 047 488,1 97,3% 7 968 400,0 8 792 556,3 9 183 702,7 104,4% 101,11
Земельный налог \1060600000\\\ \ 82 744 300,0 85 207 843,9 85 920 019,2 100,8% 81 065 300,0 79 937 445,4 84 473 498,3 105,7% 101,12
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 63 108 600,0 65 984 937,5 66 507 100,0 100,8% 66 240 100,0 60 489 461,5 64 019 052,5 105,8% 101,13
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 19 635 700,0 19 222 906,4 19 412 919,2 101,0% 14 825 200,0 19 447 983,8 20 454 445,8 105,2% 101,14
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 225 000,0 1 225 000,0 1 438 513,0 117,4% 1 225 000,0 1 225 000,0 1 802 225,0 147,1% 101,15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 8 475 300,0 8 642 127,7 9 561 333,5 110,6% 6 162 000,0 11 503 280,3 11 518 280,1 100,1% 101,16
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 8 355 300,0 8 547 682,7 9 328 278,5 109,1% 6 050 000,0 11 349 320,3 11 357 150,1 100,1% 101,17
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ \ 54 000,0 34 845,0 38 455,0 110,4% 62 000,0 49 960,0 57 130,0 114,4% 101,18
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 66 000,0 59 600,0 194 600,0 326,5% 50 000,0 104 000,0 104 000,0 100,0% 101,19
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \     15,4       -17 275,6 #ЗНАЧ! 101,20
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 69 203 400,0 67 192 852,3 69 640 576,4 103,6% 73 373 800,0 71 130 466,1 72 337 334,9 101,7% 101,21
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 67 596 500,0 65 519 209,6 67 727 491,9 103,4% 72 653 800,0 70 301 507,1 70 983 197,8 101,0% 101,22
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 9 000,0 9 000,0 -21 970,0 -244,1% 54 000,0 109 210,0 109 210,0 100,0% 101,23
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 1 597 900,0 1 664 642,7 1 935 054,5 116,2% 666 000,0 719 749,1 1 244 927,1 173,0% 101,24
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 913 000,0 1 598 384,0 3 068 737,1 192,0% 3 861 000,0 2 450 703,5 2 512 400,8 102,5% 101,25
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 913 000,0 1 598 384,0 3 068 737,1 192,0% 3 861 000,0 2 450 703,5 2 512 400,8 102,5% 101,26
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 2 063 300,0 2 139 759,7 3 776 273,1 176,5% 1 759 300,0 2 602 769,3 3 740 687,9 143,7% 101,27
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 1 127 500,0 870 778,6 877 589,1 100,8% 1 108 500,0 1 104 790,0 1 222 418,0 110,6% 101,28
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) \1130199000\\\ \ 1 127 500,0 870 778,6 877 589,1 100,8% 1 108 500,0 1 104 790,0 1 222 418,0 110,6% 101,29
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 935 800,0 1 268 981,1 2 898 684,0 228,4% 650 800,0 1 497 979,3 2 518 269,9 168,1% 101,30
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ \ 935 800,0 1 264 043,0 2 842 733,5 224,9% 250 800,0 1 440 511,1 1 704 990,7 118,4% 101,31
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\ \   4 938,1 55 950,5 1133,0% 400 000,0 57 468,1 813 279,3 1415,2% 101,32
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 38 382 500,0 48 594 201,5 53 693 521,8 110,5% 36 399 200,0 48 505 936,8 49 777 853,3 102,6% 101,33
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 32 800 000,0 38 107 077,4 41 543 647,1 109,0% 30 000 000,0 42 226 606,5 43 454 929,9 102,9% 101,34
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 5 582 500,0 10 282 500,0 11 280 271,6 109,7% 6 399 200,0 6 279 330,3 6 322 923,3 100,7% 101,35
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \   204 624,0 869 603,1 425,0%         101,36
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 5 324 000,0 4 474 983,6 4 921 314,5 110,0% 5 061 500,0 5 023 860,0 5 490 308,7 109,3% 101,37
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \   1 687 591,2 2 094 464,6 124,1% 610 900,0 1 665 914,9 3 199 808,9 192,1% 101,38
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 944 629 100,0 1 200 217 133,1 1 196 697 420,8 99,7% 748 603 307,0 1 075 547 313,4 1 070 809 938,2 99,6% 101,39

Белебеевский район-Динамика исп. дох консол. бюдж за 2016 г. в сравн с 2015 г.

Динамика исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан за 2016 год в сравнении с 2015 годом

Ед.Изм.: руб.

Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2016 год Уточненный план на 2016 год Месячный отчет за 2016 год % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2015 год Уточненный план на 2015 год Месячный отчет за 2015 год % исполнения к годовому уточненному плану 2015 года % исполнения 2016 года по сравнению с 2015 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\ 1 570 368 300,0 1 918 355 110,3 1 881 252 299,5 98,1% 1 381 272 700,0 1 765 856 157,4 1 760 318 981,1 99,7% 106,9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100 113 371 841,0 150 717 020,3 150 652 010,7 100,0% 115 589 167,0 157 043 873,8 157 043 873,8 100,0% 95,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102 6 747 984,0 8 223 392,0 8 223 392,0 100,0% 6 729 489,0 8 683 282,5 8 683 282,5 100,0% 94,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103 2 886 400,0 4 286 117,0 4 286 117,0 100,0% 2 853 318,0 4 631 939,1 4 631 939,1 100,0% 92,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104 87 461 359,0 115 150 342,8 115 150 342,8 100,0% 90 449 465,0 122 973 028,9 122 973 028,9 100,0% 93,6%
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107 917 000,0 5 520 923,4 5 520 923,4 100,0% 320 000,0 3 263 255,5 3 263 255,5 100,0% 169,2%
Резервные фонды \0111 1 175 000,0       1 176 000,0        
Другие общегосударственные вопросы \0113 14 184 098,0 17 536 245,1 17 471 235,5 99,6% 14 060 895,0 17 492 367,8 17 492 367,8 100,0% 99,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200 4 391 200,0 4 391 200,0 4 391 200,0 100,0% 4 273 400,0 4 273 400,0 4 273 400,0 100,0% 102,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203 4 391 200,0 4 391 200,0 4 391 200,0 100,0% 4 273 400,0 4 273 400,0 4 273 400,0 100,0% 102,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300 4 852 800,0 4 490 671,0 4 490 671,0 100,0% 4 872 411,0 4 242 077,4 4 242 077,4 100,0% 105,9%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309 3 093 600,0 2 874 729,3 2 874 729,3 100,0% 2 958 800,0 2 993 653,0 2 993 653,0 100,0% 96,0%
Обеспечение пожарной безопасности \0310 1 759 200,0 1 385 179,3 1 385 179,3 100,0% 1 913 611,0 1 248 424,4 1 248 424,4 100,0% 111,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314   230 762,4 230 762,4 100,0%      
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400 102 945 643,0 253 682 646,7 251 353 172,0 99,1% 47 103 180,0 143 046 869,6 142 068 004,2 99,3% 176,9%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405 1 339 200,0 1 842 500,0 1 640 214,9 89,0% 508 500,0 1 273 500,0 1 202 300,0 94,4% 136,4%
Транспорт \0408   22 230,0 22 230,0 100,0%      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409 98 319 943,0 205 003 200,5 203 376 025,5 99,2% 42 044 680,0 129 871 817,5 129 597 170,2 99,8% 156,9%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412 3 286 500,0 46 814 716,2 46 314 701,6 98,9% 4 550 000,0 11 901 552,1 11 268 534,0 94,7% 411,0%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500 125 707 993,0 135 731 002,0 128 662 730,1 94,8% 84 836 137,0 212 044 060,6 211 422 869,6 99,7% 60,9%
Жилищное хозяйство \0501 3 164 021,0 5 237 475,1 5 237 475,1 100,0% 4 474 545,0 96 996 945,5 96 996 945,5 100,0% 5,4%
Коммунальное хозяйство \0502 87 067 800,0 93 372 839,8 86 984 651,2 93,2% 38 137 911,0 77 555 928,9 76 934 737,9 99,2% 113,1%
Благоустройство \0503 35 476 172,0 37 052 522,1 36 372 438,7 98,2% 42 223 681,0 37 439 286,1 37 439 286,1 100,0% 97,2%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505   68 165,0 68 165,0 100,0%   51 900,0 51 900,0 100,0% 131,3%
ОБРАЗОВАНИЕ \0700 936 037 862,0 997 291 309,7 975 778 071,5 97,8% 893 911 047,0 951 025 603,6 950 640 567,9 100,0% 102,6%
Дошкольное образование \0701 336 232 900,0 340 932 267,3 340 932 267,3 100,0% 313 566 810,0 337 624 336,8 337 415 590,2 99,9% 101,0%
Общее образование \0702 526 995 312,0 578 525 190,0 557 042 125,4 96,3% 502 618 780,0 534 043 426,4 533 879 026,4 100,0% 104,3%
Молодежная политика и оздоровление детей \0707 33 432 860,0 34 087 881,8 34 057 708,3 99,9% 32 429 107,0 34 350 200,9 34 338 311,8 100,0% 99,2%
Другие вопросы в области образования \0709 39 376 790,0 43 745 970,5 43 745 970,5 100,0% 45 296 350,0 45 007 639,5 45 007 639,5 100,0% 97,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800 92 148 915,0 107 227 559,1 105 063 563,1 98,0% 87 207 807,0 108 896 730,4 108 673 990,5 99,8% 96,7%
Культура \0801 75 288 830,0 90 346 819,7 88 182 823,7 97,6% 81 207 807,0 100 960 468,4 100 737 728,5 99,8% 87,5%
Кинематография \0802 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 100,0% 6 000 000,0 4 850 000,0 4 850 000,0 100,0% 103,1%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804 11 860 085,0 11 880 739,4 11 880 739,4 100,0%   3 086 262,0 3 086 262,0 100,0% 385,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000 67 047 763,0 93 680 459,4 89 717 638,9 95,8% 63 857 563,0 88 872 719,1 85 555 328,1 96,3% 104,9%
Пенсионное обеспечение \1001 625 800,0 1 106 245,4 1 106 245,4 100,0% 599 200,0 594 903,3 594 903,3 100,0% 186,0%
Социальное обеспечение населения \1003 7 681 563,0 21 207 474,1 20 745 835,3 97,8% 8 429 563,0 28 195 995,4 25 781 444,8 91,4% 80,5%
Охрана семьи и детства \1004 58 740 400,0 71 366 740,0 67 865 558,2 95,1% 54 828 800,0 60 081 820,3 59 178 980,0 98,5% 114,7%
