Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.01.2021
Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 января 2021 года в сравнении с аналогичным периодом на 1 января 2020 года | ||||||||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | ||||||||||
Расходы | КБК | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Месячный отчет на 01 января 2021 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Месячный отчет на 01 января 2020 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года | % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Функциональная структура | \\\\\\\\\\\\\ | 2 244 871,3 | 2 969 798,1 | 2 882 090,0 | 97,0% | 2 015 438,7 | 2 979 841,9 | 2 707 142,9 | 90,8% | 106,5% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\\\\ | 190 243,7 | 184 465,8 | 184 122,8 | 99,8% | 159 572,3 | 188 508,1 | 188 095,1 | 99,8% | 97,9% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ | 10 675,4 | 12 200,6 | 12 200,6 | 100,0% | 10 138,1 | 11 735,2 | 11 735,2 | 100,0% | 104,0% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | \0103\\\\\\\\\\\\ | 4 830,0 | 4 826,5 | 4 819,8 | 99,9% | 4 022,6 | 5 393,9 | 5 377,4 | 99,7% | 89,6% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ | 144 911,7 | 137 089,6 | 136 940,3 | 99,9% | 121 407,2 | 144 925,2 | 144 821,8 | 99,9% | 94,6% |
Судебная система | \0105\\\\\\\\\\\\ | 44,2 | 44,4 | 12,2 | 27,5% | 45,6 | 10,8 | 23,7% | 113,0% | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | \0107\\\\\\\\\\\\ | 1 997,0 | 4 894,9 | 4 894,9 | 100,0% | 291,5 | 2 010,9 | 2 010,9 | 100,0% | 243,4% |
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ | 1 105,0 | 1 175,0 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | \0113\\\\\\\\\\\\ | 26 680,4 | 25 409,8 | 25 255,1 | 99,4% | 22 537,9 | 24 397,3 | 24 139,0 | 98,9% | 104,6% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\\\\ | 4 409,8 | 4 761,6 | 4 761,6 | 100,0% | 4 044,0 | 4 044,0 | 4 044,0 | 100,0% | 117,7% |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ | 4 409,8 | 4 761,6 | 4 761,6 | 100,0% | 4 044,0 | 4 044,0 | 4 044,0 | 100,0% | 117,7% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\\\\ | 8 072,0 | 6 816,1 | 6 812,4 | 99,9% | 6 542,3 | 6 753,5 | 6 749,5 | 99,9% | 100,9% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | \0309\\\\\\\\\\\\ | 3 776,8 | 3 620,8 | 3 620,0 | 100,0% | 3 418,1 | 3 201,2 | 3 201,2 | 100,0% | 113,1% |
Обеспечение пожарной безопасности | \0310\\\\\\\\\\\\ | 3 226,7 | 2 474,3 | 2 474,3 | 100,0% | 2 737,1 | 3 115,1 | 3 111,2 | 99,9% | 79,5% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | \0314\\\\\\\\\\\\ | 1 068,5 | 721,1 | 718,2 | 99,6% | 387,1 | 437,1 | 437,1 | 100,0% | 164,3% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\\\\ | 117 402,0 | 271 728,7 | 269 691,5 | 99,3% | 106 330,1 | 407 340,8 | 406 897,9 | 99,9% | 66,3% |
Сельское хозяйство и рыболовство | \0405\\\\\\\\\\\\ | 4 055,0 | 3 522,5 | 3 465,9 | 98,4% | 1 240,8 | 3 442,0 | 3 399,9 | 98,8% | 101,9% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | \0409\\\\\\\\\\\\ | 107 657,9 | 247 375,9 | 245 395,4 | 99,2% | 98 204,4 | 341 880,7 | 341 597,9 | 99,9% | 71,8% |
Другие вопросы в области национальной экономики | \0412\\\\\\\\\\\\ | 5 689,1 | 20 830,3 | 20 830,3 | 100,0% | 6 884,9 | 62 018,1 | 61 900,2 | 99,8% | 33,7% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\\\\ | 214 465,5 | 743 712,3 | 729 182,2 | 98,0% | 131 353,6 | 627 712,9 | 364 513,2 | 58,1% | 200,0% |
Жилищное хозяйство | \0501\\\\\\\\\\\\ | 3 631,6 | 10 149,7 | 10 149,7 | 100,0% | 3 086,8 | 9 369,0 | 9 369,0 | 100,0% | 108,3% |
Коммунальное хозяйство | \0502\\\\\\\\\\\\ | 31 907,4 | 90 433,9 | 76 239,7 | 84,3% | 24 085,6 | 117 467,2 | 83 505,4 | 71,1% | 91,3% |
Благоустройство | \0503\\\\\\\\\\\\ | 157 526,5 | 643 128,7 | 642 792,8 | 99,9% | 88 981,2 | 500 876,7 | 271 638,9 | 54,2% | 236,6% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | \0505\\\\\\\\\\\\ | 21 400,0 | 15 200,0 | |||||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | \0600\\\\\\\\\\\\ | 2 500,0 | 9 829,4 | 9 829,4 | 100,0% | 10 931,0 | 10 931,0 | 100,0% | 89,9% | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | \0605\\\\\\\\\\\\ | 2 500,0 | 9 829,4 | 9 829,4 | 100,0% | 10 931,0 | 10 931,0 | 100,0% | 89,9% | |
ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\\\\ | 1 260 581,2 | 1 302 246,5 | 1 249 451,9 | 95,9% | 1 170 452,4 | 1 269 980,5 | 1 268 125,7 | 99,9% | 98,5% |
Дошкольное образование | \0701\\\\\\\\\\\\ | 450 948,5 | 489 125,5 | 476 163,4 | 97,3% | 411 522,2 | 469 362,6 | 469 362,6 | 100,0% | 101,4% |
Общее образование | \0702\\\\\\\\\\\\ | 667 948,9 | 677 945,7 | 642 461,8 | 94,8% | 628 501,7 | 664 120,5 | 662 271,8 | 99,7% | 97,0% |
Дополнительное образование детей | \0703\\\\\\\\\\\\ | 63 355,3 | 63 083,4 | 62 065,5 | 98,4% | 57 135,9 | 57 946,7 | 57 946,7 | 100,0% | 107,1% |
Молодежная политика | \0707\\\\\\\\\\\\ | 34 363,1 | 29 674,4 | 26 354,2 | 88,8% | 33 926,4 | 36 036,2 | 36 030,0 | 100,0% | 73,1% |
Другие вопросы в области образования | \0709\\\\\\\\\\\\ | 43 965,4 | 42 417,6 | 42 407,0 | 100,0% | 39 366,2 | 42 514,5 | 42 514,5 | 100,0% | 99,7% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\\\\ | 178 107,6 | 176 956,1 | 174 620,5 | 98,7% | 157 256,5 | 167 519,4 | 167 516,9 | 100,0% | 104,2% |
Культура | \0801\\\\\\\\\\\\ | 151 974,4 | 150 854,8 | 148 523,6 | 98,5% | 133 892,0 | 141 564,9 | 141 562,6 | 100,0% | 104,9% |
Кинематография | \0802\\\\\\\\\\\\ | 10 296,4 | 9 646,0 | 9 643,0 | 100,0% | 9 614,6 | 9 833,0 | 9 833,0 | 100,0% | 98,1% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | \0804\\\\\\\\\\\\ | 15 836,8 | 16 455,3 | 16 453,8 | 100,0% | 13 749,9 | 16 121,6 | 16 121,3 | 100,0% | 102,1% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\\\\ | 107 810,9 | 98 039,9 | 83 925,2 | 85,6% | 101 372,2 | 106 698,3 | 99 916,3 | 93,6% | 84,0% |
Пенсионное обеспечение | \1001\\\\\\\\\\\\ | 3 105,5 | 2 430,0 | 2 430,0 | 100,0% | 3 258,1 | 2 229,0 | 2 229,0 | 100,0% | 109,0% |
Социальное обеспечение населения | \1003\\\\\\\\\\\\ | 11 456,0 | 9 424,4 | 9 212,9 | 97,8% | 12 528,9 | 17 718,4 | 16 225,5 | 91,6% | 56,8% |
Охрана семьи и детства | \1004\\\\\\\\\\\\ | 93 249,4 | 86 185,5 | 72 282,3 | 83,9% | 85 585,2 | 86 750,8 | 81 461,8 | 93,9% | 88,7% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\\\\ | 38 032,4 | 44 208,5 | 42 659,3 | 96,5% | 40 666,4 | 43 028,3 | 43 028,3 | 100,0% | 99,1% |
Физическая культура | \1101\\\\\\\\\\\\ | 37 012,1 | 41 191,4 | 39 642,1 | 96,2% | 40 666,4 | 42 344,6 | 42 344,6 | 100,0% | 93,6% |
Массовый спорт | \1102\\\\\\\\\\\\ | 330,9 | 331,7 | 331,7 | 100,0% | |||||
Спорт высших достижений | \1103\\\\\\\\\\\\ | 689,4 | 2 685,5 | 2 685,5 | 100,0% | 683,7 | 683,7 | 100,0% | 392,8% | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\\\\ | 685,0 | 401,6 | 401,6 | 100,0% | 685,0 | 617,2 | 617,2 | 100,0% | 65,1% |
Телевидение и радиовещание | \1201\\\\\\\\\\\\ | 240,0 | 56,1 | 56,1 | 100,0% | 240,0 | 230,7 | 230,7 | 100,0% | 24,3% |
Периодическая печать и издательства | \1202\\\\\\\\\\\\ | 445,0 | 345,5 | 345,5 | 100,0% | 445,0 | 386,5 | 386,5 | 100,0% | 89,4% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1400\\\\\\\\\\\\ | 122 561,2 | 126 631,5 | 126 631,5 | 100,0% | 137 163,9 | 146 707,8 | 146 707,8 | 100,0% | 86,3% |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | \1401\\\\\\\\\\\\ | 41 519,6 | 37 317,7 | 37 317,7 | 100,0% | 4 458,1 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% | 837,1% |
Иные дотации | \1402\\\\\\\\\\\\ | 35 418,9 | 34 699,7 | 34 699,7 | 100,0% | |||||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | \1403\\\\\\\\\\\\ | 81 041,6 | 89 313,8 | 89 313,8 | 100,0% | 97 286,9 | 107 550,0 | 107 550,0 | 100,0% | 83,0% |
Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.10.2020
Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 октября 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года | ||||||||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | ||||||||||
Расходы | КБК | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Месячный отчет на 01 октября 2020 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план на 2019 год | Месячный отчет на 01 октября 2019 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года | % исполнения 2020 года по сравнению с 2019 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Функциональная структура | \\\\\\\\\\\\\ | 2 244 871,3 | 3 057 481,5 | 1 756 655,1 | 57,5% | 2 015 438,7 | 2 979 841,9 | 1 591 118,5 | 53,4% | 110,4% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\\\\ | 190 243,7 | 198 202,7 | 118 953,1 | 60,0% | 159 572,3 | 188 508,1 | 119 698,9 | 63,5% | 99,4% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ | 10 675,4 | 11 082,2 | 8 214,0 | 74,1% | 10 138,1 | 11 735,2 | 7 876,4 | 67,1% | 104,3% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | \0103\\\\\\\\\\\\ | 4 830,0 | 5 244,9 | 3 099,7 | 59,1% | 4 022,6 | 5 393,9 | 3 400,6 | 63,0% | 91,2% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ | 144 911,7 | 148 190,9 | 87 491,8 | 59,0% | 121 407,2 | 144 925,2 | 91 264,9 | 63,0% | 95,9% |
Судебная система | \0105\\\\\\\\\\\\ | 44,2 | 44,4 | #ЗНАЧ! | 45,6 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | \0107\\\\\\\\\\\\ | 1 997,0 | 4 904,0 | 4 894,9 | 99,8% | 291,5 | 2 010,9 | 2 010,9 | 100,0% | 243,4% |
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ | 1 105,0 | 1 105,0 | #ЗНАЧ! | 1 175,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |||
Другие общегосударственные вопросы | \0113\\\\\\\\\\\\ | 26 680,4 | 27 631,2 | 15 252,8 | 55,2% | 22 537,9 | 24 397,3 | 15 146,1 | 62,1% | 100,7% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\\\\ | 4 409,8 | 4 409,8 | 2 984,2 | 67,7% | 4 044,0 | 4 044,0 | 2 753,0 | 68,1% | 108,4% |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ | 4 409,8 | 4 409,8 | 2 984,2 | 67,7% | 4 044,0 | 4 044,0 | 2 753,0 | 68,1% | 108,4% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\\\\ | 8 072,0 | 8 135,8 | 4 437,5 | 54,5% | 6 542,3 | 6 753,5 | 4 435,5 | 65,7% | 100,0% |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | \0309\\\\\\\\\\\\ | 3 776,8 | 3 776,8 | 2 531,4 | 67,0% | 3 418,1 | 3 201,2 | 2 177,1 | 68,0% | 116,3% |
Обеспечение пожарной безопасности | \0310\\\\\\\\\\\\ | 3 226,7 | 3 290,5 | 1 616,2 | 49,1% | 2 737,1 | 3 115,1 | 2 032,7 | 65,3% | 79,5% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | \0314\\\\\\\\\\\\ | 1 068,5 | 1 068,5 | 289,8 | 27,1% | 387,1 | 437,1 | 225,6 | 51,6% | 128,5% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\\\\ | 117 402,0 | 237 317,7 | 166 044,8 | 70,0% | 106 330,1 | 407 340,8 | 139 773,7 | 34,3% | 118,8% |
Сельское хозяйство и рыболовство | \0405\\\\\\\\\\\\ | 4 055,0 | 4 683,2 | 1 762,6 | 37,6% | 1 240,8 | 3 442,0 | 2 195,9 | 63,8% | 80,3% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | \0409\\\\\\\\\\\\ | 107 657,9 | 221 601,9 | 158 227,3 | 71,4% | 98 204,4 | 341 880,7 | 134 485,8 | 39,3% | 117,7% |
Другие вопросы в области национальной экономики | \0412\\\\\\\\\\\\ | 5 689,1 | 11 032,6 | 6 054,8 | 54,9% | 6 884,9 | 62 018,1 | 3 091,9 | 5,0% | 195,8% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\\\\ | 214 465,5 | 872 833,7 | 406 974,8 | 46,6% | 131 353,6 | 627 712,9 | 192 939,3 | 30,7% | 210,9% |
Жилищное хозяйство | \0501\\\\\\\\\\\\ | 3 631,6 | 8 431,6 | 3 171,7 | 37,6% | 3 086,8 | 9 369,0 | 8 228,3 | 87,8% | 38,5% |
Коммунальное хозяйство | \0502\\\\\\\\\\\\ | 31 907,4 | 91 197,7 | 12 381,7 | 13,6% | 24 085,6 | 117 467,2 | 37 350,5 | 31,8% | 33,2% |
Благоустройство | \0503\\\\\\\\\\\\ | 157 526,5 | 773 204,4 | 391 421,5 | 50,6% | 88 981,2 | 500 876,7 | 147 360,5 | 29,4% | 265,6% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | \0505\\\\\\\\\\\\ | 21 400,0 | #ЗНАЧ! | 15 200,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | \0600\\\\\\\\\\\\ | 2 500,0 | 9 854,6 | 7 355,9 | 74,6% | 10 931,0 | 5 012,2 | 45,9% | 146,8% | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | \0605\\\\\\\\\\\\ | 2 500,0 | 9 854,6 | 7 355,9 | 74,6% | 10 931,0 | 5 012,2 | 45,9% | 146,8% | |
ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\\\\ | 1 260 581,2 | 1 276 047,8 | 786 391,7 | 61,6% | 1 170 452,4 | 1 269 980,5 | 821 543,4 | 64,7% | 95,7% |
Дошкольное образование | \0701\\\\\\\\\\\\ | 450 948,5 | 461 209,9 | 295 212,6 | 64,0% | 411 522,2 | 469 362,6 | 322 712,6 | 68,8% | 91,5% |
Общее образование | \0702\\\\\\\\\\\\ | 667 948,9 | 675 970,2 | 406 619,9 | 60,2% | 628 501,7 | 664 120,5 | 399 039,7 | 60,1% | 101,9% |
Дополнительное образование детей | \0703\\\\\\\\\\\\ | 63 355,3 | 62 605,2 | 40 612,2 | 64,9% | 57 135,9 | 57 946,7 | 40 796,5 | 70,4% | 99,5% |
Молодежная политика | \0707\\\\\\\\\\\\ | 34 363,1 | 31 747,2 | 15 932,4 | 50,2% | 33 926,4 | 36 036,2 | 30 470,2 | 84,6% | 52,3% |
Другие вопросы в области образования | \0709\\\\\\\\\\\\ | 43 965,4 | 44 515,4 | 28 014,6 | 62,9% | 39 366,2 | 42 514,5 | 28 524,3 | 67,1% | 98,2% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\\\\ | 178 107,6 | 177 318,8 | 111 077,7 | 62,6% | 157 256,5 | 167 519,4 | 106 518,4 | 63,6% | 104,3% |
Культура | \0801\\\\\\\\\\\\ | 151 974,4 | 151 149,6 | 94 262,6 | 62,4% | 133 892,0 | 141 564,9 | 89 305,2 | 63,1% | 105,6% |
Кинематография | \0802\\\\\\\\\\\\ | 10 296,4 | 10 332,1 | 5 912,5 | 57,2% | 9 614,6 | 9 833,0 | 6 528,7 | 66,4% | 90,6% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | \0804\\\\\\\\\\\\ | 15 836,8 | 15 837,0 | 10 902,6 | 68,8% | 13 749,9 | 16 121,6 | 10 684,4 | 66,3% | 102,0% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\\\\ | 107 810,9 | 99 948,4 | 49 874,9 | 49,9% | 101 372,2 | 106 698,3 | 67 891,7 | 63,6% | 73,5% |
Пенсионное обеспечение | \1001\\\\\\\\\\\\ | 3 105,5 | 3 113,1 | 2 011,5 | 64,6% | 3 258,1 | 2 229,0 | 1 878,2 | 84,3% | 107,1% |
Социальное обеспечение населения | \1003\\\\\\\\\\\\ | 11 456,0 | 8 786,4 | 5 641,8 | 64,2% | 12 528,9 | 17 718,4 | 11 713,7 | 66,1% | 48,2% |
Охрана семьи и детства | \1004\\\\\\\\\\\\ | 93 249,4 | 88 048,9 | 42 221,6 | 48,0% | 85 585,2 | 86 750,8 | 54 299,8 | 62,6% | 77,8% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\\\\ | 38 032,4 | 41 026,5 | 27 454,0 | 66,9% | 40 666,4 | 43 028,3 | 28 453,0 | 66,1% | 96,5% |
Физическая культура | \1101\\\\\\\\\\\\ | 37 012,1 | 38 009,3 | 26 814,5 | 70,5% | 40 666,4 | 42 344,6 | 28 453,0 | 67,2% | 94,2% |
Массовый спорт | \1102\\\\\\\\\\\\ | 330,9 | 331,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||||
Спорт высших достижений | \1103\\\\\\\\\\\\ | 689,4 | 2 685,5 | 639,5 | 23,8% | 683,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | ||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\\\\ | 685,0 | 685,0 | 268,4 | 39,2% | 685,0 | 617,2 | 413,6 | 67,0% | 64,9% |
Телевидение и радиовещание | \1201\\\\\\\\\\\\ | 240,0 | 240,0 | 56,1 | 23,4% | 240,0 | 230,7 | 140,3 | 60,8% | 40,0% |
Периодическая печать и издательства | \1202\\\\\\\\\\\\ | 445,0 | 445,0 | 212,3 | 47,7% | 445,0 | 386,5 | 273,3 | 70,7% | 77,7% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1400\\\\\\\\\\\\ | 122 561,2 | 131 700,7 | 74 838,0 | 56,8% | 137 163,9 | 146 707,8 | 101 685,7 | 69,3% | 73,6% |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | \1401\\\\\\\\\\\\ | 41 519,6 | 41 519,6 | 30 934,0 | 74,5% | 4 458,1 | 4 458,1 | 2 987,3 | 67,0% | 1035,5% |
Иные дотации | \1402\\\\\\\\\\\\ | #ЗНАЧ! | 35 418,9 | 34 699,7 | 25 532,7 | 73,6% | #ЗНАЧ! | |||
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | \1403\\\\\\\\\\\\ | 81 041,6 | 90 181,1 | 43 904,0 | 48,7% | 97 286,9 | 107 550,0 | 73 165,8 | 68,0% | 60,0% |
Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.07.2020
|
Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.04.2020
|