Ежеквартальные сведения об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год в разрезе муниципальных программ

Ежеквартальные сведения об исполнении бюджета муниципального района по муниципальным программам на 1 января 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
Ед.Изм.: руб.
Цель:ГП/ДЦП КБК Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 января 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года Утвержденный план на 2017 год Уточненный план на 2017 год Месячный отчет на 01 января 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2017 года % исполнения 2018 года по сравнению с 2017 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель:ГП/ДЦП \\\\\\\\\\\\\ 1 441 898 900,0 1 827 384 128,5 1 806 354 332,2 98,8% 1 493 880 300,0 1 834 752 801,1 1 812 471 282,7 98,8% 99,7%
Местные бюджеты \\\МБ\\\\\\\\\\ 1 441 898 900,0 1 827 384 128,5 1 806 354 332,2 98,8% 1 493 880 300,0 1 834 752 801,1 1 812 471 282,7 98,8% 99,7%
Муниципальные программы \\\МП\\\\\\\\\\ 1 438 690 300,0 1 824 741 558,4 1 803 711 762,2 98,8% 1 484 629 100,0 1 822 287 140,3 1 800 005 621,9 98,8% 100,2%
Муниципальная программа»Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе Беле \\\02\\\\\\\\\\ 3 324 400,0 2 987 686,5 2 987 686,5 100,0% 2 355 400,0 2 728 667,5 2 728 667,5 100,0% 109,5%
Муниципальная программа «Совершенстовование деятельности представительного органа местного самоуправ \\\03\\\\\\\\\\ 2 343 100,0 4 404 432,9 4 404 432,9 100,0% 2 273 200,0 3 427 410,6 3 427 410,6 100,0% 128,5%
Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевс \\\04\\\\\\\\\\ 59 064 900,0 79 744 183,3 79 744 183,3 100,0% 53 585 100,0 64 951 684,7 64 951 684,7 100,0% 122,8%
Муниципальная программа «Совершенствование  работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белеб \\\05\\\\\\\\\\ 4 214 100,0 4 983 696,7 4 983 696,7 100,0% 3 850 000,0 4 540 821,5 4 540 821,5 100,0% 109,8%
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном \\\06\\\\\\\\\\ 300 000,0 8 153 360,4 5 153 360,4 63,2% 300 000,0 16 837 941,0 16 837 941,0 100,0% 30,6%
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в  му \\\07\\\\\\\\\\ 540 000,0 399 466,4 399 466,4 100,0% 540 000,0 455 832,8 455 832,8 100,0% 87,6%
Муниципальная  программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Респуб \\\08\\\\\\\\\\ 1 240 600,0 1 240 600,0 1 049 829,4 84,6% 1 753 900,0 1 753 900,0 674 597,7 38,5% 155,6%
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский райо \\\09\\\\\\\\\\ 39 881 600,0 54 551 895,1 54 551 895,1 100,0% 35 131 900,0 67 040 749,4 67 040 749,4 100,0% 81,4%
Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то \\\10\\\\\\\\\\ 1 676 300,0 3 440 655,2 3 440 655,2 100,0% 3 066 500,0 4 284 000,0 4 284 000,0 100,0% 80,3%
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Беле \\\11\\\\\\\\\\ 6 650 300,0 21 531 026,9 12 626 726,9 58,6% 184 743 200,0 183 808 721,2 168 395 618,2 91,6% 7,5%
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Бе \\\12\\\\\\\\\\ 200 000,0 598 012,3 598 012,3 100,0% 200 000,0 103 055,5 103 055,5 100,0% 580,3%
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Респ \\\13\\\\\\\\\\ 26 398 600,0 38 040 444,1 38 039 562,1 100,0% 24 975 900,0 30 711 149,8 30 711 149,8 100,0% 123,9%
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая д \\\14\\\\\\\\\\ 3 225 800,0 3 574 681,4 3 574 681,4 100,0% 2 998 600,0 2 898 452,3 2 898 452,3 100,0% 123,3%
Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном  районе \\\15\\\\\\\\\\ 1 042 600 300,0 1 216 501 578,3 1 212 823 062,4 99,7% 959 035 000,0 1 056 744 857,0 1 054 850 161,2 99,8% 115,0%
Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения  муниципального района Белебеевск \\\16\\\\\\\\\\   1 020 000,0 1 006 343,0 98,7%   60 000,0 60 000,0 100,0% 1677,2%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Р \\\17\\\\\\\\\\ 4 497 000,0 7 910 360,3 3 889 698,3 49,2% 6 633 500,0 8 943 194,2 8 734 261,7 97,7% 44,5%
Муниципальная программа «Развитие культуры и  искусства  в муниципальном районе Белебеевский район Р \\\18\\\\\\\\\\ 91 896 600,0 159 815 920,6 159 815 920,6 100,0% 85 338 700,0 121 086 238,6 121 086 238,6 100,0% 132,0%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном районе Белебеевский \\\19\\\\\\\\\\ 29 353 900,0 32 048 338,9 32 048 338,9 100,0% 25 912 100,0 29 777 122,7 29 777 122,7 100,0% 107,6%
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальн \\\20\\\\\\\\\\ 8 626 100,0 30 471 158,1 30 171 995,4 99,0% 17 634 800,0 102 832 921,2 102 759 693,7 99,9% 29,4%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Респ \\\21\\\\\\\\\\ 56 723 600,0 88 451 203,2 88 367 102,8 99,9% 61 386 600,0 100 755 518,3 97 309 169,6 96,6% 90,8%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, \\\22\\\\\\\\\\ 18 048 000,0 18 047 726,0 17 239 944,5 95,5% 12 914 700,0 16 708 808,6 16 542 900,0 99,0% 104,2%
Муниципальная программа  «Снижение рисков и смягчение последствий          чрезвычайных ситуаций при \\\23\\\\\\\\\\ 150 000,0 92 263,3 92 263,3 100,0%          
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых \\\24\\\\\\\\\\ 1 023 000,0 3 069 000,0 3 039 036,0 99,0%   1 760 501,6 1 760 501,6 100,0% 172,6%
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республик \\\25\\\\\\\\\\ 100 000,0 68 250,0 68 250,0 100,0%   75 592,0 75 592,0 100,0% 90,3%
Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» \\\26\\\\\\\\\\ 30 545 100,0 28 145 500,0 28 145 500,0 100,0%          
Муниципальная программа «Обеспечение  качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципально \\\27\\\\\\\\\\ 6 067 000,0 6 368 118,5 6 368 118,5 100,0%          
Муниципальная программа «Развития проектов по по благоустройству дворовых территорий ГП город Белебе \\\29\\\\\\\\\\   9 082 000,0 9 082 000,0 100,0%          
Непрограммные расходы \\\НП\\\\\\\\\\ 3 208 600,0 2 642 570,0 2 642 570,0 100,0% 9 251 200,0 12 465 660,8 12 465 660,8 100,0% 21,2%
непрограммные расходы \\\99\\\\\\\\\\ 3 208 600,0 2 642 570,0 2 642 570,0 100,0% 9 251 200,0 12 465 660,8 12 465 660,8 100,0% 21,2%

Сведения по муниципальным программам бюджета муниципального района на 01.01.2019 года

Сведения по муниципальным программам бюджета муниципального района на 01.10.2018 года

Сведения об исполнении бюджета муниципального района в разрезе муниципальных программ на 01.07.2018г.

Сведения по муниципальным программам бюджета муниципального района на 01.04.2018 года