Ежеквартальные сведения об исполнении доходов консолидированного бюджета в 2018 году

Сведения о фактических поступлениях доходов за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом

Исп.доходов конс.бюджета на 01.07.2018 г

 Отчет об исполнении доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2018 года
 
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточненный план на год Кассовые расходы  % исполнения к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
Всего дохода \\\\ 1 871 881 063,7 410 101 899,2 21,9 1 461 779 164,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 692 894 500,0 165 441 362,2 23,9 527 453 137,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 336 353 800,0 81 927 976,0 24,4 254 425 824,0
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 336 353 800,0 81 927 976,0 24,4 254 425 824,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 19 472 900,0 4 615 749,9 23,7 14 857 150,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 19 472 900,0 4 615 749,9 23,7 14 857 150,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 101 450 900,0 25 369 491,1 25,0 76 081 408,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 65 480 000,0 15 036 654,7 23,0 50 443 345,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 30 320 000,0 8 562 321,3 28,2 21 757 678,7
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 1 275 900,0 461 263,5 36,2 814 636,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 375 000,0 1 309 251,7 29,9 3 065 748,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 100 804 900,0 18 212 423,8 18,1 82 592 476,2
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ 9 418 100,0 576 610,9 6,1 8 841 489,1
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 5 870 000,0 999 413,9 17,0 4 870 586,1
Земельный налог \1060600000\\\ 85 516 800,0 16 636 399,0 19,5 68 880 401,1
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ 63 919 300,0 15 650 782,1 24,5 48 268 517,9
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ 21 597 500,0 985 616,8 4,6 20 611 883,2
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0     1 225 000,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ 1 225 000,0     1 225 000,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 8 742 600,0 2 391 310,2 27,4 6 351 289,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 69 577 000,0 18 447 439,9 26,5 51 129 560,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ 67 360 000,0 18 089 887,7 26,9 49 270 112,3
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 40 000,0 5 600,0 14,0 34 400,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ 2 177 000,0 351 952,2 16,2 1 825 047,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 901 999,0 40,1 1 350 001,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 252 000,0 901 999,0 40,1 1 350 001,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 4 262 400,0 1 184 686,2 27,8 3 077 713,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 1 227 500,0 624 134,5 50,8 603 365,5
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 3 034 900,0 560 551,8 18,5 2 474 348,2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ 3 034 900,0 397 168,0 13,1 2 637 732,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\   163 383,8   — 163 383,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 43 387 300,0 10 739 475,7 24,8 32 647 824,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ 36 663 700,0 10 000 742,4 27,3 26 662 957,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 6 250 000,0 721 833,3 11,5 5 528 166,7
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ 473 600,0 16 899,9 3,6 456 700,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 5 346 000,0 1 642 173,4 30,7 3 703 826,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ 19 700,0 8 637,0 43,8 11 063,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 178 986 563,7 244 660 537,1 20,8 934 326 026,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 178 986 563,7 254 115 077,8 21,6 924 871 485,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ 51 522 350,0 12 492 550,0 24,2 39 029 800,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ 207 132 957,2 17 472 250,0 8,4 189 660 707,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ 799 897 326,0 193 340 451,8 24,2 606 556 874,2
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ 23 147 030,5 6 439 300,0 27,8 16 707 730,5
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ 97 286 900,0 24 370 526,0 25,1 72 916 374,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\   473 382,2   — 473 382,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов \2070500005\\\   170 000,0   — 170 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений \2070500010\\\   53 382,2   -53 382,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений \2070500013\\\   250 000,0   — 250 000,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\   -9 927 923,0   9 927 923,0

Исп. доходов конс бюджета на 01.04.2018