Ежеквартальные сведения об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам в 2018 году

Сведения о фактических расходах за 2018 год в сравнении с первоначально утвержденным бюджетом

Исп.расходов конс.бюджета по разделам и подраз на 01.07.2018 г.

Отчет об исполнении расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2018 года
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточненный план на год Кассовые расходы  % исполнения к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ 1 899 002 530,1 359 062 430,8 18,9 1 539 940 099,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 129 678 762,2 25 690 819,1 19,8 103 987 943,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 7 021 100,0 1 276 580,9 18,2 5 744 519,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 3 179 711,8 654 715,5 20,6 2 524 996,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 100 244 588,7 20 710 420,6 20,7 79 534 168,1
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 18 058 361,7 3 049 102,0 16,9 15 009 259,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 897 965,7 20,3 3 519 234,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 897 965,7 20,3 3 519 234,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 6 621 006,5 906 362,1 13,7 5 714 644,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 412 606,6 571 867,4 16,8 2 840 739,1
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 2 661 000,0 310 894,7 11,7 2 350 105,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 547 400,0 23 600,0 4,3 523 800,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 166 841 626,1 12 234 567,6 7,3 154 607 058,5
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 600,0     1 240 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 153 177 636,1 12 135 567,6 7,9 141 042 068,5
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 12 423 390,0 99 000,0 0,8 12 324 390,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 106 448 155,2 9 034 791,8 8,5 97 413 363,4
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 3 524 600,0 433 838,5 12,3 3 090 761,5
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 14 751 934,4 250 494,4 1,7 14 501 440,0
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 88 171 620,8 8 350 459,0 9,5 79 821 161,8
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 075 822 320,9 219 170 702,3 20,4 856 651 618,6
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 395 349 150,4 78 020 098,4 19,7 317 329 052,0
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 553 602 891,5 113 277 489,3 20,5 440 325 402,2
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 58 002 170,4 13 939 717,7 24,0 44 062 452,7
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 28 844 969,4 4 714 826,7 16,3 24 130 142,7
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 40 023 139,3 9 218 570,3 23,0 30 804 569,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 150 098 078,1 35 900 202,7 23,9 114 197 875,4
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 124 359 074,1 30 462 207,2 24,5 93 896 866,9
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 9 417 130,0 2 703 038,1 28,7 6 714 091,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 16 321 874,0 2 734 957,4 16,8 13 586 916,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 97 121 847,0 16 449 123,5 16,9 80 672 723,5
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 608 900,0 1 245 307,6 34,5 2 363 592,4
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 18 645 021,0 2 096 617,6 11,2 16 548 403,4
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 74 867 926,0 13 107 198,3 17,5 61 760 727,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7 22 781 849,6
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 29 487 984,0 6 706 134,4 22,7 22 781 849,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685 000,0 108 685,6 15,9 576 314,4
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0     240 000,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445 000,0 108 685,6 24,4 336 314,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 131 780 550,0 31 963 076,0 24,3 99 817 474,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 9 741 300,0 2 435 400,0 25,0 7 305 900,0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 22 209 350,0 5 157 150,0 23,2 17 052 200,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 99 829 900,0 24 370 526,0 24,4 75 459 374,0

Исп. расходов конс бюджета на 01.04.2018