Ежеквартальные сведения об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам в 2019 году

 

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 июля 2019 г.
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 476 737 684,4 995 517 730,1 40,2 1 481 219 954,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 179 973 736,4 78 493 420,9 43,6 101 480 315,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 916 947,5 5 344 082,7 49,0 5 572 864,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 956 302,4 2 135 125,3 43,1 2 821 177,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 137 415 008,5 60 392 032,6 43,9 77 022 976,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 291 500,0     291 500,0
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 25 218 977,9 10 622 180,3 42,1 14 596 797,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 1 794 906,2 44,4 2 249 093,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 1 794 906,2 44,4 2 249 093,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 6 901 948,1 2 528 192,9 36,6 4 373 755,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418 100,0 1 379 649,7 40,4 2 038 450,3
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 3 014 185,0 1 005 980,1 33,4 2 008 204,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 469 663,1 142 563,1 30,4 327 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 216 998 558,8 51 356 983,6 23,7 165 641 575,2
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 3 542 040,0 1 218 183,6 34,4 2 323 856,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 202 647 997,7 47 415 740,3 23,4 155 232 257,4
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 10 808 521,0 2 723 059,7 25,2 8 085 461,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 344 431 728,9 100 027 676,0 29,0 244 404 052,9
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 9 376 882,2 4 341 159,5 46,3 5 035 722,7
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 52 222 956,8 20 353 002,0 39,0 31 869 954,8
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 279 731 889,9 75 333 514,5 26,9 204 398 375,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 3 100 000,0     3 100 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 2 487 442,7 644 380,0 25,9 1 843 062,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 2 487 442,7 644 380,0 25,9 1 843 062,7
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 244 757 238,5 564 619 798,9 45,4 680 137 439,6
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 455 585 189,7 207 445 977,0 45,5 248 139 212,7
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 659 124 377,2 291 671 996,9 44,3 367 452 380,3
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 56 426 290,3 29 674 154,9 52,6 26 752 135,4
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 34 233 478,1 15 909 956,1 46,5 18 323 522,0
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 387 903,2 19 917 713,9 50,6 19 470 189,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 166 697 679,2 69 914 613,8 41,9 96 783 065,4
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 143 073 661,1 58 732 931,2 41,1 84 340 729,9
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 850 148,0 4 445 931,0 45,1 5 404 217,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 13 773 870,1 6 735 751,6 48,9 7 038 118,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 112 386 090,7 38 057 318,5 33,9 74 328 772,2
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 258 100,0 1 489 268,7 45,7 1 768 831,3
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 21 182 707,7 6 536 679,2 30,9 14 646 028,5
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 87 945 283,0 30 031 370,6 34,1 57 913 912,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 46 118 515,3 18 994 215,7 41,2 27 124 299,6
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 46 118 515,3 18 994 215,7 41,2 27 124 299,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685 000,0 204 751,9 29,9 480 248,1
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,0 50 750,0 21,1 189 250,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,0 154 001,9 34,6 290 998,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 151 255 745,8 68 881 471,8 45,5 82 374 274,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458 100,0 2 221 300,0 49,8 2 236 800,0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 38 510 815,8 17 655 315,8 45,8 20 855 500,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 108 286 830,0 49 004 856,0 45,3 59 281 974,0

Исп. расходов конс бюджета на 01.07.2019

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 апреля 2019 г.
 
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 293 129 419,0 395 539 110,0 17,2 1 897 590 309,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 167 456 743,0 34 116 421,2 20,4 133 340 321,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 917 465,0 2 169 039,9 19,9 8 748 425,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 226 364,7 913 133,0 21,6 3 313 231,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 127 771 269,8 26 813 299,5 21,0 100 957 970,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 291 500,0     291 500,0
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 23 075 143,6 4 220 948,8 18,3 18 854 194,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 839 886,6 20,8 3 204 113,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 839 886,6 20,8 3 204 113,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 6 545 663,1 1 006 832,2 15,4 5 538 830,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418 100,0 573 621,2 16,8 2 844 478,8
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 737 100,0 387 367,8 14,2 2 349 732,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 390 463,1 45 843,1 11,7 344 620,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 130 640 651,4 16 493 719,8 12,6 114 146 931,6
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 3 542 040,0 383 067,0 10,8 3 158 973,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 120 084 658,4 16 047 152,7 13,4 104 037 505,7
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 7 013 953,0 63 500,0 0,9 6 950 453,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 314 749 252,4 12 564 230,9 4,0 302 185 021,5
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 6 108 008,4 484 105,5 7,9 5 623 902,9
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 39 283 296,5 24 000,0 0,1 39 259 296,5
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 256 057 947,5 10 156 125,5 4,0 245 901 822,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 13 300 000,0 1 900 000,0 14,3 11 400 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 91 880,0 83 480,0 90,9 8 400,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 91 880,0 83 480,0 90,9 8 400,0
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 206 699 822,1 230 104 921,7 19,1 976 594 900,4
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 415 501 033,6 87 240 695,0 21,0 328 260 338,6
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 660 272 756,8 117 324 310,9 17,8 542 948 445,9
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 57 828 910,9 12 363 563,3 21,4 45 465 347,6
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 33 709 217,7 5 015 370,1 14,9 28 693 847,6
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 387 903,2 8 160 982,4 20,7 31 226 920,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 160 227 449,3 30 423 238,4 19,0 129 804 210,9
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 136 967 288,1 26 045 812,0 19,0 110 921 476,1
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 614 600,0 1 858 103,0 19,3 7 756 497,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 13 645 561,1 2 519 323,4 18,5 11 126 237,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 110 345 167,7 15 210 552,0 13,8 95 134 615,7
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 258 100,0 1 101 183,9 33,8 2 156 916,1
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 21 491 784,7     21 491 784,7
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 85 595 283,0 14 109 368,1 16,5 71 485 914,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 40 744 600,0 8 858 973,7 21,7 31 885 626,3
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 40 744 600,0 8 858 973,7 21,7 31 885 626,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685 000,0 80 737,5 11,8 604 262,5
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,0 20 000,0 8,3 220 000,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,0 60 737,5 13,6 384 262,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 150 899 190,0 45 756 116,0 30,3 105 143 074,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458 100,0 737 300,0 16,5 3 720 800,0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 38 154 260,0 9 857 960,0 25,8 28 296 300,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 108 286 830,0 35 160 856,0 32,5 73 125 974,0

Исп. расходов конс бюджета на 01.04.2019