Ежемесячное исполнение консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2018 году

 

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 декабря 2018 г.
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Всего доходов \\\\ 2 181 871 175,9 1 929 652 283,7 88,4 252 218 892,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 726 149 642,6 663 658 312,8 91,4 62 491 329,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 357 062 469,5 311 266 142,8 87,2 45 796 326,7
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 357 062 469,5 311 266 142,8 87,2 45 796 326,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 19 472 900,0 19 145 164,3 98,3 327 735,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 19 472 900,0 19 145 164,3 98,3 327 735,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 101 450 900,0 105 006 909,5 103,5 -3 556 009,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 65 480 000,0 69 242 832,1 105,7 -3 762 832,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 30 320 000,0 30 910 563,3 101,9 — 590 563,3
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 1 275 900,0 1 122 831,2 88,0 153 068,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 375 000,0 3 730 683,0 85,3 644 317,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 105 960 945,4 92 580 765,8 87,4 13 380 179,6
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ 9 418 100,0 11 592 721,2 123,1 -2 174 621,2
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 10 870 000,0 10 715 139,6 98,6 154 860,4
Земельный налог \1060600000\\\ 85 672 845,4 70 272 905,1 82,0 15 399 940,3
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ 64 075 345,4 54 275 340,4 84,7 9 800 005,0
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ 21 597 500,0 15 997 564,7 74,1 5 599 935,3
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0 953 959,0 77,9 271 041,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ 1 225 000,0 953 959,0 77,9 271 041,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 10 647 600,0 10 167 675,6 95,5 479 924,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ 10 485 000,0 9 981 370,6 95,2 503 629,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ 33 000,0 31 505,0 95,5 1 495,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ 129 600,0 154 800,0 119,4 -25 200,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 69 577 000,0 64 783 814,3 93,1 4 793 185,7
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям \1110100000\\\   2 366,0   -2 366,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр \1110500000\\\ 67 360 000,0 63 430 184,7 94,2 3 929 815,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\   4 692,0   -4 692,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 40 000,0 16 000,0 40,0 24 000,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе  \1110900000\\\ 2 177 000,0 1 330 571,7 61,1 846 428,4
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 2 594 009,7 115,2 — 342 009,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 252 000,0 2 594 009,7 115,2 — 342 009,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 5 725 570,0 5 758 614,0 100,6 -33 044,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 2 327 500,0 2 331 060,5 100,2 -3 560,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) \1130199000\\\ 2 327 500,0 2 331 060,5 100,2 -3 560,5
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 3 398 070,0 3 427 553,6 100,9 -29 483,5
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ 3 034 900,0 2 919 489,2 96,2 115 410,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\ 363 170,0 508 064,3 139,9 — 144 894,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 44 987 048,7 43 460 245,5 96,6 1 526 803,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенн \1140200000\\\ 36 743 700,0 33 065 377,4 90,0 3 678 322,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 7 769 748,7 8 759 247,9 112,7 — 989 499,2
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ 473 600,0 1 635 620,1 345,4 -1 162 020,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 6 882 505,0 6 361 307,9 92,4 521 197,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ 905 704,0 1 579 704,4 174,4 — 674 000,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 455 721 533,3 1 265 993 970,9 87,0 189 727 562,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 451 526 966,6 1 265 974 444,4 87,2 185 552 522,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ 4 194 566,7 4 044 748,0 96,4 149 818,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\   -4 025 221,5   4 025 221,5
           
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ 2 210 151 051,6 1 790 888 830,8 81,0 419 262 220,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 173 017 304,9 135 985 988,4 78,6 37 031 316,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 10 434 620,1 9 248 081,0 88,6 1 186 539,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 962 397,5 4 263 217,8 85,9 699 179,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 135 159 213,5 106 927 292,0 79,1 28 231 921,5
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ 267 644,0 111 970,0 41,8 155 674,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 292 000,0 292 000,0 100,0  
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 20 726 429,8 15 143 427,6 73,1 5 583 002,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 4 186 203,3 94,8 230 996,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 4 186 203,3 94,8 230 996,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 8 783 554,4 7 169 488,5 81,6 1 614 065,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 923 740,3 3 166 661,0 80,7 757 079,3
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 4 554 414,1 3 883 697,1 85,3 670 717,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 305 400,0 119 130,5 39,0 186 269,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 217 590 510,7 154 423 814,8 71,0 63 166 695,9
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 600,0 754 512,1 60,8 486 087,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 194 251 841,5 147 783 377,3 76,1 46 468 464,1
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 22 098 069,3 5 885 925,4 26,6 16 212 143,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 173 498 313,0 141 402 461,2 81,5 32 095 851,8
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 27 562 745,0 18 262 258,6 66,3 9 300 486,4
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 11 981 649,8 5 033 602,7 42,0 6 948 047,1
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 132 513 918,2 116 688 599,9 88,1 15 825 318,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 1 440 000,0 1 418 000,0 98,5 22 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 187 569 309,6 972 461 679,6 81,9 215 107 630,0
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 428 485 638,5 358 331 049,3 83,6 70 154 589,2
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 604 241 286,1 495 859 122,8 82,1 108 382 163,2
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 79 961 393,5 53 851 548,1 67,3 26 109 845,4
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 34 857 852,3 32 044 335,0 91,9 2 813 517,3
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 40 023 139,3 32 375 624,4 80,9 7 647 514,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 164 405 042,6 136 828 979,6 83,2 27 576 063,0
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 136 045 428,2 114 090 800,5 83,9 21 954 627,7
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 12 198 274,9 10 975 807,9 90,0 1 222 467,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 16 161 339,4 11 762 371,2 72,8 4 398 968,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 103 512 705,4 87 638 689,2 84,7 15 874 016,2
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 292 350,8 2 670 199,0 81,1 622 151,8
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 25 352 428,6 16 593 404,5 65,5 8 759 024,1
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 74 867 926,0 68 375 085,7 91,3 6 492 840,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 32 455 354,4 26 908 435,2 82,9 5 546 919,2
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 32 455 354,4 26 908 435,2 82,9 5 546 919,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685 000,0 406 133,2 59,3 278 866,8
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0 152 400,0 63,5 87 600,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445 000,0 253 733,2 57,0 191 266,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 144 216 756,7 123 476 957,8 85,6 20 739 798,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 9 741 300,0 9 741 300,0 100,0  
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 32 825 793,7 20 334 592,9 61,9 12 491 200,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 101 649 663,0 93 401 064,9 91,9 8 248 598,1

Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.12.2018

 

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 ноября 2018 г.
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Всего доходов \\\\ 2 106 599 387,6 1 735 706 073,6 82,4 370 893 314,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 693 050 545,4 591 967 411,9 85,4 101 083 133,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 336 353 800,0 279 113 056,1 83,0 57 240 743,9
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 336 353 800,0 279 113 056,1 83,0 57 240 743,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 19 472 900,0 17 281 313,7 88,7 2 191 586,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 19 472 900,0 17 281 313,7 88,7 2 191 586,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 101 450 900,0 101 465 255,8 100,0 -14 355,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 65 480 000,0 66 381 917,8 101,4 — 901 917,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 30 320 000,0 30 616 271,6 101,0 — 296 271,6
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 1 275 900,0 1 098 169,5 86,1 177 730,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 375 000,0 3 368 896,9 77,0 1 006 103,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 100 960 945,4 75 520 722,8 74,8 25 440 222,6
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ 9 418 100,0 5 783 599,8 61,4 3 634 500,2
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 5 870 000,0 10 072 817,3 171,6 -4 202 817,3
Земельный налог \1060600000\\\ 85 672 845,4 59 664 305,7 69,6 26 008 539,7
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ 64 075 345,4 49 548 327,9 77,3 14 527 017,5
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ 21 597 500,0 10 115 977,8 46,8 11 481 522,2
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0 815 589,0 66,6 409 411,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ 1 225 000,0 815 589,0 66,6 409 411,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 8 742 600,0 9 219 339,9 105,5 — 476 739,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ 8 685 000,0 9 066 934,9 104,4 — 381 934,9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ 33 000,0 27 605,0 83,7 5 395,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ 24 600,0 124 800,0 507,3 — 100 200,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 69 577 000,0 56 331 257,9 81,0 13 245 742,1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям \1110100000\\\   2 366,0   -2 366,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр \1110500000\\\ 67 360 000,0 55 033 151,1 81,7 12 326 848,9
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\   2 900,6   -2 900,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 40 000,0 16 000,0 40,0 24 000,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе  \1110900000\\\ 2 177 000,0 1 276 840,2 58,7 900 159,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 2 536 227,0 112,6 — 284 227,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 252 000,0 2 536 227,0 112,6 — 284 227,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 4 262 400,0 5 117 060,2 120,1 — 854 660,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 1 227 500,0 2 082 154,2 169,6 — 854 654,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) \1130199000\\\ 1 227 500,0 2 082 154,2 169,6 — 854 654,2
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 3 034 900,0 3 034 906,0 100,0 -6,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ 3 034 900,0 2 563 356,1 84,5 471 543,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\   471 549,8   — 471 549,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 43 387 300,0 37 662 078,9 86,8 5 725 221,1
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенн \1140200000\\\ 36 663 700,0 27 407 350,4 74,8 9 256 349,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 6 250 000,0 8 632 058,7 138,1 -2 382 058,7
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ 473 600,0 1 622 669,8 342,6 -1 149 069,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 5 346 000,0 5 887 649,5 110,1 — 541 649,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ 19 700,0 1 017 861,3 5 166,8 — 998 161,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 413 548 842,2 1 143 738 661,7 80,9 269 810 180,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 409 374 275,4 1 143 821 781,5 81,2 265 552 493,9
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ 4 174 566,7 3 942 101,7 94,4 232 465,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\   -4 025 221,5   4 025 221,5
           
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ 2 177 419 622,8 1 578 403 488,1 72,5 599 016 134,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 171 894 339,3 120 138 192,5 69,9 51 756 146,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 10 434 620,1 8 229 244,4 78,9 2 205 375,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 962 397,5 3 982 465,0 80,3 979 932,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 135 100 265,0 94 769 628,2 70,1 40 330 636,8
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ 267 644,0 111 970,0 41,8 155 674,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 292 000,0 292 000,0 100,0  
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 19 662 412,6 12 752 884,9 64,9 6 909 527,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 3 872 084,1 87,7 545 115,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 417 200,0 3 872 084,1 87,7 545 115,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 9 054 048,3 5 291 106,5 58,4 3 762 941,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 923 740,3 2 811 213,3 71,6 1 112 527,0
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 4 582 908,0 2 373 693,1 51,8 2 209 214,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 547 400,0 106 200,0 19,4 441 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 178 312 224,5 144 136 363,0 80,8 34 175 861,5
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 600,0 627 203,4 50,6 613 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 161 120 959,8 139 198 791,0 86,4 21 922 168,8
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 15 950 664,7 4 310 368,6 27,0 11 640 296,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 173 033 784,2 112 637 239,3 65,1 60 396 544,9
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 27 562 745,0 18 112 831,6 65,7 9 449 913,4
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 11 828 723,6 4 896 247,4 41,4 6 932 476,2
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 132 202 315,6 88 908 160,3 67,3 43 294 155,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 1 440 000,0 720 000,0 50,0 720 000,0
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 193 003 822,0 878 491 658,8 73,6 314 512 163,2
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 427 009 193,8 318 359 158,1 74,6 108 650 035,7
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 614 727 744,6 451 676 384,8 73,5 163 051 359,7
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 76 200 487,6 48 101 632,2 63,1 28 098 855,4
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 35 043 256,8 30 767 099,9 87,8 4 276 156,9
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 40 023 139,3 29 587 383,8 73,9 10 435 755,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 166 380 804,5 123 289 697,9 74,1 43 091 106,5
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 138 365 847,3 104 359 936,1 75,4 34 005 911,2
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 12 235 934,9 8 274 065,4 67,6 3 961 869,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 15 779 022,2 10 655 696,4 67,5 5 123 325,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 102 935 035,2 63 162 017,1 61,4 39 773 018,1
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 3 608 900,0 2 455 826,1 68,0 1 153 073,9
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 24 458 209,2 15 740 129,5 64,4 8 718 079,7
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 74 867 926,0 44 966 061,5 60,1 29 901 864,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 32 226 959,5 24 671 039,1 76,6 7 555 920,4
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 32 226 959,5 24 671 039,1 76,6 7 555 920,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 685 000,0 396 995,2 58,0 288 004,8
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,0 152 400,0 63,5 87 600,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 445 000,0 244 595,2 55,0 200 404,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 145 476 405,3 102 317 094,7 70,3 43 159 310,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 9 741 300,0 8 654 900,0 88,8 1 086 400,0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 34 085 442,4 19 944 692,9 58,5 14 140 749,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 101 649 663,0 73 717 501,7 72,5 27 932 161,3

Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.11.2018

