Ежемесячное исполнение консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2019 году

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 декабря 2019 г.
Ед.Изм.: тыс.руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Вид дохода \\\\ \ 2 865 286,4 2 298 446,0 80,2 566 840,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 838 136,4 783 096,7 93,4 55 039,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 448 399,7 396 694,3 88,5 51 705,4
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 448 399,7 396 694,3 88,5 51 705,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 20 750,8 22 269,7 107,3 -1 518,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 20 750,8 22 269,7 107,3 -1 518,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 116 276,4 119 756,0 103,0 -3 479,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 82 373,4 83 977,8 101,9 -1 604,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900,0 30 361,0 108,8 -2 461,0
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 323,0 1 551,7 117,3 — 228,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680,0 3 865,5 82,6 814,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 107 303,0 102 445,9 95,5 4 857,1
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874,0 13 427,1 79,6 3 446,9
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 645,3 11 080,1 128,2 -2 434,8
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 783,7 77 938,8 95,3 3 844,9
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 632,7 62 882,1 102,0 -1 249,4
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151,0 15 056,6 74,7 5 094,4
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 039,6 1 594,7 153,4 — 555,1
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ \ 1 039,6 1 594,7 153,4 — 555,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628,5 9 921,1 103,0 — 292,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 575,0 9 681,5 101,1 — 106,5
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ \ 28,5 43,2 151,6 -14,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 25,0 196,4 785,6 — 171,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \   2,2   -2,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 68 709,9 78 085,9 113,6 -9 376,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 66 603,0 76 686,8 115,1 -10 083,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\ \   7,4   -7,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 21,0 23,9 113,8 -2,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 2 085,9 1 367,8 65,6 718,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 252,0 1 762,4 78,3 489,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 252,0 1 762,4 78,3 489,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 5 615,9 6 228,9 110,9 — 613,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 2 107,5 1 595,6 75,7 511,9
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 3 508,4 4 633,4 132,1 -1 125,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 50 465,3 36 870,7 73,1 13 594,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 43 369,3 31 747,6 73,2 11 621,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 6 533,0 4 228,1 64,7 2 304,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \ 563,0 895,0 159,0 — 332,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 6 649,0 6 200,6 93,3 448,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \ 1 046,4 1 264,4 120,8 — 218,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 2 027 150,0 1 515 349,2 74,8 511 800,8
           
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 964 086,8 2 079 132,9 70,1 884 953,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 193 332,9 153 255,5 79,3 40 077,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 920,2 9 595,0 87,9 1 325,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 5 537,3 4 488,7 81,1 1 048,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 148 635,3 118 134,6 79,5 30 500,7
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \ 45,6 10,8 23,7 34,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 2 108,8 2 010,9 95,4 97,9
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175,0     1 175,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 24 910,6 19 015,4 76,3 5 895,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044,0 3 532,9 87,4 511,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044,0 3 532,9 87,4 511,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 7 521,4 5 413,0 72,0 2 108,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418,1 2 678,5 78,4 739,6
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 3 622,7 2 450,0 67,6 1 172,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 480,6 284,5 59,2 196,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 338 620,0 187 387,9 55,3 151 232,1
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 3 542,0 2 770,8 78,2 771,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 278 616,4 180 377,3 64,7 98 239,1
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 56 461,6 4 239,8 7,5 52 221,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 635 280,9 282 511,2 44,5 352 769,7
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 9 416,5 8 690,7 92,3 725,8
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 118 823,4 50 232,0 42,3 68 591,4
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 507 041,0 223 588,5 44,1 283 452,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 10 983,9 10 115,6 92,1 868,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 10 983,9 10 115,6 92,1 868,3
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 295 377,9 1 042 231,2 80,5 253 146,7
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 468 901,9 401 766,6 85,7 67 135,3
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 690 572,1 521 676,0 75,5 168 896,1
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 58 105,7 50 351,2 86,7 7 754,5
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 36 110,7 33 650,4 93,2 2 460,3
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 41 687,4 34 787,0 83,4 6 900,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 173 419,4 141 358,9 81,5 32 060,5
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 148 636,7 119 261,1 80,2 29 375,6
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 850,1 8 926,6 90,6 923,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 14 932,6 13 171,2 88,2 1 761,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 107 994,0 86 732,8 80,3 21 261,2
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 074,8 2 038,7 66,3 1 036,1
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 17 718,4 14 428,9 81,4 3 289,5
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 87 200,8 70 265,2 80,6 16 935,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 42 857,5 35 452,8 82,7 7 404,7
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 42 173,8 34 769,1 82,4 7 404,7
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ \ 683,7 683,7 100,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 711,1 516,5 72,6 194,6
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240,0 193,7 80,7 46,3
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 471,1 322,8 68,5 148,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 153 943,8 130 624,6 84,9 23 319,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458,1 3 434,5 77,0 1 023,6
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 41 198,9 29 497,7 71,6 11 701,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 108 286,8 97 692,4 90,2 10 594,4

Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.12.2019

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 ноября 2019 г.
 
Ед.Изм.: тыс.руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Вид дохода \\\\ \ 2 761 224,3 2 001 896,1 72,5 759 328,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 829 710,6 698 959,0 84,2 130 751,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 451 399,7 356 750,4 79,0 94 649,3
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 451 399,7 356 750,4 79,0 94 649,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 20 350,8 20 126,4 98,9 224,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 20 350,8 20 126,4 98,9 224,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 106 930,7 117 440,0 109,8 -10 509,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 73 027,7 82 488,1 113,0 -9 460,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900,0 29 885,1 107,1 -1 985,1
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 323,0 1 539,9 116,4 — 216,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680,0 3 526,9 75,4 1 153,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 107 303,0 79 335,6 73,9 27 967,4
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874,0 7 251,4 43,0 9 622,6
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 645,3 11 028,2 127,6 -2 382,9
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 783,7 61 056,0 74,7 20 727,7
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 632,7 51 640,6 83,8 9 992,1
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151,0 9 415,5 46,7 10 735,5
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 1 039,6 1 322,8 127,2 — 283,2
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ \ 1 039,6 1 322,8 127,2 — 283,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628,5 8 904,3 92,5 724,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 575,0 8 671,4 90,6 903,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ \ 28,5 41,5 145,6 -13,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 25,0 191,4 765,6 — 166,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \   0,2   -0,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 68 709,9 67 669,2 98,5 1 040,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 66 603,0 66 295,2 99,5 307,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\ \   7,4   -7,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 21,0 23,9 113,8 -2,9
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 2 085,9 1 342,7 64,4 743,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 252,0 1 760,7 78,2 491,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 252,0 1 760,7 78,2 491,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 5 615,9 5 563,4 99,1 52,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 2 107,5 1 457,5 69,2 650,0
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 3 508,4 4 105,9 117,0 — 597,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 48 785,3 33 488,5 68,6 15 296,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 41 689,3 28 378,4 68,1 13 310,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 6 533,0 4 289,2 65,7 2 243,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \ 563,0 820,9 145,8 — 257,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 6 649,0 5 512,4 82,9 1 136,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \ 1 046,4 1 085,2 103,7 -38,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 931 513,7 1 302 937,2 67,5 628 576,5
           
Функциональная структура Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ \ 2 862 989,4 1 838 006,3 64,2 1 024 983,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 188 452,9 135 730,0 72,0 52 722,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 916,9 8 752,4 80,2 2 164,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 5 317,4 4 009,0 75,4 1 308,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 143 613,9 103 912,8 72,4 39 701,1
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \ 45,6     45,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 2 168,2 2 010,9 92,7 157,3
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175,0     1 175,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 25 215,9 17 044,9 67,6 8 171,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044,0 3 361,8 83,1 682,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044,0 3 361,8 83,1 682,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 7 346,4 4 908,7 66,8 2 437,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418,1 2 422,8 70,9 995,3
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 3 447,7 2 231,1 64,7 1 216,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 480,6 254,8 53,0 225,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 338 763,2 161 533,9 47,7 177 229,3
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 3 542,0 2 517,9 71,1 1 024,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 277 245,9 155 881,4 56,2 121 364,5
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 57 975,3 3 134,6 5,4 54 840,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 561 334,2 227 293,6 40,5 334 040,6
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 9 398,2 8 550,7 91,0 847,5
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 48 596,5 37 383,8 76,9 11 212,7
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 503 339,5 181 359,1 36,0 321 980,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \ 10 983,9 7 922,3 72,1 3 061,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \ 10 983,9 7 922,3 72,1 3 061,6
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 267 674,2 941 977,1 74,3 325 697,1
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 460 684,2 362 945,6 78,8 97 738,6
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 675 197,0 468 036,1 69,3 207 160,9
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 57 214,5 47 174,7 82,5 10 039,8
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 35 190,6 32 280,0 91,7 2 910,6
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 387,9 31 540,7 80,1 7 847,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 167 991,9 132 051,4 78,6 35 940,5
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 144 308,9 111 569,6 77,3 32 739,3
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 850,1 8 440,7 85,7 1 409,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 13 832,9 12 041,1 87,0 1 791,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 112 357,7 75 968,6 67,6 36 389,1
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 258,1 2 007,2 61,6 1 250,9
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 14 958,1 12 522,5 83,7 2 435,6
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 94 141,5 61 438,9 65,3 32 702,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 46 611,7 32 527,5 69,8 14 084,2
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 45 928,0 31 843,9 69,3 14 084,1
Спорт высших достижений \1103\\\\\\\\\\\\ \ 683,7 683,7 100,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685,0 476,4 69,5 208,6
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240,0 175,3 73,0 64,7
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445,0 301,0 67,6 144,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 156 744,2 114 255,0 72,9 42 489,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458,1 3 434,5 77,0 1 023,6
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 40 999,3 27 654,7 67,5 13 344,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 111 286,8 83 165,8 74,7 28 121,0

Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.11.2019

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 октября 2019 г.
Ед.Изм.: тыс.руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Вид дохода \\\\ \ 2 568 370,7 1 770 049,3 68,9 798 321,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 822 190,6 604 752,4 73,6 217 438,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 447 842,4 315 484,2 70,4 132 358,2
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 447 842,4 315 484,2 70,4 132 358,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 19 744,6 17 980,1 91,1 1 764,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 19 744,6 17 980,1 91,1 1 764,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 105 813,0 94 286,7 89,1 11 526,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 71 910,0 66 438,0 92,4 5 472,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900,0 23 053,0 82,6 4 847,0
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 323,0 1 531,1 115,7 — 208,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680,0 3 264,6 69,8 1 415,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 106 462,7 62 587,5 58,8 43 875,2
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874,0 2 891,7 17,1 13 982,3
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 000,0 8 645,3 108,1 — 645,3
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 588,7 51 050,5 62,6 30 538,2
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 437,7 46 961,3 76,4 14 476,4
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151,0 4 089,1 20,3 16 061,9
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 600,0 1 039,6 173,3 — 439,6
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ \ 600,0 1 039,6 173,3 — 439,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628,5 8 026,8 83,4 1 601,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 575,0 7 807,0 81,5 1 768,0
