Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2019-2021 годы

Ед. изм.рубль

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности КБК 2019 2020 2021
Местные бюджеты \\\МБ\\\\\\\\\\ 1 729 860 400,00 1 704 090 200,00 1 777 599 800,00
Муниципальные программы \\\МП\\\\\\\\\\ 1 727 838 400,00 1 685 725 900,00 1 744 851 200,00
Муниципальная программа «Развитие  муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Ре \\\02\\\\\\\\\\ 2 178 100,00 2 178 100,00 2 178 100,00
Муниципальная программа «Совершенстовование деятельности представительного органа местного самоуправ \\\03\\\\\\\\\\ 3 316 200,00 2 963 900,00 2 963 900,00
Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевс \\\04\\\\\\\\\\ 72 502 200,00 66 795 600,00 66 862 900,00
Муниципальная программа «Совершенствование  работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белеб \\\05\\\\\\\\\\ 4 861 100,00 4 861 100,00 4 861 100,00
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном \\\06\\\\\\\\\\ 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в  му \\\07\\\\\\\\\\ 540 000,00 540 000,00 540 000,00
Муниципальная  программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Респуб \\\08\\\\\\\\\\ 1 240 800,00 1 451 500,00 1 451 500,00
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский райо \\\09\\\\\\\\\\ 53 526 900,00 51 820 000,00 51 820 000,00
Муниципальная программа  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то \\\10\\\\\\\\\\ 2 129 700,00 3 318 000,00 2 622 500,00
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Беле \\\11\\\\\\\\\\ 3 384 900,00 2 189 100,00 2 189 100,00
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Бе \\\12\\\\\\\\\\ 260 000,00 260 000,00 260 000,00
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Респ \\\13\\\\\\\\\\ 37 004 400,00 36 215 200,00 36 104 800,00
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая д \\\14\\\\\\\\\\ 3 413 100,00 3 413 100,00 3 413 100,00
Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном  районе \\\15\\\\\\\\\\ 1 205 084 400,00 1 178 290 600,00 1 216 276 400,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Р \\\17\\\\\\\\\\ 7 598 300,00 5 429 200,00 5 429 200,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и  искусства  в муниципальном районе Белебеевский район Р \\\18\\\\\\\\\\ 150 934 800,00 147 657 900,00 147 260 600,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном районе Белебеевский \\\19\\\\\\\\\\ 40 666 400,00 40 666 400,00 40 666 400,00
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальн \\\20\\\\\\\\\\ 19 346 600,00 14 278 000,00 36 279 700,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Респ \\\21\\\\\\\\\\ 58 943 600,00 62 423 500,00 63 005 800,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, \\\22\\\\\\\\\\ 15 689 400,00 15 821 900,00 15 821 900,00
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых \\\24\\\\\\\\\\ 2 800 900,00 2 800 900,00 2 800 900,00
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республик \\\25\\\\\\\\\\ 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» \\\26\\\\\\\\\\ 35 056 300,00 35 011 800,00 34 770 500,00
Муниципальная программа «Обеспечение  качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципально \\\27\\\\\\\\\\ 6 455 000,00 6 455 000,00 6 455 000,00
Муниципальная программа  «Профессиональное развитие  муниципальных  служащих муниципального района Б \\\28\\\\\\\\\\ 305 300,00 285 100,00 217 800,00
Непрограммные расходы \\\НП\\\\\\\\\\ 2 022 000,00 18 364 300,00 32 748 600,00
непрограммные расходы \\\99\\\\\\\\\\ 2 022 000,00 18 364 300,00 32 748 600,00

Распределение бюджетных ассигнований по муниц.программам МР на 2019-2021