Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019-2021 годы

Ед. изм. рубль

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов КБК 2019 2020 2021
Функциональная структура \\\\\\\\\\\\\ 1 729 860 400,00 1 704 090 200,00 1 777 599 800,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 96 868 600,00 89 224 100,00 89 224 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 3 326 800,00 2 974 500,00 2 974 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 76 569 700,00 68 922 000,00 68 922 000,00
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 15 972 100,00 16 327 600,00 16 327 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 2 022 000,00 2 050 400,00 2 123 800,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 2 022 000,00 2 050 400,00 2 123 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 3 413 100,00 3 413 100,00 3 413 100,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 3 413 100,00 3 413 100,00 3 413 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 64 069 300,00 66 564 100,00 67 146 400,00
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 240 800,00 1 451 500,00 1 451 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 58 943 600,00 62 423 500,00 63 005 800,00
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 3 884 900,00 2 689 100,00 2 689 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 54 402 900,00 49 289 800,00 71 050 200,00
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 10 696 600,00 5 628 000,00 27 629 700,00
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 35 056 300,00 35 011 800,00 34 770 500,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ 7 600 000,00 7 600 000,00 7 600 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 170 452 400,00 1 141 232 500,00 1 176 577 400,00
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 411 522 200,00 424 420 200,00 436 983 600,00
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 628 501 700,00 585 965 000,00 608 192 400,00
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 57 135 900,00 56 973 400,00 56 797 300,00
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 33 926 400,00 34 507 700,00 35 237 900,00
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 39 366 200,00 39 366 200,00 39 366 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 157 256 500,00 153 202 900,00 152 791 100,00
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 133 892 000,00 130 080 300,00 129 704 700,00
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 9 614 600,00 9 372 700,00 9 336 500,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 13 749 900,00 13 749 900,00 13 749 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 100 292 200,00 101 857 500,00 103 707 000,00
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 2 178 100,00 2 178 100,00 2 178 100,00
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 12 528 900,00 11 548 100,00 10 852 600,00
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 85 585 200,00 88 131 300,00 90 676 300,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 40 666 400,00 40 666 400,00 40 666 400,00
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 40 666 400,00 40 666 400,00 40 666 400,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 540 000,00 540 000,00 540 000,00
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 240 000,00 240 000,00 240 000,00
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 300 000,00 300 000,00 300 000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 39 877 000,00 39 735 500,00 39 735 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 4 458 100,00 2 820 500,00 2 555 400,00
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 35 418 900,00 36 915 000,00 37 180 100,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ \9900\\\\\\\\\\\\   16 313 900,00 30 624 800,00
Условно утвержденные расходы \9999\\\\\\\\\\\\   16 313 900,00 30 624 800,00

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам МР на 2019-2021