Исполнение доходов конс.бюджета на 01.01.2021
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 января 2021 г. | |||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Вид дохода | \\\\ | 2 953 428,8 | 2 973 092,6 | 100,7 | -19 663,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 666 455,5 | 718 479,0 | 107,8 | -52 023,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 331 771,3 | 334 626,0 | 100,9 | -2 854,7 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 331 771,3 | 334 626,0 | 100,9 | -2 854,7 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 22 033,1 | 22 578,0 | 102,5 | — 544,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 22 033,1 | 22 578,0 | 102,5 | — 544,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 109 285,8 | 120 192,6 | 110,0 | -10 906,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 80 200,0 | 90 778,9 | 113,2 | -10 578,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 22 600,0 | 22 703,6 | 100,5 | — 103,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 975,8 | 1 083,5 | 111,0 | — 107,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 5 510,0 | 5 626,6 | 102,1 | — 116,6 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 67 562,3 | 85 076,4 | 125,9 | -17 514,1 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 16 610,9 | 16 992,9 | 102,3 | — 382,0 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 8 965,0 | 9 094,7 | 101,4 | — 129,7 |
Земельный налог | \1060600000\\\ | 41 986,4 | 58 988,8 | 140,5 | -17 002,4 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 30 761,2 | 40 555,7 | 131,8 | -9 794,5 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 11 225,2 | 18 433,1 | 164,2 | -7 207,9 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 700,0 | 1 743,6 | 102,6 | -43,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 700,0 | 1 743,6 | 102,6 | -43,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 10 549,7 | 10 637,3 | 100,8 | -87,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 10 535,0 | 10 600,0 | 100,6 | -65,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 13,1 | 15,7 | 119,8 | -2,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 1,6 | 21,6 | 1 350,0 | -20,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 68 188,1 | 69 178,9 | 101,5 | — 990,8 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 106,4 | — 106,4 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ | 66 628,9 | 66 080,0 | 99,2 | 548,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | \1110501000\\\ | 47 510,5 | 45 912,6 | 96,6 | 1 597,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | \1110502000\\\ | 2 448,1 | 2 949,0 | 120,5 | — 500,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | \1110503000\\\ | 159,7 | 289,8 | 181,5 | — 130,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | \1110507000\\\ | 16 510,6 | 16 928,7 | 102,5 | — 418,1 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ | \1110530000\\\ | 7,0 | 498,5 | 7 121,4 | — 491,5 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ | 1 552,2 | 2 494,0 | 160,7 | — 941,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 4 302,0 | 4 399,8 | 102,3 | -97,8 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 4 302,0 | 4 399,8 | 102,3 | -97,8 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ | 6 128,0 | 9 954,5 | 162,4 | -3 826,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ | 757,4 | 817,0 | 107,9 | -59,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130199000\\\ | 757,4 | 817,0 | 107,9 | -59,6 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ | 5 370,6 | 9 137,5 | 170,1 | -3 766,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | \1130206000\\\ | 3 295,0 | 3 556,3 | 107,9 | — 261,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | \1130299000\\\ | 2 075,6 | 5 581,2 | 268,9 | -3 505,6 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ | 42 900,6 | 54 161,5 | 126,2 | -11 260,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1140200000\\\ | 30 721,4 | 35 366,1 | 115,1 | -4 644,7 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ | 11 798,2 | 16 842,6 | 142,8 | -5 044,4 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ | 381,0 | 1 952,8 | 512,5 | -1 571,8 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ | 401,0 | 4 090,0 | 1 020,0 | -3 689,0 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше | \1160100001\\\ | 732,5 | — 732,5 | ||
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | \1160200002\\\ | 271,0 | 476,9 | 176,0 | — 205,9 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или | \1160700000\\\ | 130,0 | 183,6 | 141,2 | -53,6 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | \1160900000\\\ | 594,0 | — 594,0 | ||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | \1161000000\\\ | 1 444,2 | -1 444,2 | ||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | \1161100001\\\ | 658,8 | — 658,8 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ | 1 633,7 | 1 840,5 | 112,7 | — 206,8 |
Прочие неналоговые доходы | \1170500000\\\ | 1 633,7 | 1 840,5 | 112,7 | — 206,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ | 2 286 973,2 | 2 254 613,6 | 98,6 | 32 359,6 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \2020000000\\\ | 2 279 255,6 | 2 247 079,8 | 98,6 | 32 175,8 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | \2021000000\\\ | 297 326,9 | 297 326,9 | 100,0 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | \2022000000\\\ | 354 766,9 | 339 867,3 | 95,8 | 14 899,6 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | \2023000000\\\ | 892 178,0 | 875 991,4 | 98,2 | 16 186,6 |
Иные межбюджетные трансферты | \2024000000\\\ | 642 785,9 | 641 696,3 | 99,8 | 1 089,6 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | \2029000000\\\ | 92 197,9 | 92 197,9 | 100,0 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2070000000\\\ | 7 717,7 | 7 761,6 | 100,6 | -43,9 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | \2190000000\\\ | — 227,8 | 227,8 |
Исполнение доходов конс.бюджета на 01.10.2020.
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 октября 2020 г. | |||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Вид дохода | \\\\ | 3 005 350,9 | 1 979 901,1 | 65,9 | 1 025 449,8 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 720 096,2 | 461 109,1 | 64,0 | 258 987,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 324 961,5 | 223 417,8 | 68,8 | 101 543,7 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 324 961,5 | 223 417,8 | 68,8 | 101 543,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010201001\\\ | 316 630,5 | 219 709,8 | 69,4 | 96 920,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010202001\\\ | 3 918,0 | 2 185,5 | 55,8 | 1 732,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | \1010203001\\\ | 2 457,0 | 1 303,8 | 53,1 | 1 153,2 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физичес | \1010204001\\\ | 1 956,0 | 218,7 | 11,2 | 1 737,3 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 24 333,2 | 16 682,8 | 68,6 | 7 650,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 24 333,2 | 16 682,8 | 68,6 | 7 650,4 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030223001\\\ | 10 939,4 | 7 777,7 | 71,1 | 3 161,7 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Ро | \1030223101\\\ | 10 939,4 | 7 777,7 | 71,1 | 3 161,7 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030224001\\\ | 74,3 | 53,7 | 72,3 | 20,6 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате | \1030224101\\\ | 74,3 | 53,7 | 72,3 | 20,6 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030225001\\\ | 13 319,5 | 10 370,6 | 77,9 | 2 948,9 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов | \1030225101\\\ | 13 319,5 | 10 370,6 | 77,9 | 2 948,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030226001\\\ | -1 519,2 | 1 519,2 | ||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Р | \1030226101\\\ | -1 519,2 | 1 519,2 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 135 974,2 | 85 179,5 | 62,6 | 50 794,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 98 000,0 | 64 751,2 | 66,1 | 33 248,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | \1050101001\\\ | 67 600,0 | 43 508,3 | 64,4 | 24 091,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | \1050101101\\\ | 67 600,0 | 43 507,6 | 64,4 | 24 092,4 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | \1050101201\\\ | 0,7 | -0,7 | ||
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | \1050102001\\\ | 30 400,0 | 21 268,0 | 70,0 | 9 132,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен | \1050102101\\\ | 30 400,0 | 21 268,0 | 70,0 | 9 132,0 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истек | \1050105001\\\ | -25,1 | 25,1 | ||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 30 800,0 | 16 430,1 | 53,3 | 14 369,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050201002\\\ | 30 800,0 | 16 418,5 | 53,3 | 14 381,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | \1050202002\\\ | 11,6 | -11,6 | ||
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 1 614,2 | 1 059,6 | 65,6 | 554,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050301001\\\ | 1 614,2 | 1 059,6 | 65,6 | 554,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 5 560,0 | 2 938,6 | 52,9 | 2 621,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов5 | \1050402002\\\ | 5 560,0 | 2 938,6 | 52,9 | 2 621,4 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 79 384,2 | 39 921,0 | 50,3 | 39 463,2 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 21 545,9 | 1 849,4 | 8,6 | 19 696,5 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | \1060103010\\\ | 894,7 | 122,6 | 13,7 | 772,1 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | \1060103013\\\ | 20 651,2 | 1 726,8 | 8,4 | 18 924,4 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 12 600,0 | 6 554,3 | 52,0 | 6 045,7 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | \1060201002\\\ | 12 600,0 | 6 554,0 | 52,0 | 6 046,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | \1060202002\\\ | 0,3 | -0,3 | ||
Земельный налог | \1060600000\\\ | 45 238,3 | 31 517,3 | 69,7 | 13 721,0 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 33 544,2 | 28 810,9 | 85,9 | 4 733,3 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских пос | \1060603310\\\ | 6 744,1 | 5 087,9 | 75,4 | 1 656,2 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских по | \1060603313\\\ | 26 800,1 | 23 723,0 | 88,5 | 3 077,1 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 11 694,1 | 2 706,4 | 23,1 | 8 987,7 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских п | \1060604310\\\ | 3 934,2 | 593,8 | 15,1 | 3 340,4 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских | \1060604313\\\ | 7 759,9 | 2 112,6 | 27,2 | 5 647,3 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 700,0 | 758,7 | 44,6 | 941,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 700,0 | 758,7 | 44,6 | 941,3 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | \1070102001\\\ | 1 700,0 | 758,7 | 44,6 | 941,3 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 10 725,0 | 7 403,8 | 69,0 | 3 321,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 10 535,0 | 7 381,2 | 70,1 | 3 153,8 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | \1080301001\\\ | 10 535,0 | 7 381,2 | 70,1 | 3 153,8 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 19,0 | 11,0 | 57,9 | 8,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | \1080402001\\\ | 19,0 | 11,0 | 57,9 | 8,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 171,0 | 11,6 | 6,8 | 159,4 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | \1080715001\\\ | 165,0 | 10,0 | 6,1 | 155,0 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | \1080717001\\\ | 6,0 | 1,6 | 26,7 | 4,4 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения | \1080717501\\\ | 6,0 | 1,6 | 26,7 | 4,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 86 703,9 | 47 913,5 | 55,3 | 38 790,4 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 106,4 | — 106,4 | ||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | \1110105005\\\ | 106,4 | — 106,4 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ | 84 330,7 | 46 081,4 | 54,6 | 38 249,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | \1110501000\\\ | 53 354,4 | 30 087,3 | 56,4 | 23 267,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото | \1110501305\\\ | 9 150,0 | 3 899,9 | 42,6 | 5 250,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | \1110501313\\\ | 44 204,4 | 26 187,4 | 59,2 | 18 017,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | \1110502000\\\ | 2 996,3 | 2 539,6 | 84,8 | 456,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | \1110502505\\\ | 680,0 | 577,3 | 84,9 | 102,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров | \1110502510\\\ | 2 316,3 | 1 962,3 | 84,7 | 354,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | \1110503000\\\ | 205,0 | 141,8 | 69,2 | 63,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | \1110503505\\\ | 75,0 | 32,2 | 42,9 | 42,8 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | \1110503510\\\ | 130,0 | 79,1 | 60,8 | 50,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | \1110503513\\\ | 30,5 | -30,5 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | \1110507000\\\ | 27 775,0 | 13 312,8 | 47,9 | 14 462,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | \1110507505\\\ | 19 600,0 | 9 729,3 | 49,6 | 9 870,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | \1110507510\\\ | 412,8 | 305,4 | 74,0 | 107,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | \1110507513\\\ | 7 762,2 | 3 278,1 | 42,2 | 4 484,1 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ | \1110530000\\\ | 7,0 | 90,5 | 1 292,9 | -83,5 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собст | \1110531000\\\ | 7,0 | 90,5 | 1 292,9 | -83,5 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муницип | \1110531305\\\ | 1,9 | -1,9 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муницип | \1110531313\\\ | 7,0 | 7,0 | ||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельски | \1110531410\\\ | 88,6 | -88,6 | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ | 6,0 | 6,0 | ||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | \1110701000\\\ | 6,0 | 6,0 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | \1110701505\\\ | 1,0 | 1,0 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | \1110701513\\\ | 5,0 | 5,0 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ | 2 360,2 | 1 635,2 | 69,3 | 725,0 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1110903000\\\ | 8,7 | -8,7 | ||
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений | \1110903513\\\ | 8,7 | -8,7 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110904000\\\ | 2 360,2 | 1 626,5 | 68,9 | 733,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110904505\\\ | 300,0 | 834,7 | 278,2 | — 534,7 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110904510\\\ | 70,0 | 56,2 | 80,3 | 13,8 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за | \1110904513\\\ | 1 990,2 | 735,7 | 37,0 | 1 254,5 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 2 252,0 | 3 649,3 | 162,0 | -1 397,3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 2 252,0 | 3 649,3 | 162,0 | -1 397,3 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | \1120101001\\\ | 215,0 | 176,1 | 81,9 | 38,9 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | \1120103001\\\ | 737,0 | 1 135,5 | 154,1 | — 398,5 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | \1120104001\\\ | 1 300,0 | 2 325,1 | 178,9 | -1 025,1 |
\1120104101\\\ | 700,0 | 205,2 | 29,3 | 494,8 | |
\1120104201\\\ | 600,0 | 2 119,9 | 353,3 | -1 519,9 | |
Плата за выбросы загрязнящих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газ | \1120107001\\\ | 12,6 | -12,6 | ||
