Ежеквартальные сведения о динамике исполнения доходов консолидированного бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом

Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода КБК Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 июля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 июля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года % исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего доходов \\\\ \ 2 015 438,7 2 377 767,0 1 209 730,0 50,9 1 706 639,7 2 212 289,7 991 299,8 44,8 122,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 815 536,3 816 068,1 393 785,0 48,3 692 839,1 703 895,7 339 755,0 48,3 115,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 447 492,4 447 492,4 203 595,4 45,5 336 353,8 323 361,2 160 806,6 49,7 126,6
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 447 492,4 447 492,4 203 595,4 45,5 336 353,8 323 361,2 160 806,6 49,7 126,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 19 472,9 19 472,9 11 449,9 58,8 19 472,9 20 423,9 9 557,3 46,8 119,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 19 472,9 19 472,9 11 449,9 58,8 19 472,9 20 423,9 9 557,3 46,8 119,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 105 790,0 105 790,0 67 375,4 63,7 101 450,9 109 296,4 58 177,3 53,2 115,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 71 910,0 71 910,0 48 151,3 67,0 65 480,0 72 156,9 37 375,5 51,8 128,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900,0 27 900,0 15 307,8 54,9 30 320,0 31 093,0 17 279,9 55,6 88,6
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 300,0 1 300,0 1 427,2 109,8 1 275,9 1 039,1 1 054,0 101,4 135,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680,0 4 680,0 2 489,1 53,2 4 375,0 5 007,5 2 467,9 49,3 100,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 106 392,9 106 442,7 39 950,0 37,5 100 749,5 106 157,4 39 267,0 37,0 101,7
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874,0 16 874,0 1 207,7 7,2 9 418,1 13 224,1 1 100,2 8,3 109,8
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 000,0 8 000,0 6 084,6 76,1 5 870,0 10 662,5 4 431,1 41,6 137,3
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 518,9 81 568,7 32 657,8 40,0 85 461,4 82 270,7 33 735,8 41,0 96,8
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 367,9 61 417,7 30 823,1 50,2 63 863,9 63 390,2 31 753,4 50,1 97,1
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151,0 20 151,0 1 834,7 9,1 21 597,5 18 880,5 1 982,4 10,5 92,5
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 600,0 600,0 194,4 32,4 1 225,0 998,1 0,1 0,0 194400,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628,5 9 628,5 5 176,6 53,8 8 742,6 10 966,2 5 393,8 49,2 96,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \     0,2            
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 68 616,1 68 616,1 35 186,2 51,3 68 827,0 70 983,4 35 909,8 50,6 98,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям \1110100000\\\ \             2,4    
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 66 534,0 66 534,0 34 498,8 51,9 66 610,0 69 562,7 35 327,1 50,8 97,7
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\ \     3,7            
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 21,0 21,0 0,1 0,5 40,0 16,0 5,7 35,6 1,8
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 2 061,1 2 061,1 683,6 33,2 2 177,0 1 404,8 574,6 40,9 119,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 252,0 2 252,0 1 116,1 49,6 2 252,0 2 627,2 1 506,8 57,4 74,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 252,0 2 252,0 1 116,1 49,6 2 252,0 2 627,2 1 506,8 57,4 74,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 5 582,5 5 582,5 3 596,8 64,4 4 262,4 7 888,6 3 315,0 42,0 108,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 2 107,5 2 107,5 1 274,1 60,5 1 227,5 2 701,2 1 435,4 53,1 88,8
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 3 475,0 3 475,0 2 322,6 66,8 3 034,9 5 187,5 1 879,5 36,2 123,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 43 119,0 43 601,0 22 000,6 50,5 44 137,3 43 099,1 21 733,8 50,4 101,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 36 310,0 36 792,0 18 705,8 50,8 34 650,0 32 514,8 19 346,1 59,5 96,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 6 533,0 6 533,0 3 162,8 48,4 8 815,0 9 547,8 2 304,7 24,1 137,2
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \ 276,0 276,0 132,1 47,9 672,3 1 036,6 83,1 8,0 159,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 6 490,0 6 490,0 3 427,3 52,8 5 346,0 6 618,3 3 140,0 47,4 109,1
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \ 100,0 100,0 716,3 716,3 19,7 1 475,7 947,6 64,2 75,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 199 902,4 1 561 698,9 815 945,0 52,2 1 013 800,6 1 508 394,1 651 544,8 43,2 125,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 199 902,4 1 558 672,4 812 943,0 52,2 1 013 800,6 1 504 196,9 649 394,2 43,2 125,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ \ 54 653,9 57 745,8 27 264,6 47,2 49 363,8 126 695,4 47 593,7 37,6 57,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ \ 191 402,6 346 273,5 179 816,6 51,9 95 246,0 384 661,7 87 336,0 22,7 205,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ \ 831 869,7 859 685,7 488 652,1 56,8 751 513,8 830 265,0 454 956,1 54,8 107,4
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ \ 24 689,3 186 054,3 68 204,9 36,7 20 390,1 63 598,4 11 847,7 18,6 575,7
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ \ 97 286,9 108 913,0 49 004,9 45,0 97 286,9 98 976,4 47 660,6 48,2 102,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ \   3 026,5 3 507,4 115,9   4 197,1 2 150,6 51,2 163,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Росси \2180000000\\\ \     0,0            
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\ \     — 505,5            

Анализ динамики исп. доходов конс бюджета на 01.07.2019

Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода КБК Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 апреля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 апреля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года % исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего доходов \\\\ 2 015 438 700,0 2 214 220 708,5 448 942 633,3 20,3% 1 706 639 700,0 2 212 289 726,9 410 101 899,2 18,5% 109,5%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 815 536 300,0 816 018 300,0 185 044 033,7 22,7% 692 839 100,0 703 895 657,0 165 441 362,2 23,5% 111,8%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 447 492 400,0 447 492 400,0 102 353 392,5 22,9% 336 353 800,0 323 361 199,2 81 927 976,0 25,3% 124,9%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 19 472 900,0 19 472 900,0 5 857 686,1 30,1% 19 472 900,0 20 423 900,0 4 615 749,9 22,6% 126,9%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 105 790 000,0 105 790 000,0 26 305 913,4 24,9% 101 450 900,0 109 296 444,2 25 369 491,1 23,2% 103,7%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 71 910 000,0 71 910 000,0 16 342 728,1 22,7% 65 480 000,0 72 156 854,0 15 036 654,7 20,8% 108,7%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 27 900 000,0 27 900 000,0 7 525 619,5 27,0% 30 320 000,0 31 093 000,0 8 562 321,3 27,5% 87,9%
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 1 300 000,0 1 300 000,0 627 600,1 48,3% 1 275 900,0 1 039 090,2 461 263,5 44,4% 136,1%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 680 000,0 4 680 000,0 1 809 965,7 38,7% 4 375 000,0 5 007 500,0 1 309 251,7 26,1% 138,2%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 106 392 900,0 106 392 900,0 16 577 748,9 15,6% 100 749 500,0 106 157 372,5 18 212 423,8 17,2% 91,0%
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ 16 874 000,0 16 874 000,0 830 489,0 4,9% 9 418 100,0 13 224 131,1 576 610,9 4,4% 144,0%
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 8 000 000,0 8 000 000,0 2 008 777,1 25,1% 5 870 000,0 10 662 501,0 999 413,9 9,4% 201,0%
Земельный налог \1060600000\\\ 81 518 900,0 81 518 900,0 13 738 482,9 16,9% 85 461 400,0 82 270 740,3 16 636 399,0 20,2% 82,6%
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ 61 367 900,0 61 367 900,0 12 788 339,1 20,8% 63 863 900,0 63 390 210,9 15 650 782,1 24,7% 81,7%
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ 20 151 000,0 20 151 000,0 950 143,7 4,7% 21 597 500,0 18 880 529,4 985 616,8 5,2% 96,4%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 600 000,0 600 000,0 26 887,0 4,5% 1 225 000,0 998 065,0      
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 9 628 500,0 9 628 500,0 2 158 566,4 22,4% 8 742 600,0 10 966 185,0 2 391 310,2 21,8% 90,3%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\     190,3            
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 68 616 100,0 68 616 100,0 15 748 551,0 23,0% 68 827 000,0 70 983 444,4 18 447 439,9 26,0% 85,4%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 2 252 000,0 670 527,0 29,8% 2 252 000,0 2 627 234,0 901 999,0 34,3% 74,3%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 5 582 500,0 5 582 500,0 1 746 436,3 31,3% 4 262 400,0 7 888 639,6 1 184 686,2 15,0% 147,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 43 119 000,0 43 601 000,0 12 102 072,6 27,8% 44 137 300,0 43 099 133,7 10 739 475,7 24,9% 112,7%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 6 490 000,0 6 490 000,0 1 475 302,1 22,7% 5 346 000,0 6 618 345,9 1 642 173,4 24,8% 89,8%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ 100 000,0 100 000,0 20 760,0 20,8% 19 700,0 1 475 693,6 8 637,0 0,6% 240,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 199 902 400,0 1 398 202 408,5 263 898 599,6 18,9% 1 013 800 600,0 1 508 394 069,9 244 660 537,1 16,2% 107,9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 199 902 400,0 1 395 693 723,0 263 197 060,0 18,9% 1 013 800 600,0 1 504 196 933,9 254 115 077,8 16,9% 103,6%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ 54 653 900,0 57 389 260,0 14 289 260,0 24,9% 49 363 800,0 126 695 358,6 12 492 550,0 9,9% 114,4%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ 191 402 600,0 285 043 792,8 2 187 000,0 0,8% 95 246 000,0 384 661 736,6 17 472 250,0 4,5% 12,5%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ 831 869 700,0 831 879 783,0 205 132 234,0 24,7% 751 513 800,0 830 265 046,0 193 340 451,8 23,3% 106,1%
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ 24 689 300,0 113 094 057,2 6 427 710,0 5,7% 20 390 100,0 63 598 437,5 6 439 300,0 10,1% 99,8%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ 97 286 900,0 108 286 830,0 35 160 856,0 32,5% 97 286 900,0 98 976 355,1 24 370 526,0 24,6% 144,3%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\   2 508 685,5 1 140 216,0 45,5%   4 197 136,0 473 382,2 11,3% 240,9%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Росси \2180000000\\\     21,7            
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\     — 438 698,0       -9 927 923,0   4,4%

Анализ динамики исп. доходов конс бюджета на 01.04.2019