Анализ динамики исп. доходов конс бюджета на 01.04.2021
Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом на 1 апреля 2020 года | ||||||||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | ||||||||||
Вид дохода | КБК | Утвержденный план на 2021 год | Уточненный план на 2021 год | Месячный отчет на 01 апреля 2021 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2021 года | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Месячный отчет на 01 апреля 2020 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года | % исполнения 2021 года по сравнению с 2020 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доходы бюджета — всего | 2 152 638,90 | 2 295 290,0 | 446 063,0 | 19,4% | 2 244 871,3 | 2 350 723,3 | 495 845,1 | 21,1% | 90,0% | |
в том числе: | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 742 882,00 | 742 882,0 | 140 502,1 | 18,9% | 720 096,2 | 720 096,2 | 151 517,7 | 21,0% | 92,7% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 321 335,20 | 321 335,2 | 67 629,1 | 21,0% | 324 961,5 | 324 961,5 | 70 560,9 | 21,7% | 95,8% |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 321 335,20 | 321 335,2 | 67 629,1 | 21,0% | 324 961,5 | 324 961,5 | 70 560,9 | 21,7% | 95,8% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 24 908,30 | 24 908,3 | 5 766,8 | 23,2% | 24 333,2 | 24 333,2 | 5 502,4 | 22,6% | 104,8% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 24 908,30 | 24 908,3 | 5 766,8 | 23,2% | 24 333,2 | 24 333,2 | 5 502,4 | 22,6% | 104,8% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 172 487,2 | 172 487,2 | 30 263,9 | 17,5% | 135 974,2 | 135 974,2 | 28 604,0 | 21,0% | 105,8% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 157 752,6 | 157 752,6 | 19 199,9 | 12,2% | 98 000,0 | 98 000,0 | 19 327,9 | 19,7% | 99,3% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02 000 02 0000 110 | 7 700,0 | 7 700,0 | 5 704,5 | 74,1% | 30 800,0 | 30 800,0 | 7 136,3 | 23,2% | 79,9% |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 1 334,6 | 1 334,6 | 1 153,9 | 86,5% | 1 614,2 | 1 614,2 | 636,4 | 39,4% | 181,3% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04 000 02 0000 110 | 5 700,0 | 5 700,0 | 4 205,7 | 73,8% | 5 560,0 | 5 560,0 | 1 503,4 | 27,0% | 279,7% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 91 994,4 | 91 994,4 | 10 594,7 | 11,5% | 79 384,2 | 79 384,2 | 14 592,0 | 18,4% | 72,6% |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01 000 00 0000 110 | 24 629,4 | 24 629,4 | 758,5 | 3,1% | 21 545,9 | 21 545,9 | 877,6 | 4,1% | 86,4% |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 10 400,0 | 10 400,0 | 2 527,4 | 24,3% | 12 600,0 | 12 600,0 | 2 054,8 | 16,3% | 123,0% |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06 030 00 0000 110 | 39 108,0 | 39 108,0 | 6 443,5 | 16,5% | 33 544,2 | 33 544,2 | 10 479,5 | 31,2% | 61,5% |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06 040 00 0000 110 | 17 857,0 | 17 857,0 | 865,4 | 4,8% | 11 694,1 | 11 694,1 | 1 180,0 | 10,1% | 73,3% |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 640,0 | 640,0 | 112,8 | 17,6% | 1 700,0 | 1 700,0 | 125,0 | 7,4% | 90,2% |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 640,0 | 640,0 | 112,8 | 17,6% | 1 700,0 | 1 700,0 | 125,0 | 7,4% | 90,2% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 11 370,5 | 11 370,5 | 1 930,5 | 17,0% | 10 725,0 | 10 725,0 | 2 635,7 | 24,6% | 73,2% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03 000 01 0000 110 | 11 200,0 | 11 200,0 | 1 922,4 | 17,2% | 10 535,0 | 10 535,0 | 2 630,7 | 25,0% | 73,1% |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04 000 01 0000 110 | 17,5 | 17,5 | 3,2 | 18,0% | 19,0 | 19,0 | 5,0 | 26,3% | 63,0% |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 153,0 | 153,0 | 5,0 | 3,3% | 171,0 | 171,0 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 73 242,8 | 73 242,8 | 12 219,0 | 16,7% | 86 703,9 | 86 703,9 | 16 600,8 | 19,1% | 73,6% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00 000 00 0000 000 | 2 252,0 | 2 252,0 | 8 383,6 | 372,3% | 2 252,0 | 2 252,0 | 1 997,7 | 88,7% | 419,7% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01 000 01 0000 120 | 2 252,0 | 2 252,0 | 8 383,6 | 372,3% | 2 252,0 | 2 252,0 | 1 997,7 | 88,7% | 419,7% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 000 00 0000 000 | 7 599,0 | 7 599,0 | 353,7 | 4,7% | 7 503,1 | 7 503,1 | 1 008,9 | 13,4% | 35,1% |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00 000 00 0000 000 | 36 405,0 | 36 405,0 | 2 481,8 | 6,8% | 45 460,0 | 45 460,0 | 7 385,3 | 16,2% | 33,6% |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00 000 00 0000 000 | 607,0 | 607,0 | 497,2 | 81,9% | 1 065,0 | 1 065,0 | 2 091,3 | 196,4% | 23,8% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00 000 00 0000 000 | 40,6 | 40,6 | 268,8 | 662,1% | 34,1 | 34,1 | 413,7 | 1213,2% | 65,0% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 000 00 0000 000 | 1 552 408,0 | 1 552 408,0 | 305 561,0 | 19,7% | 1 524 775,1 | 1 630 627,1 | 344 327,5 | 21,1% | 88,7% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10 000 00 0000 150 | 151 625,9 | 151 625,9 | 37 906,5 | 25,0% | 190 742,8 | 190 742,8 | 47 668,0 | 25,0% | 79,5% |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20 000 00 0000 150 | 426 558,3 | 426 558,3 | 32 729,0 | 7,7% | 317 972,8 | 312 622,3 | 36 349,0 | 11,6% | 90,0% |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30 000 00 0000 150 | 921 374,6 | 921 374,6 | 221 832,6 | 24,1% | 906 713,2 | 906 701,8 | 221 306,7 | 24,4% | 100,2% |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40 000 00 0000 150 | 52 698,7 | 52 698,7 | 13 174,7 | 25,0% | 28 304,7 | 138 773,4 | 25 551,2 | 18,4% | 51,6% |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00 000 00 0000 000 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 100,0% | 577,5 | 121,4 | 21,0% | 124,0% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00 000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -232,3 | — 175,8 | 132,1% |
Анализ динамики доходов консолидированного бюджета на 01.07.2021
|
Анализ динамики доходов консолидированного бюджета на 01.10.2021
Анализ динамики исполнения доходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 октября 2021 года в сравнении с аналогичным периодом на 1 октября 2020 года | ||||||||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | ||||||||||
Вид дохода | КБК | Утвержденный план на 2021 год | Уточненный план на 2021 год | Месячный отчет на 01октября 2021 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2021 года | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Месячный отчет на 01 октября 2020 года | % исполнения к годовому уточненному плану 2020 года | % исполнения 2021 года по сравнению с 2020 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доходы бюджета — всего | 2 152 638,90 | 2 467 111,1 | 1 747 638,0 | 70,8% | 2 244 871,30 | 3 005 350,91 | 1 979 901,07 | 65,9% | 88,3% | |
в том числе: | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00 000 00 0000 000 | 742 882,00 | 743 777,5 | 479 653,0 | 64,5% | 720 096,20 | 720 096,20 | 461 109,1 | 0,64 | 1,04 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00 000 00 0000 000 | 321 335,20 | 321 335,2 | 229 718,1 | 71,5% | 324 961,50 | 324 961,50 | 223 417,80 | 0,69 | 1,03 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02 000 01 0000 110 | 321 335,20 | 321 335,2 | 229 718,1 | 71,5% | 324 961,50 | 324 961,50 | 223 417,80 | 0,69 | 1,03 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00 000 00 0000 000 | 24 908,30 | 24 908,3 | 19 071,7 | 76,6% | 24 333,20 | 24 333,20 | 16 682,81 | 0,69 | 1,14 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02 000 01 0000 110 | 24 908,30 | 24 908,3 | 19 071,7 | 76,6% | 24 333,20 | 24 333,20 | 16 682,81 | 0,69 | 1,14 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00 000 00 0000 000 | 172 487,2 | 172 487,2 | 104 836,6 | 60,8% | 135 974,20 | 135 974,20 | 85 179,52 | 0,63 | 1,23 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01 000 00 0000 110 | 157 752,6 | 157 752,6 | 86 617,5 | 54,9% | 98 000,00 | 98 000,00 | 64 751,18 | 0,66 | 1,34 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02 000 02 0000 110 | 7 700,0 | 7 700,0 | 6 279,5 | 81,6% | 30 800,00 | 30 800,00 | 16 430,11 | 0,53 | 0,38 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03 000 01 0000 110 | 1 334,6 | 1 334,6 | 1 981,0 | 148,4% | 1 614,20 | 1 614,20 | 1059,62 | 0,66 | 1,87 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04 000 02 0000 110 | 5 700,0 | 5 700,0 | 9 958,6 | 174,7% | 5 560,00 | 5 560,00 | 2 938,61 | 0,53 | 3,39 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00 000 00 0000 000 | 91 994,4 | 91 994,4 | 34 617,9 | 37,6% | 79 384,20 | 79 384,20 | 39 920,98 | 0,50 | 0,87 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01 000 00 0000 110 | 24 629,4 | 24 629,4 | 1 619,9 | 6,6% | 21 545,90 | 21 545,90 | 1849,39 | 0,09 | 0,88 |
Налог на имущество организаций | 000 1 06 02 000 02 0000 110 | 10 400,0 | 10 400,0 | 7 998,10 | 76,9% | 12 600,00 | 12 600,00 | 6 554,31 | 0,52 | 1,22 |
Земельный налог с организаций | 000 1 06 06 030 00 0000 110 | 39 108,0 | 39 108,0 | 22 969,2 | 58,7% | 33 544,20 | 33 544,20 | 28 810,87 | 0,86 | 0,80 |
Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06 040 00 0000 110 | 17 857,0 | 17 857,0 | 2 030,7 | 11,4% | 11 694,10 | 11 694,10 | 2 706,41 | 0,23 | 0,75 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00 000 00 0000 000 | 640,0 | 640,0 | 873,9 | 136,5% | 1 700,00 | 1 700,00 | 758,69 | 0,45 | 1,15 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01 020 01 0000 110 | 640,0 | 640,0 | 873,9 | 136,5% | 1 700,00 | 1 700,00 | 758,69 | 0,45 | 1,15 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00 000 00 0000 000 | 11 370,5 | 11 370,5 | 6 474,8 | 56,9% | 10 725,00 | 10 725,00 | 7 403,84 | 0,69 | 0,87 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03 000 01 0000 110 | 11 200,0 | 11 200,0 | 6 445,2 | 57,5% | 10 535,00 | 10 535,00 | 7 381,23 | 0,70 | 0,87 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 1 08 04 000 01 0000 110 | 17,5 | 17,5 | 9,6 | 54,9% | 19 | 19 | 11,01 | 0,58 | 0,87 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07 000 01 0000 110 | 153,0 | 153,0 | 20,0 | 13,1% | 171 | 171 | 11,60 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений | 0001 08 07 175010000100 | 3,0 | ||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00 000 00 0000 000 | -39,8 | ||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1 09 04 050 000 000 110 | -39,8 | ||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00 000 00 0000 000 | 73 242,8 | 73 242,8 | 46 678,9 | 63,7% | 86 703,90 | 86 703,90 | 47 913,50 | 0,55 | 0,97 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00 000 00 0000 000 | 2 252,0 | 2 252,0 | 10 208,4 | 453,3% | 2 252,00 | 2 252,00 | 3 649,35 | 1,62 | 2,80 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01 000 01 0000 120 | 2 252,0 | 2 252,0 | 10 208,4 | 453,3% | 2 252,00 | 2 252,00 | 3 649,35 | 1,62 | 2,80 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00 000 00 0000 000 | 7 599,0 | 7 599,0 | 3 069,3 | 40,4% | 7 503,10 | 7 503,10 | 2 062,53 | 0,27 | 1,49 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00 000 00 0000 000 | 36 405,0 | 36 405,0 | 20 357,9 | 55,9% | 45 460,00 | 45 460,00 | 29 846,79 | 0,66 | 0,68 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00 000 00 0000 000 | 607,0 | 768,3 | 2 139,6 | 278,5% | 1 065,00 | 1 065,00 | 3 440,93 | 3,23 | 0,62 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00 000 00 0000 000 | 40,6 | 774,8 | 1 645,7 | 212,4% | 34,1 | 34,1 | 832,36 | 24,41 | 1,98 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00 000 00 0000 000 | 1 552 408,0 | 1 723 333,6 | 1 267 985,0 | 73,6% | 1 524 775,10 | 2 285 254,71 | 1 518 791,97 | 0,66 | 0,83 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10 000 00 0000 150 | 151 625,9 | 167 967,0 | 130 060,5 | 77,4% | 190 742,80 | 222 742,80 | 174 852,00 | 0,78 | 0,74 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20 000 00 0000 150 | 426 558,3 | 531 395,3 | 397 717,7 | 74,8% | 317 972,80 | 381 291,28 | 213 283,23 | 0,56 | 1,86 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30 000 00 0000 150 | 921 374,6 | 970 352,0 | 700 699,7 | 72,2% | 906 713,20 | 895 772,26 | 668 243,92 | 0,75 | 1,05 |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40 000 00 0000 150 | 52 698,7 | 53 418,7 | 39 589,0 | 74,1% | 28 304,70 | 687 955,09 | 411 758,63 | 0,60 | 0,10 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 000 2 02 90 000 00 0000 000 | 93 066,82 | 46 789,79 | 0,50 | ||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00 000 00 0000 000 | 150,6 | 200,6 | 200,6 | 100,0% | 4426,46 | 4070,40 | 0,92 | 0,05 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00 000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -282,5 | -206 | 1,37 |
Консолидированный бюджет Белебеевского района на 01.01.2022 — сравнение