Ежеквартальные сведения о динамике исполнения расходов бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 июля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
 
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 июля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 июля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года % исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ \ 2 015 438 700,0 2 476 737 684,4 995 517 730,1 40,2% 1 706 639 700,0 2 239 146 825,5 895 568 033,7 40,0% 111,2%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 159 572 300,0 179 973 736,4 78 493 420,9 43,6% 127 728 200,0 171 159 417,1 66 855 733,4 39,1% 117,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 138 100,0 10 916 947,5 5 344 082,7 49,0% 7 021 100,0 11 024 731,4 4 481 160,0 40,6% 119,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 022 600,0 4 956 302,4 2 135 125,3 43,1% 2 975 300,0 5 214 573,5 2 039 201,7 39,1% 104,7%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 121 407 200,0 137 415 008,5 60 392 032,6 43,9% 98 612 800,0 134 687 560,6 52 947 566,1 39,3% 114,1%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \           111 970,0      
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 291 500,0 291 500,0       292 000,0      
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0 1 175 000,0     1 175 000,0 1 000,0      
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 22 537 900,0 25 218 977,9 10 622 180,3 42,1% 17 944 000,0 19 827 581,6 7 387 805,6 37,3% 143,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 4 044 000,0 1 794 906,2 44,4% 4 417 200,0 4 417 200,0 2 070 128,1 46,9% 86,7%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 4 044 000,0 1 794 906,2 44,4% 4 417 200,0 4 417 200,0 2 070 128,1 46,9% 86,7%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 6 542 300,0 6 901 948,1 2 528 192,9 36,6% 6 229 200,0 8 265 914,8 2 182 627,5 26,4% 115,8%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418 100,0 3 418 100,0 1 379 649,7 40,4% 3 380 800,0 3 666 944,7 1 375 345,0 37,5% 100,3%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 737 100,0 3 014 185,0 1 005 980,1 33,4% 2 301 000,0 4 291 817,3 748 130,3 17,4% 134,5%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 387 100,0 469 663,1 142 563,1 30,4% 547 400,0 307 152,9 59 152,3 19,3% 241,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 106 330 100,0 216 998 558,8 51 356 983,6 23,7% 106 212 000,0 241 183 588,6 45 209 350,0 18,7% 113,6%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 240 800,0 3 542 040,0 1 218 183,6 34,4% 1 240 600,0 1 240 600,0 236 462,4 19,1% 515,2%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 98 204 400,0 202 647 997,7 47 415 740,3 23,4% 97 577 100,0 212 771 716,5 42 458 463,9 20,0% 111,7%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 6 884 900,0 10 808 521,0 2 723 059,7 25,2% 7 394 300,0 27 171 272,2 2 514 423,7 9,3% 108,3%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 131 353 600,0 344 431 728,9 100 027 676,0 29,0% 110 039 400,0 186 666 338,6 48 426 862,1 25,9% 206,6%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 3 086 800,0 9 376 882,2 4 341 159,5 46,3% 3 524 600,0 26 857 334,0 18 694 697,3 69,6% 23,2%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 24 085 600,0 52 222 956,8 20 353 002,0 39,0% 14 460 700,0 28 468 752,5 2 195 374,4 7,7% 927,1%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 88 981 200,0 279 731 889,9 75 333 514,5 26,9% 76 854 100,0 129 900 252,1 27 536 790,4 21,2% 273,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 15 200 000,0 3 100 000,0     15 200 000,0 1 440 000,0      
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \   2 487 442,7 644 380,0 25,9%          
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \   2 487 442,7 644 380,0 25,9%          
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 170 452 400,0 1 244 757 238,5 564 619 798,9 45,4% 999 384 200,0 1 191 586 280,4 542 759 172,8 45,5% 104,0%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 411 522 200,0 455 585 189,7 207 445 977,0 45,5% 349 421 900,0 431 018 271,0 188 040 662,7 43,6% 110,3%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 628 501 700,0 659 124 377,2 291 671 996,9 44,3% 536 482 600,0 607 324 357,7 293 143 657,9 48,3% 99,5%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 57 135 900,0 56 426 290,3 29 674 154,9 52,6% 44 641 700,0 79 107 143,0 29 932 204,4 37,8% 99,1%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 33 926 400,0 34 233 478,1 15 909 956,1 46,5% 27 708 000,0 34 961 693,8 12 754 731,3 36,5% 124,7%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 366 200,0 39 387 903,2 19 917 713,9 50,6% 41 130 000,0 39 174 814,9 18 887 916,5 48,2% 105,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 157 256 500,0 166 697 679,2 69 914 613,8 41,9% 99 014 700,0 161 380 809,4 70 847 902,6 43,9% 98,7%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 133 892 000,0 143 073 661,1 58 732 931,2 41,1% 81 985 400,0 131 954 268,0 59 856 847,3 45,4% 98,1%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 614 600,0 9 850 148,0 4 445 931,0 45,1% 4 784 100,0 11 963 301,3 4 691 276,9 39,2% 94,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 13 749 900,0 13 773 870,1 6 735 751,6 48,9% 12 245 200,0 17 463 240,1 6 299 778,4 36,1% 106,9%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 101 372 200,0 112 386 090,7 38 057 318,5 33,9% 96 496 900,0 102 728 430,5 37 249 715,6 36,3% 102,2%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 258 100,0 3 258 100,0 1 489 268,7 45,7% 3 608 900,0 2 698 353,1 1 819 085,6 67,4% 81,9%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 12 528 900,0 21 182 707,7 6 536 679,2 30,9% 16 958 800,0 25 320 951,4 7 792 819,9 30,8% 83,9%
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 85 585 200,0 87 945 283,0 30 031 370,6 34,1% 75 929 200,0 74 709 126,0 27 637 810,1 37,0% 108,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 40 666 400,0 46 118 515,3 18 994 215,7 41,2% 29 353 900,0 32 048 338,9 14 611 529,3 45,6% 130,0%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 40 666 400,0 46 118 515,3 18 994 215,7 41,2% 29 353 900,0 32 048 338,9 14 611 529,3 45,6% 130,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685 000,0 685 000,0 204 751,9 29,9% 685 000,0 527 430,5 230 403,3 43,7% 88,9%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,0 240 000,0 50 750,0 21,1% 240 000,0 210 000,0 67 500,0 32,1% 75,2%
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,0 445 000,0 154 001,9 34,6% 445 000,0 317 430,5 162 903,3 51,3% 94,5%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 137 163 900,0 151 255 745,8 68 881 471,8 45,5% 127 079 000,0 139 183 076,7 65 124 608,9 46,8% 105,8%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458 100,0 4 458 100,0 2 221 300,0 49,8% 9 741 300,0 9 741 300,0 4 870 800,0 50,0% 45,6%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 35 418 900,0 38 510 815,8 17 655 315,8 45,8% 20 050 800,0 27 154 658,6 12 096 090,0 44,5% 146,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 97 286 900,0 108 286 830,0 49 004 856,0 45,3% 97 286 900,0 102 287 118,1 48 157 718,9 47,1% 101,8%

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.07.2019

Анализ динамики исполнения расходов консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года
 
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура КБК Утвержденный план на 2019 год Уточненный план на 2019 год Месячный отчет на 01 апреля 2019 года % исполнения к годовому уточненному плану 2019 года Утвержденный план на 2018 год Уточненный план на 2018 год Месячный отчет на 01 апреля 2018 года % исполнения к годовому уточненному плану 2018 года % исполнения 2019 года по сравнению с 2018 годом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего расходов \\\\\\\\\\\\\ \ 2 015 438 700,0 2 293 129 419,0 395 539 110,0 17,2% 1 706 639 700,0 2 239 146 825,5 359 062 430,8 16,0% 110,2%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 159 572 300,0 167 456 743,0 34 116 421,2 20,4% 127 728 200,0 171 159 417,1 25 690 819,1 15,0% 132,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 10 138 100,0 10 917 465,0 2 169 039,9 19,9% 7 021 100,0 11 024 731,4 1 276 580,9 11,6% 169,9%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 4 022 600,0 4 226 364,7 913 133,0 21,6% 2 975 300,0 5 214 573,5 654 715,5 12,6% 139,5%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 121 407 200,0 127 771 269,8 26 813 299,5 21,0% 98 612 800,0 134 687 560,6 20 710 420,6 15,4% 129,5%
Судебная система \0105\\\\\\\\\\\\ \           111 970,0      
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 291 500,0 291 500,0       292 000,0      
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0 1 175 000,0     1 175 000,0 1 000,0      
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 22 537 900,0 23 075 143,6 4 220 948,8 18,3% 17 944 000,0 19 827 581,6 3 049 102,0 15,4% 138,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 4 044 000,0 839 886,6 20,8% 4 417 200,0 4 417 200,0 897 965,7 20,3% 93,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 044 000,0 4 044 000,0 839 886,6 20,8% 4 417 200,0 4 417 200,0 897 965,7 20,3% 93,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 6 542 300,0 6 545 663,1 1 006 832,2 15,4% 6 229 200,0 8 265 914,8 906 362,1 11,0% 111,1%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 418 100,0 3 418 100,0 573 621,2 16,8% 3 380 800,0 3 666 944,7 571 867,4 15,6% 100,3%
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 737 100,0 2 737 100,0 387 367,8 14,2% 2 301 000,0 4 291 817,3 310 894,7 7,2% 124,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 387 100,0 390 463,1 45 843,1 11,7% 547 400,0 307 152,9 23 600,0 7,7% 194,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 106 330 100,0 130 640 651,4 16 493 719,8 12,6% 106 212 000,0 241 183 588,6 12 234 567,6 5,1% 134,8%
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 240 800,0 3 542 040,0 383 067,0 10,8% 1 240 600,0 1 240 600,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 98 204 400,0 120 084 658,4 16 047 152,7 13,4% 97 577 100,0 212 771 716,5 12 135 567,6 5,7% 132,2%
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 6 884 900,0 7 013 953,0 63 500,0 0,9% 7 394 300,0 27 171 272,2 99 000,0 0,4% 64,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 131 353 600,0 314 749 252,4 12 564 230,9 4,0% 110 039 400,0 186 666 338,6 9 034 791,8 4,8% 139,1%
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 3 086 800,0 6 108 008,4 484 105,5 7,9% 3 524 600,0 26 857 334,0 433 838,5 1,6% 111,6%
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 24 085 600,0 39 283 296,5 24 000,0 0,1% 14 460 700,0 28 468 752,5 250 494,4 0,9% 9,6%
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 88 981 200,0 256 057 947,5 10 156 125,5 4,0% 76 854 100,0 129 900 252,1 8 350 459,0 6,4% 121,6%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 15 200 000,0 13 300 000,0 1 900 000,0 14,3% 15 200 000,0 1 440 000,0  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ \0600\\\\\\\\\\\\ \   91 880,0 83 480,0 90,9%      
Другие вопросы в области охраны окружающей среды \0605\\\\\\\\\\\\ \   91 880,0 83 480,0 90,9%      
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 170 452 400,0 1 206 699 822,1 230 104 921,7 19,1% 999 384 200,0 1 191 586 280,4 219 170 702,3 18,4% 105,0%
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 411 522 200,0 415 501 033,6 87 240 695,0 21,0% 349 421 900,0 431 018 271,0 78 020 098,4 18,1% 111,8%
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 628 501 700,0 660 272 756,8 117 324 310,9 17,8% 536 482 600,0 607 324 357,7 113 277 489,3 18,7% 103,6%
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 57 135 900,0 57 828 910,9 12 363 563,3 21,4% 44 641 700,0 79 107 143,0 13 939 717,7 17,6% 88,7%
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 33 926 400,0 33 709 217,7 5 015 370,1 14,9% 27 708 000,0 34 961 693,8 4 714 826,7 13,5% 106,4%
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 366 200,0 39 387 903,2 8 160 982,4 20,7% 41 130 000,0 39 174 814,9 9 218 570,3 23,5% 88,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 157 256 500,0 160 227 449,3 30 423 238,4 19,0% 99 014 700,0 161 380 809,4 35 900 202,7 22,2% 84,7%
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 133 892 000,0 136 967 288,1 26 045 812,0 19,0% 81 985 400,0 131 954 268,0 30 462 207,2 23,1% 85,5%
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 9 614 600,0 9 614 600,0 1 858 103,0 19,3% 4 784 100,0 11 963 301,3 2 703 038,1 22,6% 68,7%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 13 749 900,0 13 645 561,1 2 519 323,4 18,5% 12 245 200,0 17 463 240,1 2 734 957,4 15,7% 92,1%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 101 372 200,0 110 345 167,7 15 210 552,0 13,8% 96 496 900,0 102 728 430,5 16 449 123,5 16,0% 92,5%
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 3 258 100,0 3 258 100,0 1 101 183,9 33,8% 3 608 900,0 2 698 353,1 1 245 307,6 46,2% 88,4%
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 12 528 900,0 21 491 784,7     16 958 800,0 25 320 951,4 2 096 617,6 8,3%  
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 85 585 200,0 85 595 283,0 14 109 368,1 16,5% 75 929 200,0 74 709 126,0 13 107 198,3 17,5% 107,6%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 40 666 400,0 40 744 600,0 8 858 973,7 21,7% 29 353 900,0 32 048 338,9 6 706 134,4 20,9% 132,1%
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 40 666 400,0 40 744 600,0 8 858 973,7 21,7% 29 353 900,0 32 048 338,9 6 706 134,4 20,9% 132,1%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 685 000,0 685 000,0 80 737,5 11,8% 685 000,0 527 430,5 108 685,6 20,6% 74,3%
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 240 000,0 240 000,0 20 000,0 8,3% 240 000,0 210 000,0      
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,0 445 000,0 60 737,5 13,6% 445 000,0 317 430,5 108 685,6 34,2% 55,9%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 137 163 900,0 150 899 190,0 45 756 116,0 30,3% 127 079 000,0 139 183 076,7 31 963 076,0 23,0% 143,2%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 4 458 100,0 4 458 100,0 737 300,0 16,5% 9 741 300,0 9 741 300,0 2 435 400,0 25,0% 30,3%
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 35 418 900,0 38 154 260,0 9 857 960,0 25,8% 20 050 800,0 27 154 658,6 5 157 150,0 19,0% 191,2%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 97 286 900,0 108 286 830,0 35 160 856,0 32,5% 97 286 900,0 102 287 118,1 24 370 526,0 23,8% 144,3%

Анализ динамики исп. расходов конс бюджета на 01.04.2019