Ежеквартальные сведения об исполнение бюджета муниципального района за 2018 год по доходам в разрезе видов доходов

Сведения об исполнение бюджета муниципального района на 1 июля 2018 года по доходам в разрезе видов доходов

Сведения об исполнении доходов бюджета муниципального района на 01.07.2018г.

Сведения об исполнение бюджета муниципального района на 1 апреля 2018 года по доходам в разрезе видов доходов
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
Всего доходов \\\\ 1 574 232 313,7 348 888 257,0 22,2 1 225 344 056,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ 471 671 600,0 116 416 302,2 24,7 355 255 297,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ 264 275 000,0 63 500 381,9 24,0 200 774 618,1
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ 264 275 000,0 63 500 381,9 24,0 200 774 618,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ 11 805 600,0 2 798 602,1 23,7 9 006 998,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ 11 805 600,0 2 798 602,1 23,7 9 006 998,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ 101 095 000,0 25 181 733,8 24,9 75 913 266,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ 65 480 000,0 15 036 654,7 23,0 50 443 345,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ 30 320 000,0 8 562 321,3 28,2 21 757 678,7
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ 920 000,0 273 506,1 29,7 646 493,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ 4 375 000,0 1 309 251,7 29,9 3 065 748,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ 5 870 000,0 999 413,9 17,0 4 870 586,1
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ 5 870 000,0 999 413,9 17,0 4 870 586,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ 1 225 000,0     1 225 000,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ 1 225 000,0     1 225 000,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ 8 700 000,0 2 379 430,2 27,3 6 320 569,8
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ 8 685 000,0 2 369 430,2 27,3 6 315 569,8
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ 15 000,0 10 000,0 66,7 5 000,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ 39 846 000,0 10 692 187,5 26,8 29 153 812,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ 39 716 000,0 10 579 162,0 26,6 29 136 838,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ 20 000,0     20 000,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ 110 000,0 113 025,6 102,8 -3 025,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ 2 252 000,0 901 999,0 40,1 1 350 001,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ 2 252 000,0 901 999,0 40,1 1 350 001,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ 3 920 000,0 1 146 377,9 29,2 2 773 622,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ 1 220 000,0 623 234,5 51,1 596 765,5
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ 2 700 000,0 523 143,4 19,4 2 176 856,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ 2 700 000,0 380 727,7 14,1 2 319 272,3
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\   142 415,7   — 142 415,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ 27 383 000,0 7 178 402,6 26,2 20 204 597,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ 23 913 700,0 6 680 381,3 27,9 17 233 318,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ 3 200 000,0 481 121,3 15,0 2 718 878,7
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ 269 300,0 16 899,9 6,3 252 400,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ 5 300 000,0 1 637 773,4 30,9 3 662 226,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ 1 102 560 713,7 232 471 954,8 21,1 870 088 758,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ 1 102 560 713,7 242 229 877,8 22,0 860 330 835,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ 19 571 700,0 4 900 000,0 25,0 14 671 700,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ 176 438 957,2 17 472 250,0 9,9 158 966 707,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ 797 688 726,0 192 788 301,8 24,2 604 900 424,2
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ 11 574 430,5 2 698 800,0 23,3 8 875 630,5
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ 97 286 900,0 24 370 526,0 25,1 72 916 374,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\   170 000,0   — 170 000,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов \2070500005\\\   170 000,0   — 170 000,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\   -9 927 923,0   9 927 923,0

Сведения об исполнении доходов бюджета муниципального района на 1.04.2018