Ежеквартальные сведения об исполнении доходов консолидированного бюджета в 2019 году

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 июля 2019 г.
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Вид дохода \\\\ \ 2 377 766 960,3 1 209 729 992,8 50,9 1 168 036 967,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 816 068 100,0 393 785 026,4 48,3 422 283 073,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 447 492 400,0 203 595 351,5 45,5 243 897 048,5
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 447 492 400,0 203 595 351,5 45,5 243 897 048,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 19 472 900,0 11 449 886,4 58,8 8 023 013,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 19 472 900,0 11 449 886,4 58,8 8 023 013,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 105 790 000,0 67 375 356,5 63,7 38 414 643,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 71 910 000,0 48 151 302,5 67,0 23 758 697,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900 000,0 15 307 771,8 54,9 12 592 228,2
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 300 000,0 1 427 178,9 109,8 — 127 178,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680 000,0 2 489 103,3 53,2 2 190 896,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 106 442 700,0 39 950 037,0 37,5 66 492 663,0
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874 000,0 1 207 659,8 7,2 15 666 340,2
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 000 000,0 6 084 566,3 76,1 1 915 433,7
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 568 700,0 32 657 810,8 40,0 48 910 889,2
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 417 700,0 30 823 132,8 50,2 30 594 567,2
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151 000,0 1 834 678,1 9,1 18 316 321,9
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 600 000,0 194 367,0 32,4 405 633,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ \ 600 000,0 194 367,0 32,4 405 633,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628 500,0 5 176 615,0 53,8 4 451 885,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями \1080300001\\\ \ 9 575 000,0 5 008 265,0 52,3 4 566 735,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) \1080400001\\\ \ 28 500,0 28 550,0 100,2 -50,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий \1080700001\\\ \ 25 000,0 139 800,0 559,2 — 114 800,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \   190,3   — 190,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 68 616 100,0 35 186 193,7 51,3 33 429 906,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 66 534 000,0 34 498 838,5 51,9 32 035 161,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков \1110501000\\\ \ 42 973 100,0 20 841 243,1 48,5 22 131 856,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) \1110502000\\\ \ 542 700,0 944 879,1 174,1 — 402 179,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) \1110503000\\\ \ 90 600,0 85 921,8 94,8 4 678,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) \1110507000\\\ \ 22 927 600,0 12 626 794,6 55,1 10 300 805,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\ \   3 692,1   -3 692,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 21 000,0 100,0 0,5 20 900,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 2 061 100,0 683 563,1 33,2 1 377 536,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 252 000,0 1 116 056,3 49,6 1 135 943,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 252 000,0 1 116 056,3 49,6 1 135 943,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 5 582 500,0 3 596 774,9 64,4 1 985 725,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 2 107 500,0 1 274 131,5 60,5 833 368,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) \1130199000\\\ \ 2 107 500,0 1 274 131,5 60,5 833 368,5
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 3 475 000,0 2 322 643,4 66,8 1 152 356,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества \1130206000\\\ \ 3 475 000,0 2 002 637,8 57,6 1 472 362,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства \1130299000\\\ \   320 005,6   — 320 005,6
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 43 601 000,0 22 000 613,5 50,5 21 600 386,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 36 792 000,0 18 705 772,0 50,8 18 086 228,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 6 533 000,0 3 162 763,1 48,4 3 370 236,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \ 276 000,0 132 078,4 47,9 143 921,6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 6 490 000,0 3 427 268,8 52,8 3 062 731,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \ 100 000,0 716 315,7 716,3 — 616 315,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 561 698 860,3 815 944 966,4 52,2 745 753 893,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 558 672 359,3 812 942 984,4 52,2 745 729 374,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ \ 57 745 815,8 27 264 615,8 47,2 30 481 200,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ \ 346 273 546,3 179 816 605,1 51,9 166 456 941,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ \ 859 685 683,0 488 652 052,4 56,8 371 033 630,6
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ \ 186 054 266,1 68 204 855,1 36,7 117 849 411,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ \ 108 913 048,0 49 004 856,0 45,0 59 908 192,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ \ 3 026 501,0 3 507 431,9 115,9 — 480 930,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Росси \2180000000\\\ \   21,7   -21,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\ \   — 505 471,6   505 471,6

Исп. доходов конс бюджета на 01.07.2019

 Месячный отчет
 об исполнении бюджета
 8012245 Консолидированный бюджет
на  1 апреля 2019 г.
 
Ед.Изм.: руб.
Вид дохода Классификация Уточ. план на год Кассовые расходы  % испол-я к плану на год План — касса
Вид дохода \\\\ \ 2 221 507 098,3 448 942 633,3 20,2 1 772 564 465,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1000000000\\\ \ 816 018 300,0 185 044 033,7 22,7 630 974 266,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ \1010000000\\\ \ 447 492 400,0 102 353 392,5 22,9 345 139 007,5
Налог на доходы физических лиц \1010200001\\\ \ 447 492 400,0 102 353 392,5 22,9 345 139 007,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1030000000\\\ \ 19 472 900,0 5 857 686,1 30,1 13 615 213,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации \1030200001\\\ \ 19 472 900,0 5 857 686,1 30,1 13 615 213,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД \1050000000\\\ \ 105 790 000,0 26 305 913,4 24,9 79 484 086,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения \1050100000\\\ \ 71 910 000,0 16 342 728,1 22,7 55 567 271,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050200002\\\ \ 27 900 000,0 7 525 619,5 27,0 20 374 380,5
Единый сельскохозяйственный налог \1050300001\\\ \ 1 300 000,0 627 600,1 48,3 672 399,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения \1050400002\\\ \ 4 680 000,0 1 809 965,7 38,7 2 870 034,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО \1060000000\\\ \ 106 392 900,0 16 577 748,9 15,6 89 815 151,1
Налог на имущество физических лиц \1060100000\\\ \ 16 874 000,0 830 489,0 4,9 16 043 511,0
Налог на имущество организаций \1060200002\\\ \ 8 000 000,0 2 008 777,1 25,1 5 991 222,9
Земельный налог \1060600000\\\ \ 81 518 900,0 13 738 482,9 16,9 67 780 417,1
Земельный налог с организаций \1060603000\\\ \ 61 367 900,0 12 788 339,1 20,8 48 579 560,9
Земельный налог с физических лиц \1060604000\\\ \ 20 151 000,0 950 143,7 4,7 19 200 856,3
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1070000000\\\ \ 600 000,0 26 887,0 4,5 573 113,0
Налог на добычу полезных ископаемых \1070100001\\\ \ 600 000,0 26 887,0 4,5 573 113,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА \1080000000\\\ \ 9 628 500,0 2 158 566,4 22,4 7 469 933,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ \1090000000\\\ \   190,3   — 190,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ \1110000000\\\ \ 68 616 100,0 15 748 551,0 23,0 52 867 549,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110500000\\\ \ 66 534 000,0 15 417 996,7 23,2 51 116 003,3
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ \1110530000\\\ \   1 791,4   -1 791,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий \1110700000\\\ \ 21 000,0     21 000,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1110900000\\\ \ 2 061 100,0 328 762,9 16,0 1 732 337,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ \1120000000\\\ \ 2 252 000,0 670 527,0 29,8 1 581 473,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду \1120100001\\\ \ 2 252 000,0 670 527,0 29,8 1 581 473,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА \1130000000\\\ \ 5 582 500,0 1 746 436,3 31,3 3 836 063,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) \1130100000\\\ \ 2 107 500,0 691 624,3 32,8 1 415 875,7
Доходы от компенсации затрат государства \1130200000\\\ \ 3 475 000,0 1 054 812,1 30,4 2 420 187,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ \1140000000\\\ \ 43 601 000,0 12 102 072,6 27,8 31 498 927,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) \1140200000\\\ \ 36 792 000,0 11 659 385,7 31,7 25 132 614,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности \1140600000\\\ \ 6 533 000,0 356 488,4 5,5 6 176 511,6
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе \1140630000\\\ \ 276 000,0 86 198,5 31,2 189 801,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА \1160000000\\\ \ 6 490 000,0 1 475 302,1 22,7 5 014 697,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ \1170000000\\\ \ 100 000,0 20 760,0 20,8 79 240,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2000000000\\\ \ 1 405 488 798,3 263 898 599,7 18,8 1 141 590 198,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \2020000000\\\ \ 1 402 980 112,8 263 197 060,0 18,8 1 139 783 052,8
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2021000000\\\ \ 57 389 260,0 14 289 260,0 24,9 43 100 000,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) \2022000000\\\ \ 285 043 792,8 2 187 000,0 0,8 282 856 792,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации \2023000000\\\ \ 831 879 783,0 205 132 234,0 24,7 626 747 549,0
Иные межбюджетные трансферты \2024000000\\\ \ 120 380 447,0 6 427 710,0 5,3 113 952 737,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы \2029000000\\\ \ 108 286 830,0 35 160 856,0 32,5 73 125 974,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ \2070000000\\\ \ 2 508 685,5 1 140 216,0 45,5 1 368 469,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Росси \2180000000\\\ \   21,7   -21,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ \2190000000\\\ \   — 438 698,0   438 698,0

Исп. доходов конс бюджета на 01.04.2019