Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 июля 2019 г. | |||||
Ед.Изм.: руб. | |||||
Цель:ГП/ДЦП | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Цель:ГП/ДЦП | \\\\\\\\\\\\\ \ | 2 476 737 684,4 | 995 517 730,1 | 40,2 | 1 481 219 954,3 |
Местные бюджеты | \\\МБ\\\\\\\\\\ \ | 2 476 737 684,4 | 995 517 730,1 | 40,2 | 1 481 219 954,3 |
Муниципальные программы | \\\МП\\\\\\\\\\ \ | 2 472 015 972,4 | 993 336 612,0 | 40,2 | 1 478 679 360,4 |
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы муниципального района Белебеевский район Респ | \\\01\\\\\\\\\\ \ | 2 487 442,7 | 644 380,0 | 25,9 | 1 843 062,7 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Ре | \\\02\\\\\\\\\\ \ | 3 258 100,0 | 1 489 268,7 | 45,7 | 1 768 831,3 |
Муниципальная программа «Совершенстовование деятельности представительного органа местного самоуправ | \\\03\\\\\\\\\\ \ | 4 945 702,4 | 2 131 225,3 | 43,1 | 2 814 477,1 |
Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевс | \\\04\\\\\\\\\\ \ | 144 048 239,9 | 61 989 453,9 | 43,0 | 82 058 786,0 |
Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белеб | \\\05\\\\\\\\\\ \ | 5 610 731,9 | 2 813 029,8 | 50,1 | 2 797 702,1 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном | \\\06\\\\\\\\\\ \ | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления в му | \\\07\\\\\\\\\\ \ | 685 000,0 | 204 751,9 | 29,9 | 480 248,1 |
Муниципальная программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Респуб | \\\08\\\\\\\\\\ \ | 3 542 040,0 | 1 218 183,6 | 34,4 | 2 323 856,4 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский райо | \\\09\\\\\\\\\\ \ | 167 294 791,2 | 76 664 007,8 | 45,8 | 90 630 783,4 |
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то | \\\10\\\\\\\\\\ \ | 3 618 494,0 | 3 618 494,0 | 100,0 | |
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Беле | \\\11\\\\\\\\\\ \ | 9 308 521,0 | 2 723 059,7 | 29,3 | 6 585 461,3 |
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Бе | \\\12\\\\\\\\\\ \ | 6 578 771,0 | 3 018 974,8 | 45,9 | 3 559 796,2 |
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Респ | \\\13\\\\\\\\\\ \ | 38 603 355,9 | 18 866 745,7 | 48,9 | 19 736 610,2 |
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая д | \\\14\\\\\\\\\\ \ | 3 413 100,0 | 1 379 649,7 | 40,4 | 2 033 450,3 |
Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе | \\\15\\\\\\\\\\ \ | 1 281 509 829,7 | 574 899 104,9 | 44,9 | 706 610 724,8 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность сельского поселения муниципального района Белебеевск | \\\16\\\\\\\\\\ \ | 3 014 185,0 | 1 005 980,1 | 33,4 | 2 008 204,9 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Р | \\\17\\\\\\\\\\ \ | 11 605 213,7 | 2 918 185,2 | 25,1 | 8 687 028,5 |
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Р | \\\18\\\\\\\\\\ \ | 158 256 800,2 | 68 082 902,9 | 43,0 | 90 173 897,3 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский | \\\19\\\\\\\\\\ \ | 46 118 515,3 | 18 994 215,7 | 41,2 | 27 124 299,6 |
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальн | \\\20\\\\\\\\\\ \ | 158 941 216,7 | 47 926 610,8 | 30,2 | 111 014 605,9 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Респ | \\\21\\\\\\\\\\ \ | 202 647 997,7 | 47 415 740,3 | 23,4 | 155 232 257,4 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | \\\22\\\\\\\\\\ \ | 15 699 483,0 | 15 699 483,0 | ||
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при | \\\23\\\\\\\\\\ \ | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых | \\\24\\\\\\\\\\ \ | 5 959 000,0 | 5 959 000,0 | ||
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республик | \\\25\\\\\\\\\\ \ | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» | \\\26\\\\\\\\\\ \ | 182 495 582,2 | 52 101 065,2 | 28,5 | 130 394 517,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципально | \\\27\\\\\\\\\\ \ | 6 998 965,7 | 3 065 319,0 | 43,8 | 3 933 646,7 |
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих муниципального района Б | \\\28\\\\\\\\\\ \ | 305 300,0 | 23 700,0 | 7,8 | 281 600,0 |
Комплексный план действий по обеспечению правопорядка в муниципальном районе Белебеевский район Рес | \\\30\\\\\\\\\\ \ | 469 663,1 | 142 563,1 | 30,4 | 327 100,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников учреждений здравоохранения и образования, ра | \\\31\\\\\\\\\\ \ | 2 994 930,0 | 2 994 930,0 | ||
Непрограммные расходы | \\\НП\\\\\\\\\\ \ | 4 721 712,0 | 2 181 118,2 | 46,2 | 2 540 593,8 |
непрограммные расходы | \\\99\\\\\\\\\\ \ | 4 721 712,0 | 2 181 118,2 | 46,2 | 2 540 593,8 |
Сведения по муниципальным программам консол. бюджета на 01.07.2019 года
|
Сведения по муниципальным программам консол. бюджета на 01.04.2019 года