|
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.12.2018
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 ноября 2018 г. | |||||
Ед.Изм.: руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Всего доходов | \\\\ | 2 106 599 387,6 | 1 735 706 073,6 | 82,4 | 370 893 314,0 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 693 050 545,4 | 591 967 411,9 | 85,4 | 101 083 133,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 336 353 800,0 | 279 113 056,1 | 83,0 | 57 240 743,9 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 336 353 800,0 | 279 113 056,1 | 83,0 | 57 240 743,9 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 19 472 900,0 | 17 281 313,7 | 88,7 | 2 191 586,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 19 472 900,0 | 17 281 313,7 | 88,7 | 2 191 586,3 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 101 450 900,0 | 101 465 255,8 | 100,0 | -14 355,8 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 65 480 000,0 | 66 381 917,8 | 101,4 | — 901 917,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 30 320 000,0 | 30 616 271,6 | 101,0 | — 296 271,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 1 275 900,0 | 1 098 169,5 | 86,1 | 177 730,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 4 375 000,0 | 3 368 896,9 | 77,0 | 1 006 103,1 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 100 960 945,4 | 75 520 722,8 | 74,8 | 25 440 222,6 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 9 418 100,0 | 5 783 599,8 | 61,4 | 3 634 500,2 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 5 870 000,0 | 10 072 817,3 | 171,6 | -4 202 817,3 |
Земельный налог | \1060600000\\\ | 85 672 845,4 | 59 664 305,7 | 69,6 | 26 008 539,7 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 64 075 345,4 | 49 548 327,9 | 77,3 | 14 527 017,5 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 21 597 500,0 | 10 115 977,8 | 46,8 | 11 481 522,2 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 225 000,0 | 815 589,0 | 66,6 | 409 411,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 225 000,0 | 815 589,0 | 66,6 | 409 411,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 8 742 600,0 | 9 219 339,9 | 105,5 | — 476 739,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 8 685 000,0 | 9 066 934,9 | 104,4 | — 381 934,9 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 33 000,0 | 27 605,0 | 83,7 | 5 395,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 24 600,0 | 124 800,0 | 507,3 | — 100 200,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 69 577 000,0 | 56 331 257,9 | 81,0 | 13 245 742,1 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 2 366,0 | -2 366,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр | \1110500000\\\ | 67 360 000,0 | 55 033 151,1 | 81,7 | 12 326 848,9 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ | \1110530000\\\ | 2 900,6 | -2 900,6 | ||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ | 40 000,0 | 16 000,0 | 40,0 | 24 000,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе | \1110900000\\\ | 2 177 000,0 | 1 276 840,2 | 58,7 | 900 159,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 2 252 000,0 | 2 536 227,0 | 112,6 | — 284 227,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 2 252 000,0 | 2 536 227,0 | 112,6 | — 284 227,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ | 4 262 400,0 | 5 117 060,2 | 120,1 | — 854 660,2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ | 1 227 500,0 | 2 082 154,2 | 169,6 | — 854 654,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130199000\\\ | 1 227 500,0 | 2 082 154,2 | 169,6 | — 854 654,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ | 3 034 900,0 | 3 034 906,0 | 100,0 | -6,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | \1130206000\\\ | 3 034 900,0 | 2 563 356,1 | 84,5 | 471 543,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | \1130299000\\\ | 471 549,8 | — 471 549,8 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ | 43 387 300,0 | 37 662 078,9 | 86,8 | 5 725 221,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенн | \1140200000\\\ | 36 663 700,0 | 27 407 350,4 | 74,8 | 9 256 349,6 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ | 6 250 000,0 | 8 632 058,7 | 138,1 | -2 382 058,7 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ | 473 600,0 | 1 622 669,8 | 342,6 | -1 149 069,8 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ | 5 346 000,0 | 5 887 649,5 | 110,1 | — 541 649,5 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ | 19 700,0 | 1 017 861,3 | 5 166,8 | — 998 161,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ | 1 413 548 842,2 | 1 143 738 661,7 | 80,9 | 269 810 180,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \2020000000\\\ | 1 409 374 275,4 | 1 143 821 781,5 | 81,2 | 265 552 493,9 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2070000000\\\ | 4 174 566,7 | 3 942 101,7 | 94,4 | 232 465,0 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | \2190000000\\\ | -4 025 221,5 | 4 025 221,5 | ||
Функциональная структура | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Всего расходов | \\\\\\\\\\\\\ | 2 177 419 622,8 | 1 578 403 488,1 | 72,5 | 599 016 134,7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\\\\ | 171 894 339,3 | 120 138 192,5 | 69,9 | 51 756 146,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ | 10 434 620,1 | 8 229 244,4 | 78,9 | 2 205 375,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | \0103\\\\\\\\\\\\ | 4 962 397,5 | 3 982 465,0 | 80,3 | 979 932,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ | 135 100 265,0 | 94 769 628,2 | 70,1 | 40 330 636,8 |
Судебная система | \0105\\\\\\\\\\\\ | 267 644,0 | 111 970,0 | 41,8 | 155 674,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | \0107\\\\\\\\\\\\ | 292 000,0 | 292 000,0 | 100,0 | |
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ | 1 175 000,0 | 1 175 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | \0113\\\\\\\\\\\\ | 19 662 412,6 | 12 752 884,9 | 64,9 | 6 909 527,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\\\\ | 4 417 200,0 | 3 872 084,1 | 87,7 | 545 115,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ | 4 417 200,0 | 3 872 084,1 | 87,7 | 545 115,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\\\\ | 9 054 048,3 | 5 291 106,5 | 58,4 | 3 762 941,8 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | \0309\\\\\\\\\\\\ | 3 923 740,3 | 2 811 213,3 | 71,6 | 1 112 527,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | \0310\\\\\\\\\\\\ | 4 582 908,0 | 2 373 693,1 | 51,8 | 2 209 214,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | \0314\\\\\\\\\\\\ | 547 400,0 | 106 200,0 | 19,4 | 441 200,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\\\\ | 178 312 224,5 | 144 136 363,0 | 80,8 | 34 175 861,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | \0405\\\\\\\\\\\\ | 1 240 600,0 | 627 203,4 | 50,6 | 613 396,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | \0409\\\\\\\\\\\\ | 161 120 959,8 | 139 198 791,0 | 86,4 | 21 922 168,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | \0412\\\\\\\\\\\\ | 15 950 664,7 | 4 310 368,6 | 27,0 | 11 640 296,1 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\\\\ | 173 033 784,2 | 112 637 239,3 | 65,1 | 60 396 544,9 |
Жилищное хозяйство | \0501\\\\\\\\\\\\ | 27 562 745,0 | 18 112 831,6 | 65,7 | 9 449 913,4 |
Коммунальное хозяйство | \0502\\\\\\\\\\\\ | 11 828 723,6 | 4 896 247,4 | 41,4 | 6 932 476,2 |
Благоустройство | \0503\\\\\\\\\\\\ | 132 202 315,6 | 88 908 160,3 | 67,3 | 43 294 155,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | \0505\\\\\\\\\\\\ | 1 440 000,0 | 720 000,0 | 50,0 | 720 000,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\\\\ | 1 193 003 822,0 | 878 491 658,8 | 73,6 | 314 512 163,2 |
Дошкольное образование | \0701\\\\\\\\\\\\ | 427 009 193,8 | 318 359 158,1 | 74,6 | 108 650 035,7 |
Общее образование | \0702\\\\\\\\\\\\ | 614 727 744,6 | 451 676 384,8 | 73,5 | 163 051 359,7 |
Дополнительное образование детей | \0703\\\\\\\\\\\\ | 76 200 487,6 | 48 101 632,2 | 63,1 | 28 098 855,4 |
Молодежная политика | \0707\\\\\\\\\\\\ | 35 043 256,8 | 30 767 099,9 | 87,8 | 4 276 156,9 |
Другие вопросы в области образования | \0709\\\\\\\\\\\\ | 40 023 139,3 | 29 587 383,8 | 73,9 | 10 435 755,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\\\\ | 166 380 804,5 | 123 289 697,9 | 74,1 | 43 091 106,5 |
Культура | \0801\\\\\\\\\\\\ | 138 365 847,3 | 104 359 936,1 | 75,4 | 34 005 911,2 |
Кинематография | \0802\\\\\\\\\\\\ | 12 235 934,9 | 8 274 065,4 | 67,6 | 3 961 869,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | \0804\\\\\\\\\\\\ | 15 779 022,2 | 10 655 696,4 | 67,5 | 5 123 325,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\\\\ | 102 935 035,2 | 63 162 017,1 | 61,4 | 39 773 018,1 |
Пенсионное обеспечение | \1001\\\\\\\\\\\\ | 3 608 900,0 | 2 455 826,1 | 68,0 | 1 153 073,9 |
Социальное обеспечение населения | \1003\\\\\\\\\\\\ | 24 458 209,2 | 15 740 129,5 | 64,4 | 8 718 079,7 |
Охрана семьи и детства | \1004\\\\\\\\\\\\ | 74 867 926,0 | 44 966 061,5 | 60,1 | 29 901 864,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\\\\ | 32 226 959,5 | 24 671 039,1 | 76,6 | 7 555 920,4 |
Физическая культура | \1101\\\\\\\\\\\\ | 32 226 959,5 | 24 671 039,1 | 76,6 | 7 555 920,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\\\\ | 685 000,0 | 396 995,2 | 58,0 | 288 004,8 |
Телевидение и радиовещание | \1201\\\\\\\\\\\\ | 240 000,0 | 152 400,0 | 63,5 | 87 600,0 |
Периодическая печать и издательства | \1202\\\\\\\\\\\\ | 445 000,0 | 244 595,2 | 55,0 | 200 404,8 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1400\\\\\\\\\\\\ | 145 476 405,3 | 102 317 094,7 | 70,3 | 43 159 310,6 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | \1401\\\\\\\\\\\\ | 9 741 300,0 | 8 654 900,0 | 88,8 | 1 086 400,0 |
Иные дотации | \1402\\\\\\\\\\\\ | 34 085 442,4 | 19 944 692,9 | 58,5 | 14 140 749,5 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | \1403\\\\\\\\\\\\ | 101 649 663,0 | 73 717 501,7 | 72,5 | 27 932 161,3 |
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.11.2018
|
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.11.2018
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.10.2018
|
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.09.2018
|
Ежемесячный отчет об исполнении конс бюджета на 01.08.2018
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 июля 2018 г. | |||||
Ед.Изм.: руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Вид дохода | \\\\ | 2 046 738 432,6 | 991 299 830,7 | 48,4 | 1 055 438 601,9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 692 947 247,0 | 339 755 046,9 | 49,0 | 353 192 200,1 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 336 353 800,0 | 160 806 557,3 | 47,8 | 175 547 242,7 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 336 353 800,0 | 160 806 557,3 | 47,8 | 175 547 242,7 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 19 472 900,0 | 9 557 313,1 | 49,1 | 9 915 586,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 19 472 900,0 | 9 557 313,1 | 49,1 | 9 915 586,9 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030223001\\\ | 7 261 800,0 | 4 141 936,8 | 57,0 | 3 119 863,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030224001\\\ | 55 800,0 | 31 399,3 | 56,3 | 24 400,7 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030225001\\\ | 12 155 300,0 | 6 244 548,7 | 51,4 | 5 910 751,3 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030226001\\\ | — 860 571,6 | 860 571,6 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 101 450 900,0 | 58 177 327,6 | 57,3 | 43 273 572,4 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 65 480 000,0 | 37 375 476,5 | 57,1 | 28 104 523,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 30 320 000,0 | 17 279 920,3 | 57,0 | 13 040 079,7 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 1 275 900,0 | 1 053 981,1 | 82,6 | 221 918,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 4 375 000,0 | 2 467 949,7 | 56,4 | 1 907 050,3 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 100 857 647,0 | 39 267 020,3 | 38,9 | 61 590 626,7 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 9 418 100,0 | 1 100 166,6 | 11,7 | 8 317 933,4 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 5 870 000,0 | 4 431 052,2 | 75,5 | 1 438 947,8 |
Земельный налог | \1060600000\\\ | 85 569 547,0 | 33 735 801,5 | 39,4 | 51 833 745,5 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 63 972 047,0 | 31 753 416,4 | 49,6 | 32 218 630,6 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 21 597 500,0 | 1 982 385,1 | 9,2 | 19 615 114,9 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 225 000,0 | 100,0 | 1 224 900,0 | |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 225 000,0 | 100,0 | 1 224 900,0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 8 742 600,0 | 5 393 804,0 | 61,7 | 3 348 796,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 8 685 000,0 | 5 323 524,0 | 61,3 | 3 361 476,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 33 000,0 | 18 680,0 | 56,6 | 14 320,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 24 600,0 | 51 600,0 | 209,8 | -27 000,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 69 577 000,0 | 35 909 796,6 | 51,6 | 33 667 203,4 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 2 366,0 | -2 366,0 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ | 67 360 000,0 | 35 327 082,5 | 52,4 | 32 032 917,5 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ | 40 000,0 | 5 700,0 | 14,3 | 34 300,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ | 2 177 000,0 | 574 648,1 | 26,4 | 1 602 351,9 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 2 252 000,0 | 1 506 769,5 | 66,9 | 745 230,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 2 252 000,0 | 1 506 769,5 | 66,9 | 745 230,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ | 4 262 400,0 | 3 314 968,0 | 77,8 | 947 432,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ | 1 227 500,0 | 1 435 436,4 | 116,9 | — 207 936,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ | 3 034 900,0 | 1 879 531,6 | 61,9 | 1 155 368,4 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ | 43 387 300,0 | 21 733 813,6 | 50,1 | 21 653 486,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1140200000\\\ | 36 663 700,0 | 19 346 075,2 | 52,8 | 17 317 624,8 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ | 6 250 000,0 | 2 304 684,4 | 36,9 | 3 945 315,6 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ | 473 600,0 | 83 054,0 | 17,5 | 390 546,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ | 5 346 000,0 | 3 140 008,5 | 58,7 | 2 205 991,5 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ | 19 700,0 | 947 568,3 | 4 810,0 | — 927 868,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ | 1 353 791 185,6 | 651 544 783,8 | 48,1 | 702 246 401,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \2020000000\\\ | 1 351 135 509,9 | 649 394 159,0 | 48,1 | 701 741 350,9 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2070000000\\\ | 2 655 675,7 | 2 150 624,9 | 81,0 | 505 050,8 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | \2070500005\\\ | 895 220,0 | 595 220,0 | 66,5 | 300 000,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | \2070500010\\\ | 73 570,0 | 606 952,2 | 825,0 | — 533 382,2 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | \2070500013\\\ | 1 686 885,7 | 948 452,7 | 56,2 | 738 433,0 |
Функциональная структура | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Функциональная структура | \\\\\\\\\\\\\ | 2 063 848 113,7 | 895 568 033,7 | 43,4 | 1 168 280 080,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\\\\ | 142 304 463,6 | 66 855 733,4 | 47,0 | 75 448 730,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ | 7 975 143,1 | 4 481 160,0 | 56,2 | 3 493 983,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | \0103\\\\\\\\\\\\ | 3 703 661,1 | 2 039 201,7 | 55,1 | 1 664 459,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ | 109 839 419,0 | 52 947 566,1 | 48,2 | 56 891 852,9 |
Судебная система | \0105\\\\\\\\\\\\ | 267 644,0 | 267 644,0 | ||
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ | 1 175 000,0 | 1 175 000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | \0113\\\\\\\\\\\\ | 19 343 596,3 | 7 387 805,6 | 38,2 | 11 955 790,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\\\\ | 4 417 200,0 | 2 070 128,1 | 46,9 | 2 347 071,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ | 4 417 200,0 | 2 070 128,1 | 46,9 | 2 347 071,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\\\\ | 6 957 583,4 | 2 182 627,5 | 31,4 | 4 774 955,9 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | \0309\\\\\\\\\\\\ | 3 789 616,6 | 1 375 345,0 | 36,3 | 2 414 271,5 |
Обеспечение пожарной безопасности | \0310\\\\\\\\\\\\ | 2 620 566,8 | 748 130,3 | 28,5 | 1 872 436,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | \0314\\\\\\\\\\\\ | 547 400,0 | 59 152,3 | 10,8 | 488 247,7 |
