Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.01.2021
|
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.12.2020
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 декабря 2020 г. | |||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Вид дохода | \\\\ | 3 038 847,8 | 2 572 973,9 | 84,7 | 465 873,9 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 720 096,2 | 614 005,3 | 85,3 | 106 090,9 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 324 961,5 | 282 635,9 | 87,0 | 42 325,6 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 324 961,5 | 282 635,9 | 87,0 | 42 325,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 24 333,2 | 20 736,5 | 85,2 | 3 596,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 24 333,2 | 20 736,5 | 85,2 | 3 596,7 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030223001\\\ | 10 939,4 | 9 553,0 | 87,3 | 1 386,4 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030224001\\\ | 74,3 | 68,5 | 92,2 | 5,8 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030225001\\\ | 13 319,5 | 12 835,6 | 96,4 | 483,9 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | \1030226001\\\ | -1 720,7 | 1 720,7 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 135 974,2 | 112 032,1 | 82,4 | 23 942,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 98 000,0 | 85 031,3 | 86,8 | 12 968,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 30 800,0 | 22 239,4 | 72,2 | 8 560,6 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 1 614,2 | 1 071,3 | 66,4 | 542,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 5 560,0 | 3 690,1 | 66,4 | 1 869,9 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 79 384,2 | 74 162,5 | 93,4 | 5 221,7 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 21 545,9 | 12 995,1 | 60,3 | 8 550,8 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 12 600,0 | 9 044,1 | 71,8 | 3 555,9 |
Земельный налог | \1060600000\\\ | 45 238,3 | 52 123,3 | 115,2 | -6 885,0 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 33 544,2 | 36 916,0 | 110,1 | -3 371,8 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 11 694,1 | 15 207,3 | 130,0 | -3 513,2 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 700,0 | 1 578,0 | 92,8 | 122,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 700,0 | 1 578,0 | 92,8 | 122,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 10 725,0 | 9 641,4 | 89,9 | 1 083,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 10 535,0 | 9 616,8 | 91,3 | 918,2 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 19,0 | 13,1 | 68,9 | 5,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 171,0 | 11,6 | 6,8 | 159,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 86 703,9 | 64 310,2 | 74,2 | 22 393,7 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 106,4 | — 106,4 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ | 84 330,7 | 61 698,5 | 73,2 | 22 632,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | \1110501000\\\ | 53 354,4 | 42 796,6 | 80,2 | 10 557,8 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | \1110502000\\\ | 2 996,3 | 2 808,2 | 93,7 | 188,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | \1110503000\\\ | 205,0 | 216,9 | 105,8 | -11,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | \1110507000\\\ | 27 775,0 | 15 876,8 | 57,2 | 11 898,2 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ | \1110530000\\\ | 7,0 | 267,7 | 3 824,3 | — 260,7 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ | 6,0 | 6,0 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ | 2 360,2 | 2 237,6 | 94,8 | 122,6 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 2 252,0 | 4 428,0 | 196,6 | -2 176,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 2 252,0 | 4 428,0 | 196,6 | -2 176,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ | 7 503,1 | 3 071,4 | 40,9 | 4 431,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ | 2 257,5 | 742,6 | 32,9 | 1 514,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130199000\\\ | 2 257,5 | 742,6 | 32,9 | 1 514,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ | 5 245,6 | 2 328,8 | 44,4 | 2 916,8 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | \1130206000\\\ | 5 245,6 | 1 860,5 | 35,5 | 3 385,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | \1130299000\\\ | 468,3 | — 468,3 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ | 45 460,0 | 36 624,8 | 80,6 | 8 835,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1140200000\\\ | 36 215,0 | 32 518,3 | 89,8 | 3 696,7 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ | 8 864,0 | 2 481,0 | 28,0 | 6 383,0 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ | 381,0 | 1 625,5 | 426,6 | -1 244,5 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ | 1 065,0 | 3 804,6 | 357,2 | -2 739,6 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше | \1160100001\\\ | 659,0 | — 659,0 | ||
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | \1160200002\\\ | 935,0 | 377,0 | 40,3 | 558,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или | \1160700000\\\ | 130,0 | 154,6 | 118,9 | -24,6 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | \1160900000\\\ | 582,0 | — 582,0 | ||
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | \1161000000\\\ | 1 373,2 | -1 373,2 | ||
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | \1161100001\\\ | 658,8 | — 658,8 | ||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ | 34,1 | 979,9 | 2 873,6 | — 945,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ | 2 318 751,6 | 1 958 968,7 | 84,5 | 359 782,9 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \2020000000\\\ | 2 310 614,6 | 1 951 408,1 | 84,5 | 359 206,5 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | \2021000000\\\ | 222 742,8 | 200 791,0 | 90,1 | 21 951,8 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | \2022000000\\\ | 404 300,2 | 308 510,0 | 76,3 | 95 790,2 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | \2023000000\\\ | 902 362,8 | 819 599,7 | 90,8 | 82 763,1 |
Иные межбюджетные трансферты | \2024000000\\\ | 688 142,0 | 544 570,3 | 79,1 | 143 571,7 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | \2029000000\\\ | 93 066,8 | 77 937,1 | 83,7 | 15 129,7 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2070000000\\\ | 8 137,0 | 7 780,9 | 95,6 | 356,1 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | \2190000000\\\ | — 220,4 | 220,4 | ||
Функциональная структура | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Функциональная структура | \\\\\\\\\\\\\ | 3 097 164,4 | 2 386 413,5 | 77,1 | 710 750,9 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\\\\ | 197 263,3 | 148 302,6 | 75,2 | 48 960,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | \0102\\\\\\\\\\\\ | 11 872,2 | 10 323,2 | 87,0 | 1 549,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | \0103\\\\\\\\\\\\ | 5 314,9 | 3 850,2 | 72,4 | 1 464,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | \0104\\\\\\\\\\\\ | 147 786,1 | 109 793,1 | 74,3 | 37 993,0 |
Судебная система | \0105\\\\\\\\\\\\ | 44,4 | 12,2 | 27,5 | 32,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | \0107\\\\\\\\\\\\ | 4 904,0 | 4 894,9 | 99,8 | 9,1 |
Резервные фонды | \0111\\\\\\\\\\\\ | 1 105,0 | 1 105,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | \0113\\\\\\\\\\\\ | 26 236,6 | 19 429,0 | 74,1 | 6 807,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\\\\ | 4 761,6 | 3 824,2 | 80,3 | 937,4 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | \0203\\\\\\\\\\\\ | 4 761,6 | 3 824,2 | 80,3 | 937,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\\\\ | 8 223,5 | 5 770,0 | 70,2 | 2 453,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | \0309\\\\\\\\\\\\ | 3 776,8 | 3 081,8 | 81,6 | 695,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | \0310\\\\\\\\\\\\ | 3 303,6 | 2 033,5 | 61,6 | 1 270,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | \0314\\\\\\\\\\\\ | 1 143,0 | 654,8 | 57,3 | 488,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\\\\ | 246 044,2 | 214 273,6 | 87,1 | 31 770,6 |
Сельское хозяйство и рыболовство | \0405\\\\\\\\\\\\ | 4 683,2 | 2 672,1 | 57,1 | 2 011,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | \0409\\\\\\\\\\\\ | 225 764,2 | 205 311,6 | 90,9 | 20 452,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | \0412\\\\\\\\\\\\ | 15 596,8 | 6 289,8 | 40,3 | 9 307,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\\\\ | 880 763,0 | 614 382,3 | 69,8 | 266 380,7 |
Жилищное хозяйство | \0501\\\\\\\\\\\\ | 10 646,8 | 5 585,3 | 52,5 | 5 061,5 |
Коммунальное хозяйство | \0502\\\\\\\\\\\\ | 94 662,9 | 66 558,9 | 70,3 | 28 104,0 |
Благоустройство | \0503\\\\\\\\\\\\ | 775 453,4 | 542 238,0 | 69,9 | 233 215,4 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | \0600\\\\\\\\\\\\ | 9 854,6 | 9 748,8 | 98,9 | 105,8 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | \0605\\\\\\\\\\\\ | 9 854,6 | 9 748,8 | 98,9 | 105,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\\\\ | 1 301 213,0 | 1 043 781,2 | 80,2 | 257 431,8 |
Дошкольное образование | \0701\\\\\\\\\\\\ | 483 742,2 | 399 000,7 | 82,5 | 84 741,5 |
Общее образование | \0702\\\\\\\\\\\\ | 685 637,5 | 538 531,0 | 78,5 | 147 106,5 |
Дополнительное образование детей | \0703\\\\\\\\\\\\ | 63 117,4 | 51 118,7 | 81,0 | 11 998,7 |
Молодежная политика | \0707\\\\\\\\\\\\ | 24 200,6 | 20 119,1 | 83,1 | 4 081,5 |
Другие вопросы в области образования | \0709\\\\\\\\\\\\ | 44 515,4 | 35 011,7 | 78,7 | 9 503,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\\\\ | 173 571,0 | 142 131,6 | 81,9 | 31 439,4 |
Культура | \0801\\\\\\\\\\\\ | 147 964,2 | 120 720,2 | 81,6 | 27 244,0 |
Кинематография | \0802\\\\\\\\\\\\ | 9 742,3 | 7 596,2 | 78,0 | 2 146,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | \0804\\\\\\\\\\\\ | 15 864,5 | 13 815,1 | 87,1 | 2 049,4 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\\\\ | 99 948,4 | 60 160,3 | 60,2 | 39 788,1 |
Пенсионное обеспечение | \1001\\\\\\\\\\\\ | 3 113,1 | 2 308,3 | 74,1 | 804,8 |
Социальное обеспечение населения | \1003\\\\\\\\\\\\ | 8 786,4 | 5 641,8 | 64,2 | 3 144,6 |
Охрана семьи и детства | \1004\\\\\\\\\\\\ | 88 048,9 | 52 210,2 | 59,3 | 35 838,7 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\\\\ | 43 106,0 | 36 640,3 | 85,0 | 6 465,7 |
Физическая культура | \1101\\\\\\\\\\\\ | 40 088,8 | 33 623,1 | 83,9 | 6 465,7 |
Массовый спорт | \1102\\\\\\\\\\\\ | 331,7 | 331,7 | 100,0 | |
Спорт высших достижений | \1103\\\\\\\\\\\\ | 2 685,5 | 2 685,5 | 100,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\\\\ | 715,0 | 344,2 | 48,1 | 370,8 |
Телевидение и радиовещание | \1201\\\\\\\\\\\\ | 240,0 | 56,1 | 23,4 | 183,9 |
Периодическая печать и издательства | \1202\\\\\\\\\\\\ | 475,0 | 288,1 | 60,7 | 186,9 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1400\\\\\\\\\\\\ | 131 700,7 | 107 054,4 | 81,3 | 24 646,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | \1401\\\\\\\\\\\\ | 41 519,6 | 32 003,0 | 77,1 | 9 516,6 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | \1403\\\\\\\\\\\\ | 90 181,1 | 75 051,4 | 83,2 | 15 129,7 |
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.11.2020
|
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.10.2020
|
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.09.2020
|
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.08.2020
|
Месячный отчет об исп.конс.бюджета на 01.07.2020
Месячный отчет | |||||
об исполнении бюджета | |||||
8012245 Консолидированный бюджет | |||||
на 1 июля 2020 г. | |||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточ. план на год | Кассовые расходы | % испол-я к плану на год | План — касса |
Вид дохода | \\\\ | 2 833 465,3 | 1 112 055,9 | 39,2 | 1 721 409,4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ | 720 096,2 | 297 613,6 | 41,3 | 422 482,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ | 324 961,5 | 138 166,1 | 42,5 | 186 795,4 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ | 324 961,5 | 138 166,1 | 42,5 | 186 795,4 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ | 24 333,2 | 10 281,8 | 42,3 | 14 051,4 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ | 24 333,2 | 10 281,8 | 42,3 | 14 051,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ | 135 974,2 | 57 770,1 | 42,5 | 78 204,1 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ | 98 000,0 | 41 433,9 | 42,3 | 56 566,1 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ | 30 800,0 | 13 203,2 | 42,9 | 17 596,8 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ | 1 614,2 | 854,6 | 52,9 | 759,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ | 5 560,0 | 2 278,3 | 41,0 | 3 281,7 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ | 79 384,2 | 25 734,5 | 32,4 | 53 649,7 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ | 21 545,9 | 1 013,2 | 4,7 | 20 532,7 |
Налог на имущество организаций | \1060200002\\\ | 12 600,0 | 4 254,0 | 33,8 | 8 346,0 |
Земельный налог | \1060600000\\\ | 45 238,3 | 20 467,4 | 45,2 | 24 770,9 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ | 33 544,2 | 18 853,7 | 56,2 | 14 690,5 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ | 11 694,1 | 1 613,7 | 13,8 | 10 080,4 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ | 1 700,0 | 171,2 | 10,1 | 1 528,8 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ | 1 700,0 | 171,2 | 10,1 | 1 528,8 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ | 10 725,0 | 4 582,3 | 42,7 | 6 142,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ | 10 535,0 | 4 573,7 | 43,4 | 5 961,3 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ | 19,0 | 7,0 | 36,8 | 12,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ | 171,0 | 1,6 | 0,9 | 169,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ | 86 703,9 | 29 430,3 | 33,9 | 57 273,6 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | \1110100000\\\ | 106,4 | — 106,4 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ | 84 330,7 | 28 309,4 | 33,6 | 56 021,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | \1110501000\\\ | 53 354,4 | 17 630,3 | 33,0 | 35 724,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | \1110502000\\\ | 2 996,3 | 599,0 | 20,0 | 2 397,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | \1110503000\\\ | 205,0 | 91,0 | 44,4 | 114,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | \1110507000\\\ | 27 775,0 | 9 989,0 | 36,0 | 17 786,0 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государ | \1110530000\\\ | 7,0 | 88,6 | 1 265,7 | -81,6 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ | 6,0 | 6,0 | ||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ | 2 360,2 | 926,0 | 39,2 | 1 434,2 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ | 2 252,0 | 2 826,5 | 125,5 | — 574,5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ | 2 252,0 | 2 826,5 | 125,5 | — 574,5 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ | 7 503,1 | 1 383,7 | 18,4 | 6 119,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ | 2 257,5 | 526,1 | 23,3 | 1 731,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130199000\\\ | 2 257,5 | 526,1 | 23,3 | 1 731,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ | 5 245,6 | 857,6 | 16,3 | 4 388,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | \1130206000\\\ | 5 245,6 | 484,6 | 9,2 | 4 761,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | \1130299000\\\ | 373,0 | — 373,0 | ||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ | 45 460,0 | 23 998,8 | 52,8 | 21 461,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1140200000\\\ | 36 215,0 | 22 888,9 | 63,2 | 13 326,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ | 8 864,0 | 702,9 | 7,9 | 8 161,1 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ | 381,0 | 406,9 | 106,8 | -25,9 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ | 1 065,0 | 2 679,3 | 251,6 | -1 614,3 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше | \1160100001\\\ | 229,0 | — 229,0 | ||
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | \1160200002\\\ | 935,0 | 143,6 | 15,4 | 791,4 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или | \1160700001\\\ | 130,0 | 102,4 | 78,8 | 27,6 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | \1160900000\\\ | 557,0 | — 557,0 | ||
