Ежеквартальные сведения об исполнении расходов бюджета по разделам и подразделам в 2017 году

 Отчет
 об исполнении расходов консолидированного бюджета
 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на  1 января 2018 года
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточненный план на год Кассовые расходы  % исполнения к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ 2 431 036 772,7 2 408 755 254,3 99,1 22 281 518,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ 141 655 549,8 141 655 549,8 100,0  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ 8 162 892,0 8 162 892,0 100,0  
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ 4 146 707,8 4 146 707,8 100,0  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ 108 708 512,1 108 708 512,1 100,0  
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ 865 164,4 865 164,4 100,0  
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ 19 772 273,6 19 772 273,6 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ 4 368 400,0 4 368 400,0 100,0  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ 4 368 400,0 4 368 400,0 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ 4 950 583,3 4 950 583,3 100,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ 2 898 452,3 2 898 452,3 100,0  
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ 1 924 691,0 1 924 691,0 100,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ 127 440,0 127 440,0 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ 272 555 766,5 267 674 035,5 98,2 4 881 731,0
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ 1 753 900,0 674 597,7 38,5 1 079 302,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ 234 993 176,5 231 546 827,7 98,5 3 446 348,7
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ 35 808 690,1 35 452 610,1 99,0 356 080,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ 576 170 674,8 561 040 424,3 97,4 15 130 250,5
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ 374 202 154,6 359 145 131,6 96,0 15 057 023,0
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ 63 115 779,4 63 042 551,9 99,9 73 227,5
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ 138 852 740,8 138 852 740,8 100,0  
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ 1 029 482 161,6 1 029 109 539,0 100,0 372 622,6
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ 347 710 809,9 347 710 809,9 100,0  
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ 557 526 527,9 557 215 127,9 99,9 311 400,0
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ 50 779 237,6 50 779 237,6 100,0  
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ 34 864 691,2 34 803 468,6 99,8 61 222,6
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ 38 600 895,0 38 600 895,0 100,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ 126 570 873,8 126 570 873,8 100,0  
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ 107 856 411,7 107 856 411,7 100,0  
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ 6 821 116,7 6 821 116,7 100,0  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ 11 893 345,5 11 893 345,5 100,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ 90 794 223,8 88 897 309,4 97,9 1 896 914,4
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ 1 872 087,4 1 872 087,4 100,0  
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ 24 438 096,3 23 122 204,2 94,6 1 315 892,1
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ 64 484 040,1 63 903 017,8 99,1 581 022,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ 29 777 122,7 29 777 122,7 100,0  
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ 29 777 122,7 29 777 122,7 100,0  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ 608 518,1 608 518,1 100,0  
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ 252 500,0 252 500,0 100,0  
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ 356 018,0 356 018,0 100,0  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ 154 102 898,4 154 102 898,4 100,0  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ 8 446 900,0 8 446 900,0 100,0  
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ 41 285 277,5 41 285 277,5 100,0  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ 104 370 720,9 104 370 720,9 100,0  

Белебеевский район-Отчет об исполнении расходов консол. бюджета на 01.01.2018 года

 Отчет
 об исполнении расходов консолидированного бюджета
 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на  1 октября 2017 года
 
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточненный план на год Кассовые расходы  % исполнения к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ \ 2 373 865 970,0 1 616 340 732,4 68,1 757 525 237,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 137 338 137,2 89 013 451,9 64,8 48 324 685,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 7 240 488,1 5 587 011,2 77,2 1 653 476,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 3 552 785,8 2 579 969,2 72,6 972 816,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 107 447 220,9 68 750 940,5 64,0 38 696 280,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 873 820,0 771 179,0 88,3 102 641,0
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,0     1 175 000,0
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 17 048 822,4 11 324 352,1 66,4 5 724 470,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 2 979 879,7 68,2 1 388 520,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,0 2 979 879,7 68,2 1 388 520,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 5 671 180,7 3 373 521,7 59,5 2 297 659,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 010 879,7 2 004 903,4 66,6 1 005 976,3
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 278 301,0 1 283 658,3 56,3 994 642,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 382 000,0 84 960,0 22,2 297 040,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 246 956 178,9 151 178 158,3 61,2 95 778 020,6
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,0 223 730,1 12,8 1 530 169,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 207 579 681,3 132 817 471,7 64,0 74 762 209,6
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 37 622 597,7 18 136 956,4 48,2 19 485 641,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 590 376 597,3 416 475 898,2 70,5 173 900 699,1
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 393 847 204,9 297 426 225,7 75,5 96 420 979,2
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 58 364 594,3 37 653 211,3 64,5 20 711 383,0
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 138 164 798,1 81 396 461,2 58,9 56 768 336,9
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 1 008 196 416,1 685 984 444,1 68,0 322 211 972,0
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 348 776 206,5 235 255 758,4 67,5 113 520 448,1
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 541 095 318,3 365 178 064,3 67,5 175 917 254,0
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 43 547 326,1 29 719 390,0 68,2 13 827 936,1
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 35 036 897,7 28 505 020,1 81,4 6 531 877,6
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 39 740 667,5 27 326 211,4 68,8 12 414 456,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 105 783 205,6 72 983 600,5 69,0 32 799 605,1
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 89 147 449,0 62 338 408,9 69,9 26 809 040,1
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,0 2 746 040,8 57,4 2 039 759,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 956,6 7 899 150,8 66,7 3 950 805,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 85 942 677,6 62 862 745,1 73,1 23 079 932,5
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 2 179 651,6 1 447 086,6 66,4 732 565,0
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 23 609 485,9 13 625 495,1 57,7 9 983 990,8
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 60 153 540,1 47 790 163,5 79,4 12 363 376,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 27 775 037,7 21 244 603,8 76,5 6 530 433,9
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 27 775 037,7 21 244 603,8 76,5 6 530 433,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 674 648,0 377 075,8 55,9 297 572,2
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 254 000,0 171 500,0 67,5 82 500,0
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 420 648,0 205 575,8 48,9 215 072,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 160 783 490,8 109 867 353,2 68,3 50 916 137,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 8 446 900,0 6 428 072,0 76,1 2 018 828,0
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 45 893 530,0 29 776 953,0 64,9 16 116 577,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 106 443 060,8 73 662 328,2 69,2 32 780 732,6

Белебеевский район-Отчет об исполнении расходов консол. бюджета на 01.10.2017 года

 Отчет
 об исполнении расходов консолидированного бюджета
 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
на  1 июля 2017 года
Ед.Изм.: руб.
Функциональная структура Классификация Уточненный план на год Кассовые расходы  % исполнения к плану на год План — касса
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО РАСХОДОВ \\\\\\\\\\\\\ \ 2 210 184 864,09 925 090 066,91 41,86 1 285 094 797,18
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \0100\\\\\\\\\\\\ \ 128 370 666,00 57 170 507,36 44,54 71 200 158,64
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования \0102\\\\\\\\\\\\ \ 7 000 916,00 3 566 763,04 50,95 3 434 152,96
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований \0103\\\\\\\\\\\\ \ 3 360 376,60 1 788 634,38 53,23 1 571 742,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \0104\\\\\\\\\\\\ \ 102 576 330,27 45 934 625,11 44,78 56 641 705,16
Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \ 1 175 000,00     1 175 000,00
Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 14 258 043,13 5 880 484,83 41,24 8 377 558,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА \0200\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,00 1 991 527,33 45,59 2 376 872,67
Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 4 368 400,00 1 991 527,33 45,59 2 376 872,67
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \0300\\\\\\\\\\\\ \ 5 697 120,71 2 196 670,49 38,56 3 500 450,22
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона \0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 008 879,71 1 284 474,90 42,69 1 724 404,81
Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 2 306 241,00 859 095,59 37,25 1 447 145,41
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности \0314\\\\\\\\\\\\ \ 382 000,00 53 100,00 13,90 328 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \0400\\\\\\\\\\\\ \ 171 077 442,01 47 178 464,03 27,58 123 898 977,98
Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 1 753 900,00 115 991,00 6,61 1 637 909,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 164 033 668,11 45 438 012,00 27,70 118 595 656,11
Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 5 289 873,90 1 624 461,03 30,71 3 665 412,87
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \0500\\\\\\\\\\\\ \ 561 218 613,84 159 797 878,62 28,47 401 420 735,22
Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 389 484 715,72 97 340 210,15 24,99 292 144 505,57
Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 35 873 657,22 803 695,27 2,24 35 069 961,95
Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 135 860 240,90 61 653 973,20 45,38 74 206 267,70
ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \ 976 924 480,29 480 122 200,80 49,15 496 802 279,49
Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 337 375 979,85 155 073 636,02 45,96 182 302 343,83
Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 526 093 708,08 270 925 332,44 51,50 255 168 375,64
Дополнительное образование детей \0703\\\\\\\\\\\\ \ 40 642 950,87 21 595 824,78 53,14 19 047 126,09
Молодежная политика \0707\\\\\\\\\\\\ \ 33 833 367,72 14 079 771,41 41,62 19 753 596,31
Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 38 978 473,77 18 447 636,15 47,33 20 530 837,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ \0800\\\\\\\\\\\\ \ 97 968 796,82 47 712 599,39 48,70 50 256 197,43
Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 81 333 040,27 40 892 713,67 50,28 40 440 326,60
Кинематография \0802\\\\\\\\\\\\ \ 4 785 800,00 1 488 721,77 31,11 3 297 078,23
Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 11 849 956,55 5 331 163,95 44,99 6 518 792,60
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \ 81 767 334,27 33 450 341,93 40,91 48 316 992,34
Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 2 179 651,64 1 009 092,55 46,30 1 170 559,09
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 19 294 874,00 8 422 264,76 43,65 10 872 609,24
Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 60 292 808,63 24 018 984,62 39,84 36 273 824,01
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \1100\\\\\\\\\\\\ \ 27 352 006,34 16 013 508,78 58,55 11 338 497,56
Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 27 352 006,34 16 013 508,78 58,55 11 338 497,56
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \1200\\\\\\\\\\\\ \ 699 000,00 229 185,05 32,79 469 814,95
Телевидение и радиовещание \1201\\\\\\\\\\\\ \ 254 000,00 121 500,00 47,83 132 500,00
Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 445 000,00 107 685,05 24,20 337 314,95
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ \1400\\\\\\\\\\\\ \ 154 741 003,81 79 227 183,13 51,20 75 513 820,68
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований \1401\\\\\\\\\\\\ \ 8 446 900,00 4 223 448,00 50,00 4 223 452,00
Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 42 051 955,00 23 743 595,00 56,46 18 308 360,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 104 242 148,81 51 260 140,13 49,17 52 982 008,68

Белебеевский район-Отчет об исполнении расходов консол. бюджета на 01.07.2017 года