Статья 52. Местные бюджеты
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
ст. 52, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”
|
Белебеевский район-Отчет об исполнении доходов консол. бюджета на 01.01.2018 года
Отчет | |||||
об исполнении консолидированного бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |||||
на 1 октября 2017 года | |||||
Ед.Изм.: руб. | |||||
Вид дохода | Классификация | Уточненный план на год | Кассовые расходы | % исполнения к плану на год | План — касса |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего дохода | \\\\ \ | 2 292 334 196,5 | 1 766 150 407,0 | 77,0 | 526 183 789,5 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ \ | 704 803 739,0 | 517 013 311,5 | 73,4 | 187 790 427,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ \ | 323 920 100,0 | 238 670 359,5 | 73,7 | 85 249 740,5 |
Налог на доходы физических лиц | \1010200001\\\ \ | 323 920 100,0 | 238 670 359,5 | 73,7 | 85 249 740,5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \1030000000\\\ \ | 19 649 440,0 | 14 313 859,3 | 72,8 | 5 335 580,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | \1030200001\\\ \ | 19 649 440,0 | 14 313 859,3 | 72,8 | 5 335 580,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ \ | 113 848 460,8 | 83 966 115,8 | 73,8 | 29 882 345,0 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | \1050100000\\\ \ | 71 724 131,7 | 54 595 503,0 | 76,1 | 17 128 628,7 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | \1050200002\\\ \ | 38 140 000,0 | 25 641 208,5 | 67,2 | 12 498 791,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | \1050300001\\\ \ | 1 239 584,0 | 1 584 856,5 | 127,9 | — 345 272,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | \1050400002\\\ \ | 2 744 745,1 | 2 144 547,8 | 78,1 | 600 197,2 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ \ | 92 490 903,3 | 51 232 459,1 | 55,4 | 41 258 444,2 |
Налог на имущество физических лиц | \1060100000\\\ \ | 9 723 600,0 | 841 769,3 | 8,7 | 8 881 830,7 |
Земельный налог | \1060600000\\\ \ | 82 767 303,3 | 50 390 689,8 | 60,9 | 32 376 613,5 |
Земельный налог с организаций | \1060603000\\\ \ | 59 661 903,3 | 47 837 518,1 | 80,2 | 11 824 385,2 |
Земельный налог с физических лиц | \1060604000\\\ \ | 23 105 400,0 | 2 553 171,7 | 11,1 | 20 552 228,3 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1070000000\\\ \ | 1 225 000,0 | 461 807,0 | 37,7 | 763 193,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых | \1070100001\\\ \ | 1 225 000,0 | 461 807,0 | 37,7 | 763 193,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ \ | 9 469 000,0 | 6 537 997,4 | 69,0 | 2 931 002,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | \1080300001\\\ \ | 9 300 000,0 | 6 398 642,4 | 68,8 | 2 901 357,7 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | \1080400001\\\ \ | 53 000,0 | 19 755,0 | 37,3 | 33 245,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | \1080700001\\\ \ | 116 000,0 | 119 600,0 | 103,1 | -3 600,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | \1090000000\\\ \ | 2 761,7 | -2 761,7 | ||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | \1110000000\\\ \ | 67 397 600,0 | 49 284 846,4 | 73,1 | 18 112 753,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110500000\\\ \ | 61 983 900,0 | 48 262 684,0 | 77,9 | 13 721 216,0 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | \1110700000\\\ \ | 25 000,0 | 19 800,0 | 79,2 | 5 200,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1110900000\\\ \ | 5 388 700,0 | 1 002 362,4 | 18,6 | 4 386 337,6 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | \1120000000\\\ \ | 3 275 148,0 | 3 299 519,3 | 100,7 | -24 371,3 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | \1120100001\\\ \ | 3 275 148,0 | 3 299 519,3 | 100,7 | -24 371,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | \1130000000\\\ \ | 3 597 892,0 | 3 978 286,0 | 110,6 | — 380 394,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | \1130100000\\\ \ | 1 127 500,0 | 1 044 778,2 | 92,7 | 82 721,8 |
Доходы от компенсации затрат государства | \1130200000\\\ \ | 2 470 392,0 | 2 933 507,8 | 118,7 | — 463 115,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | \1140000000\\\ \ | 63 542 770,1 | 59 977 317,6 | 94,4 | 3 565 452,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | \1140200000\\\ \ | 54 785 155,1 | 47 278 356,0 | 86,3 | 7 506 799,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | \1140600000\\\ \ | 8 626 715,0 | 12 429 291,5 | 144,1 | -3 802 576,5 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе | \1140630000\\\ \ | 130 900,0 | 269 670,0 | 206,0 | — 138 770,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | \1160000000\\\ \ | 5 447 500,0 | 4 069 266,2 | 74,7 | 1 378 233,8 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ \ | 939 924,8 | 1 218 716,2 | 129,7 | — 278 791,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ \ | 1 587 530 457,5 | 1 249 137 095,5 | 78,7 | 338 393 362,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | \2020000000\\\ \ | 1 585 770 426,8 | 1 254 293 275,6 | 79,1 | 331 477 151,2 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2070000000\\\ \ | 1 760 030,8 | 2 901 930,8 | 164,9 | -1 141 900,0 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ; ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | \2180000000\\\ \ | 523 337,6 | — 523 337,6 | ||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | \2190000000\\\ \ | -8 581 448,5 | 8 581 448,5 |
Белебеевский район-Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.10.2017 года
|
Белебеевский район-Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.07.2017 года
|
Белебеевский район-Отчет об исполнении консолидированного бюджета на 01.04.2017 года