О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на 2017 год
Информация по заключенным муниципальным контрактам и подрядчикам по проектам основанным на местных инициативах на территориях сельских поселений муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, прошедшие конкурсный отбор в 2017 году
Наименование поселения | Наименование проекта | в том числе | Сумма проекта, рублей | Сумма по контракту, рублей | Срок действия контракта | Подрядчик | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | местный бюджет | от населения \6200\ | от спонсоров \6300\ | всего | в т.ч. бюджет Республики Башкортостан | в т.ч. местный бюджет | в т.ч. население | в т.ч. спонсоры | начало | окончание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Сельское поселение Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная д. Пахарь | 500 000,00 | 135 000,00 | 75 000,00 | 90 000,00 | 800 000,00 | 796 000,00 | 497 500,00 | 134 325,00 | 74 625,00 | 89 550,00 | 21.08.2017 | 31.10.2017 | ООО «ДОРРЕМСТРОЙ» |
Сельское поселение Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Устройство спортивной площадки по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.санатория Глуховского, ул.Школьная, 1 (МАОУ ООШ с.санатория Глуховского ) | 800 000,00 | 150 000,00 | 155 680,00 | 100 000,00 | 1 205 680,00 | 1 205 680,00 | 800 000,00 | 150 000,00 | 155 680,00 | 100 000,00 | 29.08.2017 | 17.09.2017 | ООО «Стройсервис» |
Сельское поселение Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Ремонт дороги по улице Центральной в д. Светловка | 600 000,00 | 200 000,00 | 90 000,00 | 75 000,00 | 965 000,00 | 960 183,46 | 597 000,00 | 199 000,00 | 89 558,46 | 74 625,00 | 18.08.2017 | 31.10.2017 | ООО «ДОРРЕМСТРОЙ» |
Сельское поселение Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Капитальный ремонт водоснабжения с.Старосеменкино муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 260 728,00 | 73 536,00 | 73 536,00 | 30 000,00 | 437 800,00 | 435 611,00 | 259 424,36 | 73 168,32 | 73 168,32 | 29 850,00 | 18.09.2017 | 15.11.2017 | ООО «Водосток+Сервис» |
Сельское поселение Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | Капитальный ремонт водонапорной башни с разводящими водопроводными сетями в д. Ирек СП Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район Республики Башкортостан | 519 990,00 | 78 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 722 990,00 | 722 760,00 | 519 760,00 | 78 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 21.08.2017 | 01.12.2017 | ООО «Стройсервис» |
ВСЕГО по консолидированному бюджету | 2 680 718,00 | 636 536,00 | 469 216,00 | 345 000,00 | 4 131 470,00 | 4 120 234,46 | 2 673 684,36 | 634 493,32 | 468 031,78 | 344 025,00 |
ИНФОРМАЦИЯ по заключенным контрактам ППМИ 2017
Итоги конкурса Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) 2017 года — Протокол 1 Заседания конкурсной комиссии ППМИ от 13.06.2017. По Белебеевскому району Протокол ППМИ 2017
Подведены итоги конкурсного отбора, по результатам которого в число победителей вошли 386 проекта от поселений и муниципальных районов и 50 проектов от городских округов республики.
Поздравляем победителей Белебеевского района: Семенкинский (№130), Рассветовский (№159), Тузлукушевский (№246), Донской (№364), Максим-Горьковский (№384) сельсоветы с началом реализации проектов!
№ |
Район
|
Наименование поселения |
Наименование населенного пункта |
Название проекта |
Финальная оценка
|
Рейтинг |
Стоимость проекта |
Субсидия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Проекты, прошедшие конкурсный отбор | ||||||||
130 | Белебеевский | Семенкинский | Старосеменкино | Капитальный ремонт водоснабжения с. Старосеменкино муниципального района Белебеевский район РБ | 90,802 | 130 | 437 800,00 | 260 728,00 |
159 | Белебеевский | Рассветовский | Светловка | Ремонт дороги по улице Центральной в д. Светловка | 88,8333 | 159 | 965 000,00 | 600 000,00 |
246 | Белебеевский | Тузлукушевский | Ирек | Капитальный ремонт водонапорной башни с разводящими водопроводными сетями в д. Ирек СП Тузлукушевский сельсовет МР Белебеевский район РБ | 84,9682 | 246 | 722 990,00 | 519 990,00 |
364 | Белебеевский | Донской | Пахарь | Ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная д.Пахарь Донского сельсовета муниципального района Белебеевский район РБ | 80,23 | 364 | 800 000,00 | 500 000,00 |
384 | Белебеевский | Максим-Горьковский | Санатория Глуховского | Устройство спортивной площадки по адресу: РБ, Белебеевский район, с. санатория Глуховского, ул. Школьная, 1 | 79,4621 | 384 | 1 205 680,00 | 800 000,00 |