Анализ динамики исп. муниципальных программ бюджета МР на 01.04.2021 года
Анализ динамики исполнения муниципальных программ бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 1 апреля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года | ||||||||
Ед.Изм.: тыс.руб. | ||||||||
Расходы | КБК | План на 2021 год | Исполнено | Процент исполнения к плану на 2021 год |
План на 2020 год | Исполнено | Процент исполнения к плану на 2020 года |
% исполнения 2021 года по сравнению с 2020 годом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходы Бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан – всего, | \\\\\\\\\\\\\ | 2181850113,39 | 334638773,29 | 15,3% | 1 987 765 762,5 | 356 483 373,4 | 17,9% | 93,9% |
Муниципальные программы | ||||||||
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\02\\\\\\\\\\ | 2 180 900,0 | 407 868,4 | 18,7% | 2 105 400,0 | 430 879,8 | 20,5% | 94,7% |
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности представительного органа местного самоуправления» | \\\03\\\\\\\\\\ | 4 129 295,3 | 543 600,6 | 13,2% | 4 207 232,0 | 595 994,9 | 14,2% | 91,2% |
Муниципальная программа»Совершенствование деятельности Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\04\\\\\\\\\\ | 90 527 117,0 | 12 699 690,3 | 14,0% | 90 210 730,3 | 13 685 201,4 | 15,2% | 92,8% |
Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\05\\\\\\\\\\ | 5 493 584,8 | 1 105 712,8 | 20,1% | 5 467 444,0 | 1 502 131,0 | 27,5% | 73,6% |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\06\\\\\\\\\\ | 500 000,0 | 0 | 0,0% | 500 000,0 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\07\\\\\\\\\\ | 540 000,0 | 18 899,7 | 3,5% | 540 000,0 | 45 926,2 | 8,5% | 41,2% |
Муниципальная программа «Развитие аграрного сектора муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\08\\\\\\\\\\ | 4 864 400,0 | 407 302,6 | 8,4% | 4 055 000,0 | 440 087,5 | 10,9% | 92,6% |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\09\\\\\\\\\\ | 59 504 000,0 | 9 630 630,4 | 16,2% | 60 112 591,0 | 13 348 571,9 | 22,2% | 72,1% |
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в то | \\\10\\\\\\\\\\ | 1 713 600,0 | 1 713 600,0 | 100,0% | 221 100,0 | |||
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\11\\\\\\\\\\ | 147 998 280,0 | 0,0 | 0,0% | 3 731 273,7 | |||
Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся в собственности муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\12\\\\\\\\\\ | 260 000,0 | 5 347,6 | 2,1% | 260 000,0 | |||
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан» | \\\13\\\\\\\\\\ | 39 922 269,9 | 9 109 114,9 | 22,8% | 40 096 798,0 | 10 674 317,8 | 26,6% | 85,3% |
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности муниципального казенного учреждения Единая диспетчерская служба муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\14\\\\\\\\\\ | 3 570 296,6 | 599 879,4 | 16,8% | 3 776 800,0 | 730 907,7 | 19,4% | 82,1% |
Муниципальная программа «Развитие системы образования, отдыха и оздоровления в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\15\\\\\\\\\\ | 1 365 533 973,9 | 249 653 493,3 | 18,3% | 1 303 687 075,0 | 241 814 951,6 | 18,5% | 103,2% |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\17\\\\\\\\\\ | 5 447 272,0 | 0,0 | 0,0% | 8 465 200,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\18\\\\\\\\\\ | 214 309 915,9 | 32 179 000,1 | 15,0% | 170 833 255,6 | 37 670 750,0 | 22,1% | 85,4% |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\19\\\\\\\\\\ | 40 871 280,3 | 9 876 581,8 | 24,2% | 38 826 005,0 | 11 185 478,3 | 28,8% | 88,3% |
Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\20\\\\\\\\\\ | 44 920 996,6 | 2 137 722,6 | 4,8% | 55 700 532,8 | 17 382 068,8 | 31,2% | 12,3% |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\21\\\\\\\\\\ | 70 322 900,0 | 2 220 000,0 | 3,2% | 71 061 322,0 | 5 096 578,0 | 7,2% | 43,6% |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\22\\\\\\\\\\ | 16 604 472,0 | 0,0 | 0,0% | 13 998 610,0 | |||
Обеспечение жильем граждан ,состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых помещениях ,предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан | \\\24\\\\\\\\\\ | 4 985 807,0 | 0,0 | 0,0% | 5 175 100,0 | |||
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\25\\\\\\\\\\ | 150 000,0 | 0,0 | 0,0% | 150 000,0 | 955,0 | 0,6% | 0,0% |
Муниципальная программа»Формирование современной городской среды» | \\\26\\\\\\\\\\ | 44 166 390,4 | 0,0 | 0,0% | 90 253 432,0 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальном казённом учреждении Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | \\\27\\\\\\\\\\ | 9 300 361,8 | 1 712 553,8 | 18,4% | 8 796 761,0 | 1 318 048,5 | 15,0% | 129,9% |
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан» | \\\28\\\\\\\\\\ | 0,0 | 0,0 | 285 100,0 | ||||
Муниципальная программа «Обеспечение жильем работников учреждений здравоохранения и образования, ра | \\\31\\\\\\\\\\ | 0,0 | 0,0 | |||||
Непрограммные расходы | \\\99\\\\\\\\\\ | 4 033 000,0 | 617 775,0 | 15,3% | 5 249 000,0 | 560 525,0 | 10,7% | 110,2% |
Сведения об исполнении бюджета по муниципальным программам на 01.07.2021г
|
Сведения об исполнении бюджета по муниципальным программам за 3 кв 2021г
|